■BMW自動車アンケート ランキング集計結果4
● あなたにとって高級車と思う価格帯は、いくらでしょうか?
■ 総投票数:52票 ■集計期間:1999/05〜2000/06
| 順位 |
票数 |
% |
グラフ |
項目 |
| 1位 |
13票 |
25.0% |
 |
500万〜 |
| 2位 |
11票 |
21.1% |
 |
400万〜 |
| 3位 |
10票 |
19.2% |
 |
800万〜 |
| 4位 |
9票 |
17.3% |
 |
1000万〜 |
| 5位 |
3票 |
5.7% |
 |
600万〜 |
| 6位 |
2票 |
3.8% |
 |
700万〜 |
| 6位 |
2票 |
3.8% |
 |
300万〜 |
| 8位 |
1票 |
1.9% |
 |
1500万〜 |
| 8位 |
1票 |
1.9% |
 |
250万〜 |
| 10位 |
0票 |
0.0% |
 |
なし |
● 愛車のチューニング/ドレスアップ内容
■ 総投票数:745票 ■集計期間:1998/11〜2000/02
| 順位 | 票数 | % | グラフ | 項目 |
| 1位 | 141票 | 18.9% |  | アルミホイール&タイヤ(インチアップ) |
| 2位 | 84票 | 11.2% |  | サス&スプリング |
| 3位 | 63票 | 8.4% |  | マフラー |
| 4位 | 59票 | 7.9% |  | エアロパーツ |
| 5位 | 43票 | 5.7% |  | CDチェンジャー |
| 6位 | 36票 | 4.8% |  | エアーフィルター |
| 7位 | 33票 | 4.4% |  | ナビゲーションDVD |
| 8位 | 28票 | 3.7% |  | ステアリング交換 |
| 9位 | 26票 | 3.4% |  | HIDユニット装着 |
| 10位 | 25票 | 3.3% |  | ストラットタワーバー装着 |
| 11位 | 22票 | 2.9% |  | ブレーキパッド交換 |
| 12位 | 15票 | 2.0% |  | ホワイトウインカーレンズ |
| 12位 | 15票 | 2.0% |  | エアロパーツ |
| 14位 | 14票 | 1.8% |  | ブレーキローター&キャリパー交換 |
| 15位 | 13票 | 1.7% |  | プラグ交換 |
| 16位 | 11票 | 1.4% |  | ペダル&フットレスト |
| 16位 | 11票 | 1.4% |  | どノーマル |
| 16位 | 11票 | 1.4% |  | ナビゲーションCD |
| 19位 | 9票 | 1.2% |  | LSD |
| 19位 | 9票 | 1.2% |  | スタビライザー交換 |
| 21位 | 8票 | 1.0% |  | セキュリティーシステム |
| 22位 | 7票 | 0.9% |  | バケットシート |
| 22位 | 7票 | 0.9% |  | 車高調整式サスペンション |
| 24位 | 6票 | 0.8% |  | プラグコード |
| 25位 | 5票 | 0.6% |  | シート(レカロ) |
| 25位 | 5票 | 0.6% |  | MDチェンジャー |
| 25位 | 5票 | 0.6% |  | コンピューターチューン |
| 25位 | 5票 | 0.6% |  | クロスメンバー装着 |
| 29位 | 4票 | 0.5% |  | ドアモールペイント |
| 29位 | 4票 | 0.5% |  | オーディオ2DIN加工 |
| 29位 | 4票 | 0.5% |  | M3ブレーキシステム装着 |
| 32位 | 3票 | 0.4% |  | エンジンチューン |
| 32位 | 3票 | 0.4% |  | ボディー強化 |
| 32位 | 3票 | 0.4% |  | クイックシフト |
| 32位 | 3票 | 0.4% |  | 車載ビデオ |
| 36位 | 2票 | 0.2% |  | ロールバー |
| 37位 | 1票 | 0.1% |  | ローダウン |
| 37位 | 1票 | 0.1% |  | ウォールナットシフトノブへの交換 |
| 37位 | 1票 | 0.1% |  | 構造変更 |
BMW@FUN All rights reserved.
BMW@FUNホーム BMWアンケート集計結果一覧