BMW 5シリーズ E34 情報5シリーズ E34 セダン 520i 525i 530i 540i情報
|
![]() ![]() |
5シリーズ E34 関連情報メニュー |
| ミドルサルーンとして不動の地位を築いたBMW E34。広々した室内と BMWならではのハンドリング。シルキーシックスからV8まで多彩な排気量と バリエーションを持つBMW E34。 当HPオーナーズルームでも絶大な支持を得て、熱狂的なファンに支えられている。 スタイリングの支持率が高く、手ごろな中古車価格も人気の理由。 | |
![]() ![]()
|
![]() ![]() ![]()
|
| 年月 | 項目 |
| 1988/09 | E34/5シリーズデビュー 1981年登場のE28から、7年ぶりのフルモデルチェンジし3代目の5シリーズとなる。 まずは525i、535iがデビュー(SOHC) |
| 1990 | ツインカムヘッドの520iデビュー、525iもエンジンをDOHC化 |
| 1992 | 運転席SRSエアバッグ標準装備 525iツーリング、535iスポーツが登場 |
| 1993 |
新世代V8エンジン搭載の530、540iがデビュー |
| 1994 | デュアルSRSエアバッグ標準装備 |
| 1995 | 900台限定の525iセレクション発売、数々のスペシャル装備 |
| 1996 | E39/5シリーズにバトンタッチ ビックシックスの6気筒エンジンはフィニッシュする。 |
| E34/5シリーズ | ||
| 形式名 | M5(6MT)1995 | 530i/V8(5AT) |
| 排気量 | 3795 | 2997 |
| 最大出力 | 340/6900 | 218/5800 |
| 最大トルク | 40.8/4750 | 29.6/4600 |
| 最高速度km | 255 | 235 |
| 0-400m(sec) | 13.62 | 15.97 |
| 0-1000m(sec) | 25.26 | 29.50 |
| 0-100km(sec) | 5.63 | 8.84 |
| 各車スペック | ||
| 形式 | 最大出力 | 最高速度 |
| 520i | 150ps/5900rpm、19.4kgm/4700rpm(DOHC)5AT、1990〜 | 211km/h |
| 525i |
170ps/5800rpm、22.6kgm/4300rpm(SOHC)4AT、1988〜 192ps/5900rpm、25.5kgm/4200rpm(DOHC)5AT、1990〜 |
221/230km |
| 530i | 218ps/5800rpm、29.6kgm/4500rpm(V8DOHC)5AT、1993〜 | 235km/h |
| 535i | 211ps/5700rpm、31.7kg/4000rpm(SOHC)4AT、1988〜 | ---km/h |
| 540i | 286ps/5800rpm、40.8kgm/4500rpm(V8DOHC)5AT、1993〜 | ---km/h |
| E34-M5/6MT(1995) | |
| 全長、全幅、全高 | 4720x1751x1392 |
| ホイールベース | 2761 |
| 車両重量 | 1720 |
| エンジン | 直列6気筒DOHC |
| 総排気量 | 3795 |
| 最大出力 | 340ps |
| 最大トルク | 40.8km |
| トランスミッション | 6MT |
| サスペンション | Fストラット/Rセミトレーリングアーム |
| タイヤサイズ | 245/40ZR18 |
| E34-M5/5MT(1991) | |
| 全長、全幅、全高 | 4720x1751x1392 |
| ホイールベース | 2761 |
| 車両重量 | 1--- |
| エンジン | 直列6気筒DOHC |
| 排気量 | 3535 |
| 最大出力 | 315ps/6900rpm |
| 最大トルク | 36.7kgm/4750rpm |
| トランスミッション | 5MT |
| サスペンション | Fストラット/Rセミトレーリングアーム |
| E34-535i(1988) | |
| 全長、全幅、全高 | 4720x1751x1412 |
| ホイールベース | 2761 |
| 車両重量 | 1545 |
| エンジン | 直列6気筒SOHC |
| 排気量 | 3430 |
| 最大出力 | 211ps/5700rpm |
| 最大トルク | 31.7kgm/4000rpm |
| 圧縮比 | 9.0:1 |
| トランスミッション | 4AT |
| サスペンション | Fストラット/Rセミトレーリングアーム |
| タイヤ | F/R-225/60VR15 |
| 価格 | 798 |
| 540iエンジンスペック(1992/M60B40) | |
気筒/排気量、V8-DOHC/3982 | |