BMW 自動車保険 車両料率クラス
BMW 愛車の車両料率クラスのポイント
車両料率クラス
車両料率クラスとは:
「事故率の高い」M3 M5や、「事故時の修理費の高い」7シリーズなどは、クラスが高くなり(1〜9の9に近い程、保険料が高い)事故率の低いセダンはクラスが低くなります。
| 車両料率クラス | 係数(*1) |
| 1 | 1 |
| 2 | 1.2 |
| 3 | 1.4 |
| 4 | 1.7 |
| 5 | 2 |
| 6 | 2.5 |
| 7 | 3 |
| 8 | 3.5 |
| 9 | 4.0 |
*1:係数はイメージです。(各社係数は異なります。プラスマイナス0.1〜0.4の範囲)
ちなみに、カローラやヴィッツの車両料率クラスは、2〜3です。初心者やおばちゃんは事故ってそうだが、台数が多いせいか、車両が安いせいか?
3/5シリーズで見ると、排気量の小さいモデルの方が低く、排気量の大きいモデルの方が事故率が高く、車両クラスも高くなる傾向となっています。
保険の新規加入からの経過年数が短く、年齢も若い場合は、割引率が低いなどの条件で、M3などの事故率の高い車に乗ると保険料もかなり割高になります。
ハイパワー、高性能、ビッグサルーンに乗るためには、保険料も高額になるため、維持費として予備も多め確保しておく必要があるでしょう。
車両料率クラスの上下に保険料も連動して上下します。(主として車両部分の保険料)
等級の高い(数字が大きい)もの程、事故率が高いことを示しています。
下記表に無い形式は等級据え置きです。
車両形式名称は車検証に記載されています。
下記表は、読者より提示頂いたデータの為、過去分しかありませんが、
形式別の傾向は、判断できます。
やはり、車両価格の高い5・7シリーズは、事故時の請求額が高い事も加わり、高めです。
アルピナ、M3 M5 M6、クーペ、MT系は、必然的も高い数値になります。
3シリーズも排気量が大きい方が事故率が高いです。
日本車から、BMWにお乗り換えのケースなど、車両の購入費用に加えて、自動車保険料のアップも
諸費用として、予め考慮しておく必要がありそうです。
新車から数年以上が経過し、中古車市場の価格も下がれば、車両保険金額も価値に連動して下がる。
高めの車両クラスが設定されていてる車も、連動して下がってくる。
まあ、車両保険料を気にして、車を選ぶ方はいないと思うが、大切な車を絶対ぶつけない保障は無い。
賢く保険を選んで、車両保険には必ず入ろう。
BMWの車両クラス(過去データ)
| NO | 車検証記載の型式名称 | 2001年度前期 | 2002年度前期 |
| 1 | YE47 | 8 | 8 |
| 2 | RD3 | 8 | 8 |
| 3 | PD3 | 8 | 8 |
| 4 | M6 | 8 | 8 |
| 5 | M5J | 8 | 8 |
| 6 | M5H | 8 | 8 |
| 7 | M5 | 8 | 8 |
| 8 | M3C | 9 | 9 |
| 9 | M3B | 9 | 9 |
| 10 | M3 | 9 | 9 |
| 11 | LD32 | 8 | 8 |
| 12 | L7 | 8 | 8 |
| 13 | L35 | 9 | 9 |
| 14 | KD32 | 8 | 8 |
| 15 | JF4 | 8 | 8 |
| 16 | HE40 | 9 | 9 |
| 17 | HE30 | 7 | 7 |
| 18 | HD25 | 7 | 7 |
| 19 | HB20 | 6 | 7 |
| 20 | H35 | 9 | 9 |
| 21 | H25 | 8 | 8 |
| 22 | GK50 | 7 | 8 |
| 23 | GJ50 | 8 | 7 |
| 24 | GG44 | 8 | 7 |
| 25 | GG35 | 8 | 8 |
| 26 | GF44 | 8 | 8 |
| 27 | GF40 | 8 | 9 |
| 28 | GF35 | 8 | 8 |
| 29 | GD40L | 9 | 9 |
| 30 | GD40 | 9 | 9 |
| 31 | GD30 | 9 | 9 |
| 32 | GB50 | 9 | 9 |
| 33 | G50 | 9 | 9 |
| 34 | G35 | 9 | 9 |
| 35 | G30 | 9 | 9 |
| 36 | FE45 | 8 | 8 |
| 37 | FB44A | 8 | 8 |
| 38 | FB44 | 8 | 8 |
| 39 | FA30 | 7 | 7 |
| 40 | EJ50 | 8 | 8 |
| 41 | EF44 | 9 | 9 |
| 42 | E50 | 9 | 9 |
| 43 | E40 | 9 | 9 |
| 44 | DT30 | 7 | 7 |
| 45 | DT25 | 6 | 6 |
| 46 | DS30 | 7 | 7 |
| 47 | DS25A | 7 | 7 |
| 48 | DS25 | 6 | 6 |
| 49 | DP28 | 7 | 6 |
| 50 | DN44 | 8 | 7 |
| 51 | DM28 | 7 | 7 |
| 52 | DM25 | 7 | 7 |
| 53 | DE50 | 8 | 8 |
| 54 | DE44 | 7 | 7 |
| 55 | DD28A | 7 | 7 |
| 56 | DD28 | 7 | 7 |
| 57 | DD25 | 6 | 6 |
| 58 | D533 | 8 | 8 |
| 59 | D518 | 6 | 6 |
| 60 | D318 | 6 | 6 |
| 61 | D20 | 6 | 6 |
| 62 | CN30 | 7 | 7 |
| 63 | CN22 | 7 | 7 |
| 64 | CM32 | 7 | 7 |
| 65 | CL32 | 7 | 7 |
| 66 | CL20 | 5 | 5 |
| 67 | CK32 | 7 | 7 |
| 68 | CK28 | 7 | 7 |
| 69 | CJ28 | 7 | 7 |
| 70 | CH28 | 7 | 6 |
| 71 | CH19 | 6 | 6 |
| 72 | CG19 | 5 | 5 |
| 73 | CG18 | 5 | 5 |
| 74 | CD28 | 6 | 6 |
| 75 | CB25 | 6 | 6 |
| 76 | CB20 | 5 | 5 |
| 77 | CA18D | 6 | 6 |
| 78 | CA18 | 5 | 5 |
| 79 | C733 | 9 | 9 |
| 80 | C633 | 9 | 9 |
| 81 | C528 | 5 | 5 |
| 82 | C518 | 8 | 8 |
| 83 | BL32 | 9 | 9 |
| 84 | BK28 | 7 | 6 |
| 85 | BJ25 | 7 | 8 |
| 86 | BF20 | 6 | 6 |
| 87 | BE19 | 7 | 7 |
| 88 | BE18 | 6 | 7 |
| 89 | B25 | 9 | 9 |
| 90 | B20 | 7 | 8 |
| 91 | AV30 | 7 | 7 |
| 92 | AV25 | 7 | 7 |
| 93 | AV22 | 6 | 6 |
| 94 | AM28 | 7 | 7 |
| 95 | AM25 | 7 | 7 |
| 96 | AM20 | 6 | 6 |
| 97 | AL19 | 5 | 5 |
| 98 | AF4 | 8 | 8 |
| 99 | AF3 | 8 | 8 |
| 100 | AE43 | 8 | 8 |
| 101 | A25X | 6 | 6 |
| 102 | A25 | 7 | 7 |
| 103 | A20 | 6 | 6 |
| 104 | A18 | 5 | 5 |
| 105 | 8F21 | 8 | 8 |
| 106 | 850CSI | 8 | 8 |
| 107 | 745 | 9 | 9 |
| 108 | 735 | 9 | 9 |
| 109 | 733 | 8 | 8 |
| 110 | 635 | 9 | 9 |
| 111 | 633 | 8 | 8 |
| 112 | 535 | 9 | 9 |
| 113 | 530 | 7 | 7 |
| 114 | 528 | 8 | 8 |
| 115 | 524 | 8 | 8 |
| 116 | 520 | 7 | 7 |
| 117 | 518 | 6 | 6 |
| 118 | 3E4J | 7 | 7 |
| 119 | 3E46 | 8 | 8 |
| 120 | 3E44 | 7 | 7 |
| 121 | 3E3J | 9 | 9 |
| 122 | 325 | 7 | 7 |
| 123 | 320 | 6 | 6 |
| 124 | 318 | 4 | 4 |
| 125 | 3000S | 7 | 7 |
| 126 | 3000CS | 7 | 7 |
| 127 | 2800CS | 3 | 3 |
| 128 | 2800 | 3 | 3 |
| 129 | 2500 | 6 | 6 |
| 130 | 2002TU | 6 | 6 |
| 131 | 20021 | 5 | 5 |
| 132 | 2002 | 3 | 3 |
| 133 | 2000CS | 3 | 3 |
| 134 | 2000 | 5 | 5 |
| 135 | 1800TI | 3 | 3 |
| 136 | 1800BS | 3 | 3 |
| 137 | 1600K | 3 | 3 |
| 138 | 1600GT | 3 | 3 |
| 139 | 1502 | 5 | 5 |
| 140 | 1500 | 3 | 3 |
| 141 | 15 | 3 | 3 |
| 142 | 14 | 3 | 3 |
| 143 | 13 | 3 | 3 |
| 144 | 12 | 3 | 3 |
↓リスク細分型の自動車保険で、愛車BMWに合った保険をセレクトします。必要な分の保障も得られて、保険料の節約も!
文書先頭へ