BMWの初代8シリーズ(E31型)の歴史やスペック・サイズ・エンジン情報を整理しました。8シリーズ E31クーペ 840Ci 850i 850CSiのラインナップです。
BMW E31の概要
BMW E24(6シリーズ)の後継モデルでは、ありません。
全く新しくリニューアルしたグランドツアラー、スペシャリティースポーツクーペが、8シリーズです。V8とV12エンジンがベースであることからも、コンセプトが6シリーズの格上となります。
BMW E32(7シリーズ)の車体をベースとしたクーペボディとなります。
スーパーカーBMW M1を彷彿とさせるリトラクタブルヘッドライトが特徴です。
8シリーズのネーミングの通り、車両価格も同排気量の7シリーズを凌駕し、BMWのトップモデルにふさわしい高級装備と性能を備えた、ラグジュアリー・スペシャリティーカーです。
850CSiは5.6L-V12エンジンを搭載し、6MTとの組み合わせは、フラッグシップクーペに相応しい装備です。6速マニュアルトランスミッションに合わせたV12エンジンを提供する最初のロードカーであり、電子ドライブバイワイヤースロットルを搭載した最初のモデルです。8シリーズはBMW初のマルチリンクリアアクスルを装備しています。「M8」や「カブリオレ」は、E31型の販売不振などにより実現しませんでした。V12エンジンは、7シリーズ同様、片肺トラブルの発生が有名となり、メンテナンスをクリアしてこそ真のV12オーナーとなります。V8エンジンを搭載した840Ciの最終モデルは、ステップトロニックを搭載しており、トラブルも比較的少ないお勧めのモデルです。しかし、オーナーとなる為には、相応のメンテナンス費用が必要。8シリーズの後継モデルは、すぐ登場せず、BMW E63モデル(クーペ・カブリオレ)が弟分として代役を務めることになります。
E31の特徴
- V型8気筒とV型12気筒のトップモデルに相応しいエンジンラインナップ
- Cd値:0.29の空力ボディ
- ドイツ:ディンゴルフィンク工場製
- 4速、5速AT(1994以降)に加えて、ゲトラグ製6速MT
E31ボディサイズ
- 全長:4780mm
- 全幅:1855mm
- 全高:1340mm
- ホイールベース:2685mm
公式ビデオ
BMW E31の歴史
初代8シリーズのE31が生産終了:1999/3
2019年の2代目8シリーズまで、6シリーズがその代役を務めることになります。
総生産台数:30609台
840Ci リミテッド登場:1999/05
840Ci リミテッドが特別仕様車として設定。4.4L-V8 286ps ステップトロニック付き5AT。Mインディビジュアルの専用装備であるレザーシートやウッドトリム、デュアルエアバッグとABS標準装備
840Ci Mインディビデュアル登場:1996/8
840Ci Mインディビデュアルが設定。V型8気筒エンジンは、4.4リッターにパワーアップ。電子制御の5速ATはステップトロニックを搭載。インディビデュアルとして、内装色のオーダーが可能でした。
850CSiのラインナップ廃止。V12エンジン搭載の850CSiの製造台数1510台。
840Ci/850CSiがデビュー:1994/03
V型8気筒4リッターのエンジンを搭載し、電子制御の5速ATを搭載。850iのリニューアルモデルとして850CSiが登場し、850iの販売終了。
850CSiは、V12エンジンの最終型として5.6リッターにパワーアップ。381ps/56.1kgのパワートルクを誇った。6MTのみ設定のMテクニックが注がれた特別モデルである。エンジンのS70型は、マクラーレンF1用S70/2型エンジンを一般モデル用にリニューアルしたものという。
初代8シリーズの850iがデビュー:1990/03
850iがデビュー。V型12気筒5リッター300psのエンジンを搭載し、初代8シリーズ(E31型)が登場した。電子制御の4速ATを搭載。
1989年のフランクフルトモーターショーでデビュー:1989
IAAでショーデビューしました。
設計は1984年に開始:1984
初代E31 8シリーズの設計作業は1984年に始まり、最終設計段階と生産開発は1986年に始まりました。ボディーの形は、その後BMWテクニック社でデザイン責任者に就任したクラウス・カピッツァが担当しています。
BMW E31のスペック・サイズ・エンジン
主要諸元 | 840Ci | 850CSi |
---|---|---|
車種記号 | 840Ci 2ドアAT左ハンドル |
850CSi 2ドアMT左ハンドル |
全長mm | 4,780 | 4,780 |
全幅mm | 1,865 | 1,865 |
全高mm | 1,340 | 1,330 |
ホイールベースmm | 2,685 | 2,685 |
トレッド(前)mm | 1,555 | 1,565 |
トレッド(後)mm | 1,560 | 1,555 |
車両重量kg | 1,860 | 1,910 |
車両総重量kg | 2,080 | 2,130 |
定員 名 | 4 | 4 |
最小回転半径m | 5.8 | 5.8 |
燃料消費率 10・15モード(運輸省審査値)km/㍑ | 5.7 | - |
燃料消費率 60km/h定地走行(運輸省届出値)km/㍑ | 11.9 | - |
型式 | 40 8S | 56 12 |
種類 | V型8気筒DOHC32バルブ | V型12気筒SOHC |
総排気量cc | 3,981 | 5,576 |
圧縮比:1 | 10.0 | 9.8 |
最高出力ps/rpm(DIN) | 286/5,800 | 375/5,300 |
最大トルクkgm/rpm(DIN) | 40.8/4,500 | 56.1/4,000 |
燃料供給装置 | デジタル・モーター・エレクトロニクス (DME/電子燃料噴射装置) |
|
燃料/タンク容量 ㍑ | 無鉛プレミアム/90 | 無鉛プレミアム/90 |
クラッチ | トルクコンバータ(ロックアップクラッチ付) | 乾燥単板式 |
トランスミッション | 電子式油圧制御5速AT(プログラム・セレクター付) | 6速MT |
変速比(1速) | 3.553 | 4.254 |
変速比(2速) | 2.244 | 2.534 |
変速比(3速) | 1.545 | 1.682 |
変速比(4速) | 1.000 | 1.235 |
変速比(5速) | 0.787 | 1.000 |
変速比(6速) | - | 0.831 |
変速比(後退) | 3.684 | 3.892 |
最終減速比 | 2.930 | 2.930 |
ステアリング形式 | リサーキュレーティング・ボール式、 サーボートロニック・パワーステアリング |
|
前輪 | ダブルジョイント・スプリングストラット式、コイルスプリング スタビライザー |
|
後輪 | インテグラル・アーム式、コイルスプリング スタビライザー |
|
主ブレーキ形式(前) | ベンチレーテッド・ディスク | |
主ブレーキ形式(後) | ソリッド・ディスク | ベンチレーテッド・ディスク |
制動力制御装置 | ABS(アンチロック・ブレーキング・システム) | |
駐車ブレーキ形式 | 機械式(リーディングトレーリング) | |
タイヤ | 235/50WR16 | 235/45ZR17(フロント) 265/40ZR17(リヤ) |
ホイール | 7.5J×16アロイ | 8J×17アロイ(フロント) 9J×17アロイ(リヤ) |
BMW E31標準装備一覧 | 840Ci | 850CSi |
---|---|---|
ABS/アンチロック・ブレーキング・システム | ● | ● |
運転席&助手席エアバッグ(助手席はモニター機能付) | ● | ● |
AHK/アクティブ・リヤ・アクスル・キネマチックス | ● | |
ASC+T/オートマチック・スタビリティ・コントロール+トラクション・コントロール | ● | |
ASC+T/オートマチック・スタビリティ・コントロール+トラクション・コントロール及び リミテッド・スリップ・デファレンシャル(25%ロック) |
● | |
4ピストン・ブレーキ・キャリパーと組み合わさるベンチレーテッド・フロント・ディスクブレーキ | ● | ● |
フィストキャリパーと組み合わさるリソッド・リヤ・ディスクブレーキ | ● | ● |
ツイン・サーキット・ブレーキ | ● | ● |
コンピュータでプログラムされた衝撃吸収特性を持つクラッシャブル・ゾーン、 4km/h以下の衝撃を吸収して復元するフロント&リヤ・バンパー(ボディーと同色) |
● | ● |
クラッシュ・センサー付セントラル・ロッキング・システム、 イモビライザー/電子式エンジン始動ロック・システム |
● | ● |
安全機構付キー・シリンダー:異なるイグニッション・キーを使用した場合、キー・シリンダーが回転し始動することが出来ません | ● | ● |
リモート・コントロール・キーにより集中ロック及びドア・ウインドーを閉じる等の操作が可能 | ● | ● |
ワンタッチ機能付パワー・ウインドー(ドア開閉時には数mmウインドーが下がる、セーフティ・ロック付 | ● | ● |
車速が150km/hに達すると自動的にドア・ウインドーを閉じる機能 | ● | ● |
ヒーターが組み込まれたドアミラー及びウォッシャーノズル | ● | ● |
ショルダー部の高さ調節機能を備えたフロント・シートベルト(インテグラル・シートベルト・システム) | ● | ● |
キャッチ部を外側に配置したエルゴノミック・リヤ・シートベルト・システム | ● | ● |
サイド・モールディング:駐車時にボディが傷つかないように保護します | ● | ● |
サーボトロニック・バック・センターに装備されたファースト・エイド・キット | ● | ● |
非常停止表示板&ツールキット(トランクリッド組込式) | ● | ● |
前輪タイヤと同一サイズのスペア・タイヤ | ● | ● |
軽合金製V型8気筒エンジン | ● | |
軽合金製V型12気筒エンジン | ● | |
DME/デジタル・モーター・エレクトロニクス(オンボード診断機能付) | ● | |
DME/デジタル・モーター・エレクトロニクス 各シリンダーバンク毎にDMEコントロールユニットを装備(オンボード診断機能付) |
● | |
EML/電子制御エンジン出力コントロール:スポーツ、コンフォートの2種類のドライビング・プログラムを装備 | ● | |
バランス・シャフトが組み込まれたカムシャフト | ● | |
フル・シーケンシャル・フューエル・イグ二ッション | ● | ● |
プラスチック製インテーク・マニホールド | ● | |
シリンダー選択式ノックコントロール | ● | |
ソリッド・ステート型ダイレクト・イグ二ッション・システム | ● | ● |
コンフォート・スタート・ファンクション エンジンが始動するまでイグニッションキーを回し続ける必要がありません |
● | ● |
3元触媒コンバータ、ヒーター付O2センサー、蒸発ガス発散防止装置 | ● | ● |
電子式油圧制御5速オートマチック・トランスミッション | ● | |
6速マニュアル・トランスミッション | ● | |
ダブル・ジョイント・スプリング・ストラット式フロント・アクスル | ● | ● |
インテグラル・リヤ・アクスル | ● | ● |
フロント&リヤにガスプレッシャー式ショックアブソーバーを装備 | ● | ● |
ファイナルドライブ・オイルクーラー | ● | |
6年間防錆保証(毎年点検を条件とする) | ● | ● |
メタリック・ペイント | ● | ● |
遮熱構造アンダー・ボディ・フロア | ● | ● |
ボディと同色のドアミラー | ● | ● |
ポップアップ式ヘッドライト(ロービーム/ハイビーム/フォグランプ内蔵) | ● | ● |
エリプソイド・ロービーム・ヘッドライト及びフォグランプ | ● | ● |
リヤ・フォグランプ | ● | ● |
ドア・カーテシライト:夜間に足元を照らすとともに後方車への注意を促します | ● | ● |
グリーン遮熱ガラス | ● | ● |
接触圧コントロール付速度感応式間欠ワイパー | ● | ● |
アロイ・ホイール | ● | ● |
サンバイザーに組み込まれた照明付バニティー・ミラー | ● | ● |
防眩機構付ルームミラー | ● | ● |
フロント・シート用マップ・リーディング・ライト | ● | ● |
グローブボックスに装備されたハンドランプ | ● | ● |
BMWスポーツ・シート | ● | |
スキーバッグ及び可倒式リヤ・シート | ● | ● |
レザー内装 | ● | ● |
レザー仕上げのセレクター・レバー/シフト・レバー及びハンド・ブレーキ・レバー | ● | ● |
ベロアー・フロア・マット | ● | ● |
メイプル材のウッド・パネル | ● | ● |
トランクルーム容量320㍑(VDA規格) | ● | ● |
AM/FMカセットステレオ | ● | ● |
ダイバーシティ・アンテナ | ● | ● |
BMW HiFiスピーカー・システム | ● | ● |
CDオートチェンジャー | ● | ● |
インスツルメイト・パネル:アナログ表示のスピードメーター&タコメーター、LCD表示のオドメーター及びトリップ・カウンター | ● | ● |
赤い指針で示されるスピードメーター等の各メーター | ● | |
オンボード・コンピューター(ターン・インジケータ・レバーにより操作) | ● | ● |
LCDによりオンボード・コンピュータ、チェック・コントロール、サービス・インターバル・インジケータのデータを表示するMID/マルチ・インフォメーション・ディスプレイ | ● | ● |
オートマチック・エア・コンディショナー(CFC/フロンを含まない代替冷媒使用):AUC/オートマチック・リサーキュレーティング・エア・コントロール、マイクロフィルターを装備 | ● | ● |
パーキング・ベンチレーション(オンボード・モニターより操作) | ● | ● |
電動ステアリング・コラム | ● | ● |
電動サンルーフ | ● | |
電動ローラー・ブラインド | ● | ● |
クルーズ・コントロール | ● | ● |
Optional Equipment | 840Ci | 850CSi |
電動サンルーフ | ○ | - |
カラーライン(カラー・コーディネイトされた内外装) | ○ | ○ |
フルレザー内装 | - | ○ |
コンポジット・クロススポーク・スタイル・アロイ・ホイール -フロント:235/45R17タイヤ 8J×17ホイール -リヤ :265/40R17タイヤ 9J×17ホイール |
○ | ○ |
BMW E31レビュー(review)
タミヤ製の1/24「BMW 850i」プラモデルは、絶版キットとしてマニア必見のアイテムです。
コラム
1990年代の高級クーペと言えば、メルセデスSLクラスが人気となりました。SLはオープンカーであり、SLクラスより、サイズ的には一回り小さく、8シリーズの実質ライバルではありません。大型のクーペモデルで、リトラクタブルライトを採用し、スポーツカー風デザインですが、スーパーカーほど突出しておらず、高級スポーツクーペ市場の中心となる北米の購入層が捉え切れていなかった点が敗因でしょう。
8シリーズの対抗馬といえば、メルセデスのSECが実質のライバルでした。SECも2ドアクーペといえSELセダンのクーペ版であり、専用クーペのE31とは全く性格が異なります。居住性やトランクスペースなど、当時のバブルやゴルフブームとも重なり、購入者のニーズに対してSECが合っていた(セダンに飽きた層のニーズにマッチ)と言えます。ゴルフバックが入らないE31を敬遠したと解説するサイトを見かけましたが、BMWが目指したE31はセダンのクーペ版ではありません。結果的に、当時の高級クーペ購入層の求めるニーズとE31が合わなかったのです。(SLもゴルフバッグはまともに積めません)
V12エンジンの故障やラージクーペ市場が未成熟だった点など、2シーターならSL、セダンに飽きたクーペ層はSECに取り込まれ、完全にラージクーペ市場を見誤った、マーケティング不足だった結果がE31の結末になります。
ビデオ映像
- Prince & The New Power Generation – 1992年プリンスのアルバム「ラブ・シンボル」
- 映画「ベートーベン」の中で、一瞬登場する8シリーズ