1972年から2011年までのBMW新車価格の一覧です。
2011年の価格
2011年11月:F10 5シリーズ直4エンジン搭載、X1、X3、Z4のマイナーチェンジ
1ドル=77.75円 : 1ユーロ=103.75円 : 1ランド=9.26円
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
523i | 右 | AT | \6,100,000 |
528i | 右/左 | AT | \7,150,000 |
523iツーリング | 右 | AT | \6,400,000 |
528iツーリング | 右 | AT | \7,450,000 |
535iツーリング | 右 | AT | \8,700,000 |
535i xDriveツーリング | 右 | AT | \8,900,000 |
550iツーリング | 右/左 | AT | \10,700,000 |
X1 xDrive 20i | 右 | AT | \4,240,000 |
X1 xDrive 28i | 右 | AT | \4,950,000 |
X3 xDrive 28i | 右 | AT | \5,980,000 |
X3 xDrive 35i | 右 | AT | \6,940,000 |
Z4 sDrive 20i | 右 | AT | \4,990,000 |
Z4 sDrive 20i Crusing Edition | 右 | AT | \5,190,000 |
2011年10月の価格
F20 1シリーズ追加
1ドル=77.31円 : 1ユーロ=106.42円 : 1ランド=9.86円
モデル名ハンドルミッション車両本体価格
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
116i | 右 | AT | \3,080,000 |
116i Sport | 右 | AT | \3,180,000 |
116i Style | 右 | AT | \3,180,000 |
120i | 右 | AT | \3,670,000 |
120i Sport | 右 | AT | \3,870,000 |
120i Style | 右 | AT | \3,870,000 |
2011年8月の価格
F12 6シリーズクーペ、F10-M5追加
1ドル=76.59円 : 1ユーロ=111.02円 : 1ランド=10.79円モデル名ハンドルミッション車両本体価格
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
640iクーペ | 右 | AT | \9,330,000 |
650iクーペ | 右・左 | AT | \12,350,000 |
M5 | 右・左 | M-DCT Drivelogic | \14,950,000 |
120iカブリオレ | 右 | AT | \4,590,000 |
120iクーペ | 右 | AT | \3,950,000 |
135iクーペ | 右 | MT | \5,650,000 |
135iクーペ | 右 | DCT | \5,790,000 |
New6シリーズ、X3追加/2011/4
1ドル=82.86円 : 1ユーロ=118.33円 : 1ランド=12.50円
モデル名ハンドルミッション車両本体価格
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
640iカブリオレ | 右 | AT | \10,280,000 |
650iカブリオレ | 右・左 | AT | \13,300,000 |
X3 xDrive28i | 右 | AT | \5,980,000 |
X3 xDrive35i | 左 | AT | \6,940,000 |
5シリーズツーリング追加:2010/11
1ドル=81.11円 : 1ユーロ=112.73円 : 1ランド=11.79円
モデル名ハンドルミッション車両本体価格
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
523iツーリング | 右 | AT | \6,400,000 |
528iツーリング | 右 | AT | \7,450,000 |
535iツーリング | 右 | AT | \8,650,000 |
550i xDriveグランツーリスモ | 左 | AT | \11,320,000 |
アクティブハイブリッド7 | 左 | AT | \12,800,000 |
アクティブハイブリッド7L | 左 | AT | \14,200,000 |
アクティブハイブリッドX6 | 左 | AT | \14,900,000 |
X5マイナーチェンジ、523i追加。2010/7
1ドル=87.14円 : 1ユーロ=112.43円 : 1ランド=11.77円
モデル名ハンドルミッション車両本体価格
モデル名 | ハンドル | ミッション | 車両本体価格 |
---|---|---|---|
X5 xDrive 35i | 右 | AT | \7,980,000 |
X5 xDrive 50i | 右/左 | AT | \10,450,000 |
523i | 右 | AT | \6,100,000 |
2010年の価格
2010年6月:1シリーズ・3シリーズ・マイナーチェンジ。X1追加
1ドル=91.87円 : 1ユーロ=112.32円 : 1ランド=11.87円
モデル名ハンドルミッション車両本体価格
X1 sDrive 18i | 右 | AT | \3,630,000 |
X1 xDrive 25i | 右 | AT | \4,800,000 |
Z4 sDrive 35is | 右/左 | DCT | \8,150,000 |
116i | 右 | AT | \2,990,000 |
120i | 右 | AT | \3,640,000 |
120iカブリオレ | 右 | AT | \4,490,000 |
135iクーペ | 右 | MT | \5,590,000 |
135iクーペ | 右 | DCT | \5,730,000 |
320i | 右 | MT | \4,340,000 |
320i | 右 | AT | \4,450,000 |
325i | 右/左 | AT | \5,470,000 |
335i | 右/左 | AT | \6,860,000 |
320iツーリング | 右 | AT | \4,650,000 |
325iツーリング | 右 | AT | \5,670,000 |
335iツーリング | 右/左 | AT | \7,060,000 |
320iクーペ | 左 | MT | \4,680,000 |
320iクーペ | 右 | AT | \4,790,000 |
325iクーペ | 右 | AT | \5,980,000 |
335iクーペ | 右/左 | AT | \7,290,000 |
335iカブリオレ | 右/左 | AT | \8,150,000 |
M3セダン | 右/左 | MT | \9,810,000 |
M3セダン | 右/左 | M-DCT | \10,310,000 |
M3クーペ | 右/左 | MT | \10,180,000 |
M3クーペ | 右/左 | M-DCT | \10,680,000 |
2010年4月の価格
参考2010/04/26 : 1ドル=94.16円 : 1ユーロ=125.45円 : 1ランド=12.78円
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
ActiveHybrid 7L | 4 | AT | 左 | 14,200,000 |
528i | 5 | AT | 右・左 | 7,150,000 |
535i | 5 | AT | 右・左 | 8,350,000 |
550i | 5 | AT | 右・左 | 10,400,000 |
Z4 sDrive23i Style Essence | 2 | 6AT | 右 | 4,850,000 |
320i Style Essence | 4 | 6AT | 右 | 3,990,000 |
320iツーリング Style Essence | 4 | 6AT | 右 | 4,240,000 |
2010年1月の価格
参考2010/01/01 : 1ドル=93.00円 : 1ユーロ=133.19円 : 1ランド=12.55円
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
ActiveHybrid 7 | 4 | AT | 左 | 12,800,000 |
ActiveHybrid 7L | 4 | AT | 左 | 14,050,000 |
535iグランツーリスモ | 5 | AT | 右 | 8,780,000 |
550iグランツーリスモ | 5 | AT | 右 | 11,140,000 |
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
2009/10 (税込の車両本体価格) | 参考2009/10/16 : 1ドル=90.87円 : 1ユーロ=135.4円 : 1ランド=12.33円 | |||
760Li | 4 | AT | 右・左 | 19,200,000 |
X5M | 5 | 6AT | 右・左 | 14,400,000 |
X6M | 5 | 6AT | 右・左 | 14,900,000 |
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
2009/05 (税込の車両本体価格) | 参考2009/05/06 : 1ドル=98.4円 : 1ユーロ=130.9円 : 1ランド=11.55円 | |||
740i | 4 | AT | 右・左 | 10,100,000 |
740Li | 4 | AT | 右 | 10,800,000 |
750i | 4 | AT | 右・左 | 12,000,000 |
750Li | 4 | AT | 右・左 | 13,300,000 |
Z4 sDrive23i | 2 | 6AT | 右 | 5,230,000 |
Z4 sDrive35i | 2 | DCT | 右・左 | 6,950,000 |
2009年の価格
参考2009/02/04 : 1ドル=89.14円 : 1ユーロ=114.6円 : 1ランド=8.83円
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
320iセダン | 4 | 6MT | 右 | 4,340,000 |
325iツーリング | 5 | 6AT | 右 | 5,580,000 |
325i xDriveセダン | 4 | 6AT | 左 | 5,680,000 |
325iセダン | 4 | 6AT | 右・左 | 5,380,000 |
2008年~2002年の価格
モデル名ドアミッションハンドル車両本体価格
2008/12 (税込の車両本体価格) | 参考2008/12/02 : 1ドル=96円 : 1ユーロ=120.6円 : 1ランド=9.13円 | |||
320iツーリング | 5 | 6AT | 右 | 4,650,000 |
M3セダン | 4 | 6MT | 右・左 | 9,760,000 |
M3セダン | 4 | M-DCT | 右・左 | 10,230,000 |
X6 xDrive35i | 5 | 6AT | 右 | 8,750,000 |
X6 xDrive50i | 5 | 6AT | 右・左 | 10,950,000 |
2008/11 (税込の車両本体価格) | 参考2009/02/21 : 1ドル=93.24円 : 1ユーロ=117.8円 : 1ランド=8.99円 | |||
320iセダン | 4 | 6AT | 右 | 4,450,000 |
320iセダン | 4 | 6MT | 右 | 4,320,000 |
325iセダン | 4 | 6AT | 右・左 | 5,350,000 |
325xiセダン | 4 | 6AT | 左 | 5,650,000 |
335iセダン | 4 | 6AT | 右・左 | 6,730,000 |
モデル名ハンドルミッション2008/10以降
車両本体価格2008/9以前
車両本体価格差額アップ率
2008/10/1の価格改定は、原油価格の上昇による輸送コストや原材料費の高騰によるもの。 参考2008/9/12 : 1ドル=107.93円 : 1ユーロ=153.53円 |
||||||
116i | 右 | AT | \2,970,000 | \2,970,000 | \0 | 0.00% |
120i | 右 | AT | \3,600,000 | \3,550,000 | \50,000 | 1.41% |
130i | 右 | MT | \5,040,000 | \4,950,000 | \90,000 | 1.82% |
130i | 右 | AT | \5,150,000 | \5,060,000 | \90,000 | 1.78% |
120iカブリオレ | 右 | AT | \4,450,000 | \4,340,000 | \110,000 | 2.53% |
135iクーペ | 右 | MT | \5,490,000 | \5,380,000 | \110,000 | 2.04% |
135iクーペ | 右 | AT | \5,600,000 | \5,490,000 | \110,000 | 2.00% |
320i | 右 | MT | \4,050,000 | \4,050,000 | \0 | 0.00% |
320i | 右 | AT | \4,160,000 | \4,160,000 | \0 | 0.00% |
323i | 右/左 | AT | \4,870,000 | \4,870,000 | \0 | 0.00% |
325i | 右/左 | AT | \5,350,000 | \5,350,000 | \0 | 0.00% |
325xi | 左 | AT | \5,650,000 | \5,650,000 | \0 | 0.00% |
335i | 右/左 | AT | \6,730,000 | \6,730,000 | \0 | 0.00% |
320iツーリング | 右 | AT | \4,370,000 | \4,370,000 | \0 | 0.00% |
325iツーリング | 右 | AT | \5,550,000 | \5,550,000 | \0 | 0.00% |
335iツーリング | 右/左 | AT | \6,930,000 | \6,930,000 | \0 | 0.00% |
320iクーペ | 左 | MT | \4,340,000 | \4,300,000 | \40,000 | 0.93% |
320iクーペ | 右 | AT | \4,450,000 | \4,410,000 | \40,000 | 0.91% |
335iクーペ | 右/左 | AT | \7,100,000 | \7,060,000 | \40,000 | 0.57% |
335iカブリオレ | 右/左 | AT | \7,950,000 | \7,880,000 | \70,000 | 0.89% |
M3セダン | 右/左 | MT | \9,730,000 | \9,730,000 | \0 | 0.00% |
M3セダン | 右/左 | M-DCT | \10,200,000 | \10,200,000 | \0 | 0.00% |
M3クーペ | 右/左 | MT | \10,100,000 | \10,030,000 | \70,000 | 0.70% |
M3クーペ | 右/左 | M-DCT | \10,600,000 | \10,500,000 | \100,000 | 0.95% |
525i | 右/左 | AT | \6,450,000 | \6,370,000 | \80,000 | 1.26% |
530i | 右/左 | AT | \7,800,000 | \7,640,000 | \160,000 | 2.09% |
540i | 右/左 | AT | \9,200,000 | \8,930,000 | \270,000 | 3.02% |
550i | 右/左 | AT | \10,200,000 | \9,980,000 | \220,000 | 2.20% |
M5 | 右/左 | SMG | \14,100,000 | \13,700,000 | \400,000 | 2.92% |
525iツーリング | 右 | AT | \6,750,000 | \6,680,000 | \70,000 | 1.05% |
530iツーリング | 右 | AT | \8,200,000 | \8,020,000 | \180,000 | 2.24% |
530xiツーリング | 左 | AT | \8,400,000 | \8,230,000 | \170,000 | 2.07% |
550iツーリング | 右/左 | AT | \10,550,000 | \10,300,000 | \250,000 | 2.43% |
630i | 右 | AT | \9,300,000 | \9,170,000 | \130,000 | 1.42% |
650i | 右/左 | AT | \11,800,000 | \11,540,000 | \260,000 | 2.25% |
M6クーペ | 右/左 | SMG | \16,400,000 | \16,100,000 | \300,000 | 1.86% |
650iカブリオレ | 右/左 | AT | \12,600,000 | \12,340,000 | \260,000 | 2.11% |
M6カブリオレ | 右/左 | SMG | \17,000,000 | \16,750,000 | \250,000 | 1.49% |
740i | 右/左 | AT | \9,400,000 | \9,210,000 | \190,000 | 2.06% |
750i | 右/左 | AT | \11,500,000 | \11,230,000 | \270,000 | 2.40% |
750Li | 右/左 | AT | \12,500,000 | \12,290,000 | \210,000 | 1.71% |
760Li | 右/左 | AT | \18,000,000 | \17,570,000 | \430,000 | 2.45% |
X3-2.5si | 右 | AT | \5,700,000 | \5,580,000 | \120,000 | 2.15% |
X3-3.0si | 右 | AT | \6,450,000 | \6,320,000 | \130,000 | 2.06% |
X5-3.0si | 右 | AT | \7,750,000 | \7,580,000 | \170,000 | 2.24% |
X5-4.8i | 右/左 | AT | \9,900,000 | \9,700,000 | \200,000 | 2.06% |
X6-xDrive35i | 右 | AT | \8,700,000 | \8,510,000 | \190,000 | 2.23% |
X6-xDrive50i | 右/左 | AT | \10,900,000 | \10,700,000 | \200,000 | 1.87% |
Z4ロードスター2.5i | 右 | AT | \4,550,000 | \4,460,000 | \90,000 | 2.02% |
Z4ロードスター3.0si | 右/左 | AT | \6,100,000 | \5,980,000 | \120,000 | 2.01% |
Z4Mロードスター | 右/左 | MT | \8,600,000 | \8,430,000 | \170,000 | 2.02% |
Z4クーペ3.0si | 右/左 | AT | \5,900,000 | \5,780,000 | \120,000 | 2.08% |
Z4Mクーペ | 右/左 | MT | \8,300,000 | \8,130,000 | \170,000 | 2.09% |
2008/07 (税込の車両本体価格) | 参考2008/7/8 : 1ドル=107円 : 1ユーロ=168円 | |||
M3セダン | 4 | M DCT | 右・左 | 10,200,000 |
M3クーペ | 2 | M DCT | 右・左 | 10,500,000 |
X6 xDrive35i | 5 | AT | 右 | 8,510,000 |
X6 Xdrive50i | 5 | AT | 右・左 | 10,700,000 |
2008/04 (税込の車両本体価格) | 参考2008/4/4 : 1ドル=102円 : 1ユーロ=160円 | |||
120iカブリオレ | 2 | AT | 右 | 4,340,000 |
325ix | 4 | AT | 左 | 5,650,000 |
M3セダン | 4 | MT | 右・左 | 9,730,000 |
2008/03 (税込の車両本体価格) | 参考2008/3/17 : 1ドル=97円 : 1ユーロ=153円 | |||
135iクーペ | 2 | MT | 右 | 5,380,000 |
135iクーペ | 2 | AT | 右 | 5,490,000 |
M3クーペ | 2 | MT | 右・左 | 10,030,000 |
モデル名ハンドルミッション2008/01/01以降
車両本体価格2007/12/31以前
車両本体価格差額アップ率
2008/1/1の価格改定は、為替相場の円安・ユーロ高によるもの。 | ||||||
116i | 右 | AT | 2,970,000 | 2,950,000 | 20,000 | 0.68% |
120i | 右 | AT | 3,550,000 | 3,530,000 | 20,000 | 0.57% |
130i M-Sport | 右 | MT | 4,950,000 | 4,910,000 | 40,000 | 0.81% |
130i M-Sport | 右 | S-AT | 5,060,000 | 5,020,000 | 40,000 | 0.80% |
320i | 右 | AT | 4,110,000 | 4,110,000 | 0 | 0.00% |
320i | 右 | MT | 3,990,000 | 3,990,000 | 0 | 0.00% |
323i | 左/右 | AT | 4,870,000 | 4,870,000 | 0 | 0.00% |
325i | 左/右 | AT | 5,350,000 | 5,350,000 | 0 | 0.00% |
325xi | 左 | AT | 5,650,000 | 5,650,000 | 0 | 0.00% |
330xi | 左 | AT | 6,710,000 | 6,710,000 | 0 | 0.00% |
335i | 左/右 | AT | 6,730,000 | 6,680,000 | 50,000 | 0.75% |
320iツーリング | 右 | AT | 4,370,000 | 4,370,000 | 0 | 0.00% |
325iツーリング | 右 | AT | 5,550,000 | 5,550,000 | 0 | 0.00% |
335iツーリング | 左/右 | AT | 6,930,000 | 6,880,000 | 50,000 | 0.73% |
320iクーペ | 左 | MT | 4,300,000 | 4,270,000 | 30,000 | 0.70% |
320iクーペ | 右 | AT | 4,410,000 | 4,380,000 | 30,000 | 0.68% |
335iクーペ | 左/右 | AT | 7,060,000 | 7,010,000 | 50,000 | 0.71% |
M3クーペ | 左/右 | MT | 10,030,000 | 9,960,000 | 70,000 | 0.70% |
335iカブリオレ | 左/右 | AT | 7,880,000 | 7,830,000 | 50,000 | 0.64% |
525i | 左/右 | AT | 6,370,000 | 6,330,000 | 40,000 | 0.63% |
530i | 左/右 | AT | 7,640,000 | 7,590,000 | 50,000 | 0.66% |
540i | 左/右 | AT | 8,930,000 | 8,870,000 | 60,000 | 0.68% |
550i | 左/右 | AT | 9,980,000 | 9,910,000 | 70,000 | 0.71% |
M5 | 左/右 | SMG | 13,700,000 | 13,600,000 | 100,000 | 0.74% |
525iツーリング | 右 | AT | 6,680,000 | 6,640,000 | 40,000 | 0.60% |
530iツーリング | 右 | AT | 8,020,000 | 7,970,000 | 50,000 | 0.63% |
530xiツーリング | 左 | AT | 8,230,000 | 8,180,000 | 50,000 | 0.61% |
550iツーリング | 右 | AT | 10,300,000 | 10,230,000 | 70,000 | 0.68% |
630i | 右 | S-AT | 9,170,000 | 9,170,000 | 0 | 0.00% |
650i | 左/右 | S-AT | 11,540,000 | 11,540,000 | 0 | 0.00% |
M6 | 左/右 | SMG | 16,100,000 | 16,100,000 | 0 | 0.00% |
650iカブリオレ | 左/右 | S-AT | 12,340,000 | 12,340,000 | 0 | 0.00% |
M6カブリオレ | 左/右 | SMG | 16,750,000 | 16,750,000 | 0 | 0.00% |
740i | 左/右 | AT | 9,210,000 | 9,150,000 | 60,000 | 0.66% |
750i | 左/右 | AT | 11,230,000 | 11,150,000 | 80,000 | 0.72% |
750Li | 左/右 | AT | 12,290,000 | 12,200,000 | 90,000 | 0.74% |
760Li | 左/右 | AT | 17,570,000 | 17,450,000 | 120,000 | 0.69% |
X3 2.5si | 右 | AT | 5,580,000 | 5,540,000 | 40,000 | 0.72% |
X3 3.0si | 右 | AT | 6,320,000 | 6,280,000 | 40,000 | 0.64% |
X5 3.0si | 右 | AT | 7,580,000 | 7,530,000 | 50,000 | 0.66% |
X5 4.8i | 左/右 | AT | 9,700,000 | 9,630,000 | 70,000 | 0.73% |
Z4 2.5i | 右 | AT | 4,460,000 | 4,430,000 | 30,000 | 0.68% |
Z4 3.0si | 左/右 | S-AT | 5,980,000 | 5,940,000 | 40,000 | 0.67% |
Z4 Mロードスター | 左/右 | MT | 8,430,000 | 8,370,000 | 60,000 | 0.72% |
Z4 クーペ3.0si | 左/右 | S-AT | 5,780,000 | 5,740,000 | 40,000 | 0.70% |
Z4 Mクーペ | 左/右 | MT | 8,130,000 | 8,070,000 | 60,000 | 0.74% |
2007/09 (税込の車両本体価格) ■ E92 M3デビュー |
||||
M3クーペ | 2 | MT | 右・左 | 9,960,000 |
2007/08 (税込の車両本体価格) ■ M-Sportパッケージの価格を記載 |
||||
116i M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 3,322,000 |
120i M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 3,825,000 |
320i M-Sportパッケージ | 4 | MT | 右 | 4,410,000 |
320i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右 | 4,530,000 |
323i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 5,230,000 |
330Xi M-Sportパッケージ | 4 | AT | 左 | 7,030,000 |
335i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 7,010,000 |
320iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 4,790,000 |
325iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 5,910,000 |
335iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右・左 | 7,210,000 |
320iクーペ M-Sportパッケージ | 2 | MT | 左 | 4,690,000 |
320iクーペ M-Sportパッケージ | 2 | AT | 右 | 4,800,000 |
335iクーペ M-Sportパッケージ | 2 | AT | 右・左 | 7,250,000 |
525i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 6,748,000 |
530i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 7,889,000 |
540i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 9,130,000 |
550i M-Sportパッケージ | 4 | AT | 右・左 | 10,160,000 |
525iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 7,058,000 |
530iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 8,269,000 |
530xiツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 左 | 8,479,000 |
550iツーリング M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右・左 | 10,445,000 |
X3 2.5si M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 5,930,000 |
X3 3.0si M-Sportパッケージ | 5 | AT | 右 | 6,610,000 |
2007/07 (税込の車両本体価格) ■イベント:120i値下げ、320iクーペ追加、5シリーズマイナーチェンジ、X5デビュー、ユーロ高167円 |
||||
120i | 5 | AT | 右 | 3,530,000 |
320iクーペ | 2 | MT | 左 | 4,270,000 |
320iクーペ | 2 | AT | 右 | 4,380,000 |
525i | 4 | AT | 右・左 | 6,330,000 |
530i | 4 | AT | 右・左 | 7,590,000 |
540i | 4 | AT | 右・左 | 8,870,000 |
550i | 4 | AT | 右・左 | 9,910,000 |
M5 | 4 | SMG | 右・左 | 13,600,000 |
525iツーリング | 5 | AT | 右 | 6,640,000 |
530iツーリング | 5 | AT | 右 | 7,970,000 |
530xiツーリング | 5 | AT | 左 | 8,180,000 |
550iツーリング | 5 | AT | 右・左 | 10,230,000 |
X5 3.0si | 5 | AT | 右 | 7,530,000 |
X3 4.8i | 5 | AT | 右・左 | 9,630,000 |
2007/02 (税込の車両本体価格) | ||||
335iカブリオレ | 2 | AT | 右・左 | 7,830,000 |
2006/11 (税込の車両本体価格) | ||||
335i | 4 | AT | 右・左 | 6,680,000 |
335iクーペ | 2 | AT | 右・左 | 7,010,000 |
335iツーリング | 5 | AT | 右・左 | 6,880,000 |
550iツーリング | 5 | AT | 右・左 | 10,040,000 |
M6カブリオレ | 2 | SMG | 右・左 | 16,500,000 |
X3 2.5si | 5 | AT | 右 | 5,540,000 |
X3 3.0si | 5 | AT | 右 | 6,280,000 |
2006/09 (税込の車両本体価格) | ||||
116i | 5 | AT | 右 | 2,950,000 |
118i | 5 | AT | 右 | 3,320,000 |
120i | 5 | AT | 右 | 3,730,000 |
130i M-sport | 5 | MT | 右 | 4,910,000 |
130i M-sport | 5 | AT | 右 | 5,020,000 |
320i | 4 | MT | 右 | 3,990,000 |
320i | 4 | AT | 右 | 4,110,000 |
323i | 4 | AT | 右・左 | 4,840,000 |
325i M-Sport | 4 | AT | 右・左 | 5,950,000 |
330i | 4 | AT | 右・左 | 6,410,000 |
330Xi | 4 | AT | 左 | 6,710,000 |
318Ci | 2 | MT | 左 | 4,416,000 |
318Ci | 2 | AT | 右 | 4,540,000 |
330Ci | 2 | AT | 右・左 | 6,410,000 |
330Ciカブリオレ | 2 | AT | 右・左 | 7,320,000 |
320iツーリング | 5 | AT | 右 | 4,370,000 |
325iツーリング | 5 | AT | 右 | 5,550,000 |
M3 | 2 | MT | 右・左 | 8,930,000 |
M3 | 2 | SMG2 | 右・左 | 9,380,000 |
525i | 4 | AT | 右・左 | 6,280,000 |
530i | 4 | AT | 右・左 | 7,310,000 |
540i | 4 | AT | 右・左 | 8,600,000 |
550i | 4 | AT | 右・左 | 9,710,000 |
525iツーリング | 5 | AT | 右 | 6,590,000 |
530iツーリング | 5 | AT | 右 | 7,710,000 |
M5 | 4 | SMG | 右・左 | 13,500,000 |
630i | 2 | AT | 右 | 8,770,000 |
650i | 2 | AT | 右・左 | 10,970,000 |
650i | 2 | SMG | 右・左 | 11,080,000 |
650iカブリオレ | 2 | AT | 右・左 | 11,770,000 |
M6 | 2 | SMG | 右・左 | 15,850,000 |
740i | 4 | AT | 右・左 | 9,150,000 |
750i | 4 | AT | 右・左 | 11,150,000 |
750Li | 4 | AT | 右・左 | 12,200,000 |
760Li | 4 | AT | 右・左 | 17,450,000 |
X3 2.5i | 5 | AT | 右 | 5,280,000 |
X3 3.0i | 5 | AT | 右・左 | 5,880,000 |
X5 3.0i | 5 | AT | 右 | 6,670,000 |
X5 4.4i | 5 | AT | 右・左 | 9,340,000 |
X5 4.8is | 5 | AT | 左 | 12,000,000 |
Z4 ロードスター2.5i | 2 | AT | 右 | 4,430,000 |
Z4 ロードスター3.0si | 2 | AT | 右・左 | 5,940,000 |
Z4 クーペ3.0si | 2 | AT | 右・左 | 5,740,000 |
Z4 Mロードスター | 2 | MT | 右・左 | 8,370,000 |
Z4 Mクーペ | 2 | MT | 右・左 | 8,070,000 |
2006/06 (税込の車両本体価格) | ||||
130i M-sport | 5 | MT | 右 | 4,870,000 |
130i M-sport | 5 | AT | 右 | 4,980,000 |
320iツーリング | 4 | AT | 右 | 4,370,000 |
Z4 ロードスター2.5i | 2 | AT | 右 | 4,390,000 |
Z4 ロードスター3.0si | 2 | AT | 右・左 | 5,890,000 |
Z4 クーペ3.0si | 2 | AT | 右・左 | 5,740,000 |
Z4 Mロードスター | 2 | MT | 右・左 | 8,290,000 |
Z4 Mクーペ | 2 | MT | 右・左 | 8,070,000 |
2006/02 (税込の車両本体価格) | ||||
116i M-sport | 5 | AT | 右 | 3,350,000 |
118i M-sport | 5 | AT | 右 | 3,650,000 |
120i M-sport | 5 | AT | 右 | 4,060,000 |
320i M-sport | 4 | AT | 右 | 4,500,000 |
323i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 5,160,000 |
330i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 6,700,000 |
325iツーリング M-sport | 5 | AT | 右 | 5,860,000 |
X3 2.5i M-sport | 5 | AT | 右 | 5,620,000 |
X3 3.0i M-sport | 5 | AT | 右・左 | 6,160,000 |
525i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 6,629,000 |
530i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 7,588,000 |
540i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 8,750,000 |
550i M-sport | 4 | AT | 右・左 | 9,815,000 |
525iツーリング M-sport | 5 | AT | 右 | 6,898,000 |
530iツーリング M-sport | 5 | AT | 右 | 7,957,000 |
2006/01 (税込の車両本体価格) | ||||
540i | 4 | AT | 右・左 | 8,500,000 |
550i | 4 | AT | 右・左 | 9,600,000 |
2005/10 (税込の車両本体価格) | ||||
130i M-Sport | 4 | MT | 右 | 4,870,000 |
320i | 4 | AT | 右 | 4,080,000 |
323i | 4 | AT | 右・左 | 4,800,000 |
325i M-Sport | 4 | AT | 右・左 | 5,900,000 |
325iツーリング | 4 | AT | 右 | 5,500,000 |
330i | 4 | AT | 右・左 | 6,350,000 |
330Xi | 4 | AT | 左 | 6,650,000 |
530iツーリング | 4 | AT | 右 | 7,580,000 |
M5 | 4 | SMG | 右・左 | 13,300,000 |
630i | 2 | AT | 右 | 8,600,000 |
650i | 2 | AT | 右・左 | 10,800,000 |
650i | 2 | SMG | 右・左 | 10,910,000 |
650iカブリオレ | 2 | AT | 右・左 | 11,600,000 |
M6 | 2 | SMG | 右・左 | 15,600,000 |
740i | 4 | AT | 右・左 | 9,050,000 |
750i | 4 | AT | 右・左 | 11,000,000 |
750Li | 4 | AT | 右・左 | 12,000,000 |
760Li | 4 | AT | 右・左 | 17,200,000 |
2005/7 (税込の車両本体価格) | ||||
530iツーリング | 4 | AT | 右 | 7,550,000 |
M5 | 4 | SMG | 右・左 | 12,900,000 |
630i | 2 | AT | 右 | 8,520,000 |
740i | 4 | AT | 右・左 | 8,950,000 |
750i | 4 | AT | 右・左 | 10,900,000 |
750Li | 4 | AT | 右・左 | 11,800,000 |
760Li | 4 | AT | 右・左 | 16,900,000 |
2005/4 (税込の車両本体価格) | ||||
320i | 4 | AT | 右 | 3,990,000 |
320i | 4 | MT | 右 | 3,885,000 |
325i | 4 | AT | 右・左 | 5,250,000 |
330i | 4 | AT | 右・左 | 6,250,000 |
2004/10 (税込の車両本体価格) | ||||
116i | 5 | AT | 右 | 2,888,000 |
118i | 5 | AT | 右 | 3,245,000 |
120i | 5 | AT | 右 | 3,665,000 |
X3 2.5i | 5 | AT | 右 | 5,130,000 |
X3 3.0i | 5 | AT | 右・左 | 5,730,000 |
2004/06 (税込の車両本体価格) | ||||
316ti | 3 | AT | 右 | 3,147,900 |
318ti | 3 | AT | 右 | 3,412,500 |
318i | 4 | AT | 右 | 4,021,500 |
320i | 4 | AT | 右・左 | 4,578,000 |
325i | 4 | AT | 右・左 | 5,061,000 |
330i | 4 | AT | 右・左 | 5,712,000 |
330i Mスポ | 4 | SMG | 左 | 6,142,500 |
330Xi | 4 | AT | 左 | 5,974,500 |
318Ci | 2 | AT | 右 | 4,378,500 |
330Ci | 2 | AT | 右・左 | 5,974,500 |
