BMファン君
BMWミニの新車価格一覧を最新モデルから旧モデルまで、時系列に整理します。
2023年:BMWミニ新車価格表
2023年11月:BMWミニ新車価格表
モデル・ドア・グレード | 価格 |
---|---|
MINI COOPER S CLUBMAN FINAL EDITION. | ¥5,540,000 〜 |
MINI COOPER SD CLUBMAN FINAL EDITION. | ¥5,670,000 〜 |
2023年9月:BMWミニ新車価格表
モデル・ドア・グレード | 価格 |
---|---|
MINI 3 DOOR | \3,150,000~ |
MINI COOPER 3 DOOR | \3,740,000~ |
MINI COOPER 3 DOOR RESOLUTE EDITION | \4,460,000~ |
MINI COOPER D 3 DOOR | \3,870,000~ |
MINI COOPER S 3 DOOR | \4,330,000~ |
MINI COOPER S 3 DOOR RESOLUTE EDITION | \4,890,000~ |
MINI COOPER 5 DOOR | \3,860,000~ |
MINI COOPER 5 DOOR RESOLUTE EDITION | \4,580,000~ |
MINI COOPER D 5 DOOR | \4,170,000~ |
MINI COOPER S 5 DOOR | \4,460,000~ |
MINI COOPER S 5 DOOR RESOLUTE EDITION | \5,020,000~ |
MINI COOPER SD 5 DOOR | \4,590,000~ |
MINI COOPER CONVERTIBLE | \4,260,000~ |
MINI COOPER S CONVERTIBLE | \4,870,000~ |
MINI COOPER S CONVERTIBLE RESOLUTE EDITION | \5,410,000~ |
MINI COOPER CLUBMAN | \4,000,000~ |
MINI COOPER CLUBMAN UNTOLD EDITION | \4,890,000~ |
MINI COOPER D CLUBMAN | \4,130,000~ |
MINI COOPER D CLUBMAN UNTOLD EDITION | \5,020,000~ |
MINI COOPER S CLUBMAN | \4,830,000~ |
MINI COOPER S CLUBMAN UNTOLD EDITION | \5,390,000~ |
MINI COOPER S CLUBMAN ALL4 | \5,080,000~ |
MINI COOPER SD CLUBMAN | \4,960,000~ |
MINI COOPER SD CLUBMAN UNTOLD EDITION | \5,520,000~ |
MINI COOPER D CROSSOVER | \4,360,000~ |
MINI COOPER D CROSSOVER UNTAMED EDITION | \5,240,000~ |
MINI COOPER D CROSSOVER ALL4 | \4,620,000~ |
MINI COOPER D CROSSOVER ALL4 UNTAMED EDITION | \5,500,000~ |
MINI COOPER SD CROSSOVER ALL4 | \5,430,000~ |
MINI COOPER SD CROSSOVER ALL4 UNTAMED EDITION | \5,840,000~ |
MINI COOPER SE CROSSOVER ALL4 | \5,430,000~ |
MINI COOPER SE CROSSOVER ALL4 UNTAMED EDITION | \5,810,000~ |
THE MINI JOHN COOPER WORKS | \5,160,000~ |
THE MINI JOHN COOPER WORKS CONVERTIBLE | \5,680,000~ |
THE MINI JOHN COOPER WORKS CLUBMAN | \6,070,000~ |
THE MINI JOHN COOPER WORKS CROSSOVER | \6,470,000 |
2022年6月以降のBMWミニ新車価格表
ALL4:フルタイム4WDモデル、左記以外は2WD
モデル名 | 価格 (万円) |
排気量 |
---|---|---|
Cooper SE Crossover ALL4 Albert Bridge Edition | 508 | 1.5L |
Cooper (3ドア) Resolute Edition | 400 | 1.5L |
Cooper (5ドア) Resolute Edition | 410 | 1.5L |
Cooper Clubman Untold Edition | 414 | 1.5L |
Cooper S (3ドア) Resolute Edition | 423 | 2.0L |
Cooper S (5ドア) Resolute Edition | 433 | 2.0L |
Cooper S Clubman Untold Edition | 458 | 2.0L |
Cooper S Convertible Resolute Edition | 467 | 2.0L |
ONE (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 270 | 1.5L |
ONE (3ドア) CLASSIC TRIM | 311 | 1.5L |
Cooper (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 317 | 1.5L |
Cooper D (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 329 | 1.5L |
BUCKINGHAM Clubman | 339 | 1.5L |
Cooper (3ドア) CLASSIC TRIM | 352 | 1.5L |
Cooper Convertible ESSENTIAL TRIM | 360 | 1.5L |
BUCKINGHAM Crossover | 362 | 1.5L |
Cooper D (3ドア) CLASSIC TRIM | 364 | 1.5L |
Cooper Clubman ESSENTIAL TRIM | 366 | 1.5L |
Cooper S (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 367 | 2.0L |
Cooper D Clubman ESSENTIAL TRIM | 378 | 2.0L |
Cooper Clubman CLASSIC TRIM | 380 | 1.5L |
Cooper S (3ドア) CLASSIC TRIM | 382 | 2.0L |
Cooper D Clubman CLASSIC TRIM | 392 | 2.0L |
Cooper Convertible CLASSIC TRIM | 395 | 1.5L |
Cooper D Crossover ESSENTIAL TRIM | 397 | 2.0L |
Cooper (3ドア) MINI YOURS TRIM | 403 | 1.5L |
Cooper D Crossover CLASSIC TRIM | 411 | 2.0L |
Cooper S (3ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 414 | 2.0L |
Cooper S (3ドア) MINI YOURS TRIM | 414 | 2.0L |
Cooper D (3ドア) MINI YOURS TRIM | 415 | 1.5L |
Cooper S Clubman ESSENTIAL TRIM | 415 | 2.0L |
Cooper S Convertible ESSENTIAL TRIM | 416 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 420 | 2.0L |
Cooper Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 420 | 1.5L |
Cooper SD Clubman ESSENTIAL TRIM | 427 | 2.0L |
Cooper S Clubman CLASSIC TRIM | 430 | 2.0L |
Cooper Clubman MINI YOURS TRIM | 430 | 1.5L |
Cooper S Convertible CLASSIC TRIM | 431 | 2.0L |
Cooper D Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 432 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 434 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM | 437 | 2.0L |
Cooper SD Clubman CLASSIC TRIM | 441 | 2.0L |
Cooper D Clubman MINI YOURS TRIM | 442 | 2.0L |
John Cooper Works (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 445 | 2.0L |
Cooper Convertible MINI YOURS TRIM | 446 | 1.5L |
Cooper D Crossover Untamed Edition | 449 | 2.0L |
Cooper D Crossover JOHN COOPER WORKS TRIM | 451 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 CLASSIC TRIM | 451 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 TRIM | 459 | 2.0L |
Cooper D Crossover MINI YOURS TRIM | 461 | 2.0L |
Cooper S Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM | 463 | 2.0L |
Cooper S Convertible MINI YOURS TRIM | 463 | 2.0L |
Cooper S Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 466 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 469 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 469 | 1.5L |
Cooper D Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 474 | 2.0L |
Cooper S Clubman MINI YOURS TRIM | 474 | 2.0L |
Cooper SD Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 478 | 2.0L |
John Cooper Works (3ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 480 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 481 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 483 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 483 | 1.5L |
Cooper D Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 484 | 2.0L |
Cooper SD Clubman MINI YOURS TRIM | 486 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 488 | 2.0L |
John Cooper Works Convertible ESSENTIAL TRIM | 494 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 MINI YOURS TRIM | 496 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 Untamed Edition | 502 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 Untamed Edition | 502 | 1.5L |
Cooper SD Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 520 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 520 | 1.5L |
Cooper SD Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 525 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 525 | 1.5L |
John Cooper Works Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM | 525 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 528 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 528 | 1.5L |
John Cooper Works Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM | 529 | 2.0L |
John Cooper Works Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 550 | 2.0L |
John Cooper Works Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 560 | 2.0L |
John Cooper Works Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 585 | 2.0L |
ONE (5ドア) ESSENTIAL TRIM | 280 | 1.5L |
ONE (5ドア) CLASSIC TRIM | 321 | 1.5L |
Cooper (5ドア) ESSENTIAL TRIM | 327 | 1.5L |
Cooper D (5ドア) ESSENTIAL TRIM | 339 | 1.5L |
Cooper (5ドア) CLASSIC TRIM | 362 | 1.5L |
Cooper D (5ドア) CLASSIC TRIM | 374 | 1.5L |
Cooper S (5ドア) ESSENTIAL TRIM | 377 | 2.0L |
Cooper SD (5ドア) ESSENTIAL TRIM | 389 | 2.0L |
Cooper S (5ドア) CLASSIC TRIM | 392 | 2.0L |
Cooper SD (5ドア) CLASSIC TRIM | 404 | 2.0L |
Cooper (5ドア) MINI YOURS TRIM | 413 | 1.5L |
Cooper S (5ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 424 | 2.0L |
Cooper S (5ドア) MINI YOURS TRIM | 424 | 2.0L |
Cooper D (5ドア) MINI YOURS TRIM | 425 | 1.5L |
Cooper SD (5ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 436 | 2.0L |
Cooper SD (5ドア) MINI YOURS TRIM | 436 | 2.0L |
Cooper D Clubman Untold Edition | 426 | 2.0L |
Cooper SD Clubman Untold Edition | 484 | 2.0L |
ONE (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 265 | 1.5L |
ONE (3ドア) CLASSIC TRIM | 306 | 1.5L |
Cooper (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 311 | 1.5L |
Cooper D (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 323 | 1.5L |
BUCKINGHAM Clubman | 336 | 1.5L |
Cooper (3ドア) CLASSIC TRIM | 347 | 1.5L |
Cooper Convertible ESSENTIAL TRIM | 357 | 1.5L |
Cooper D (3ドア) CLASSIC TRIM | 359 | 1.5L |
BUCKINGHAM Crossover | 360 | 1.5L |
Cooper S (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 361 | 2.0L |
Cooper Clubman ESSENTIAL TRIM | 363 | 1.5L |
Cooper D Clubman ESSENTIAL TRIM | 375 | 2.0L |
Cooper S (3ドア) CLASSIC TRIM | 377 | 2.0L |
Cooper Clubman CLASSIC TRIM | 378 | 1.5L |
Cooper D Clubman CLASSIC TRIM | 390 | 2.0L |
Cooper Convertible CLASSIC TRIM | 392 | 1.5L |
Cooper D Crossover ESSENTIAL TRIM | 394 | 2.0L |
Cooper (3ドア) MINI YOURS TRIM | 398 | 1.5L |
Cooper D Crossover CLASSIC TRIM | 409 | 2.0L |
Cooper S (3ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 409 | 2.0L |
Cooper S (3ドア) MINI YOURS TRIM | 409 | 2.0L |
Cooper D (3ドア) MINI YOURS TRIM | 410 | 1.5L |
Cooper S Clubman ESSENTIAL TRIM | 412 | 2.0L |
Cooper S Convertible ESSENTIAL TRIM | 413 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 417 | 2.0L |
Cooper Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 418 | 1.5L |
Cooper SD Clubman ESSENTIAL TRIM | 424 | 2.0L |
Cooper S Clubman CLASSIC TRIM | 427 | 2.0L |
Cooper Clubman MINI YOURS TRIM | 428 | 1.5L |
Cooper S Convertible CLASSIC TRIM | 429 | 2.0L |
Cooper D Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 430 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 431 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM | 434 | 2.0L |
Cooper SD Clubman CLASSIC TRIM | 439 | 2.0L |
Cooper D Clubman MINI YOURS TRIM | 440 | 2.0L |
John Cooper Works (3ドア) ESSENTIAL TRIM | 440 | 2.0L |
Cooper Convertible MINI YOURS TRIM | 443 | 1.5L |
Cooper D Crossover JOHN COOPER WORKS TRIM | 449 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 CLASSIC TRIM | 449 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 TRIM | 456 | 2.0L |
Cooper D Crossover MINI YOURS TRIM | 459 | 2.0L |
Cooper S Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM | 460 | 2.0L |
Cooper S Convertible MINI YOURS TRIM | 460 | 2.0L |
Cooper S Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 463 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 465 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 465 | 1.5L |
Cooper D Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 471 | 2.0L |
Cooper S Clubman MINI YOURS TRIM | 471 | 2.0L |
John Cooper Works (3ドア) JOHN COOPER WORKS TRIM | 474 | 2.0L |
Cooper SD Clubman JOHN COOPER WORKS TRIM | 475 | 2.0L |
Cooper D Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 479 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 480 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 CLASSIC TRIM | 480 | 1.5L |
Cooper D Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 481 | 2.0L |
Cooper SD Clubman MINI YOURS TRIM | 483 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 485 | 2.0L |
John Cooper Works Convertible ESSENTIAL TRIM | 490 | 2.0L |
Cooper S Clubman ALL4 MINI YOURS TRIM | 493 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 516 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 516 | 1.5L |
Cooper SD Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 521 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 ALL4 TRIM | 521 | 1.5L |
John Cooper Works Clubman ALL4 ESSENTIAL TRIM | 521 | 2.0L |
Cooper SD Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 524 | 2.0L |
Cooper SE Crossover ALL4 MINI YOURS TRIM | 524 | 1.5L |
John Cooper Works Convertible JOHN COOPER WORKS TRIM | 525 | 2.0L |
John Cooper Works Clubman ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 547 | 2.0L |
John Cooper Works Crossover ALL4 ESSENTIAL TRIM | 556 | 2.0L |
John Cooper Works Crossover ALL4 JOHN COOPER WORKS TRIM | 581 | 2.0L |
2021年12月1日以降のBMWミニ新車価格表
日本国内で販売するMINIの車両価格改定(2022年1月1日より)
価格改定の対象となるモデルとそれぞれの新価格は以下の通り。
MINI 3ドア(F56)
- MINI ONE 3ドア:289万円
- MINIクーパー 3ドア:343万円
- MINIクーパーD 3ドア:356万円
- MINIクーパーS 3ドア:401万円
- MINIジョンクーパーワークス 3ドア:487万円
MINI 5ドア(F55)
- MINI ONE 5ドア:306万円
- MINIクーパー 5ドア:360万円
- MINIクーパーD 5ドア:373万円
- MINIクーパーS 5ドア:418万円
- MINIクーパーSD 5ドア:431万円
MINIコンバーチブル(F57)
- MINIクーパー コンバーチブル:393万円
- MINIクーパーS コンバーチブル:458万円
- MINIジョンクーパーワークス コンバーチブル:543万円
MINIクラブマン(F54)
- MINIクラブマン バッキンガム:373万円
- MINIクーパー クラブマン:403万円
- MINIクーパーDクラブマン:416万円
- MINIクーパーSクラブマン:457万円
- MINIクーパーSDクラブマン:470万円
- MINIクーパーSクラブマンALL4:481万円
- MINIジョンクーパーワークス クラブマンALL4:577万円
MINIクロスオーバー(F60)
- MINIクロスオーバー バッキンガム:399万円
- MINIクーパーDクロスオーバー:437万円
- MINIクーパーDクロスオーバーALL4:462万円
- MINIクーパーSDクロスオーバーALL4:515万円
- MINIクーパーS EクロスオーバーALL4:515万円
- MINIジョンクーパーワークス クロスオーバーALL4:615万円
価格改定による価格幅一覧
グレード | 新 | 旧 | 幅 |
---|---|---|---|
ミニ3ドア | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
ONE | \2,890,000 | \2,770,000 | \120,000 |
クーパー | \3,430,000 | \3,330,000 | \100,000 |
クーパーD | \3,560,000 | \3,460,000 | \100,000 |
クーパーS | \4,010,000 | \3,970,000 | \40,000 |
JCW | \4,870,000 | \4,820,000 | \50,000 |
ミニ5ドア | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
ONE | \3,060,000 | \2,940,000 | \120,000 |
クーパー | \3,600,000 | \3,500,000 | \100,000 |
クーパーD | \3,730,000 | \3,630,000 | \100,000 |
クーパーS | \4,180,000 | \4,140,000 | \40,000 |
クーパーSD | \4,310,000 | \4,270,000 | \40,000 |
ミニコンバーチブル | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
クーパー | \3,930,000 | \3,890,000 | \40,000 |
クーパーS | \4,580,000 | \4,530,000 | \50,000 |
JCW | \5,430,000 | \5,380,000 | \ 50,000 |
ミニクラブマン | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
バッキンガム | \3,730,000 | \3,690,000 | \40,000 |
クーパー | \4,030,000 | \3,990,000 | \40,000 |
クーパーD | \4,160,000 | \4,120,000 | \40,000 |
クーパーS | \4,570,000 | \4,520,000 | \50,000 |
クーパーSD | \4,700,000 | \4,650,000 | \50,000 |
クーパーS ALL4 | \4,810,000 | \4,760,000 | \50,000 |
JCW ALL4 | \5,770,000 | \5,710,000 | \60,000 |
ミニクロスオーバー | 新価格 | 旧価格 | 値上げ幅 |
バッキンガム | \3,990,000 | \3,950,000 | \40,000 |
クーパーD | \4,370,000 | \4,330,000 | \40,000 |
クーパーD ALL4 | \4,620,000 | \4,570,000 | \50,000 |
クーパーSD ALL4 | \5,150,000 | \5,100,000 | \50,000 |
クーパーS E ALL4 | \5,150,000 | \5,100,000 | \50,000 |
JCW ALL4 | \6,150,000 | \6,090,000 | \60,000 |