BMWの開発コード(モデルコード)、型式(形式)の一覧における製造国、製造番号の識別方法。シリーズ別のボディ形状、プラットフォーム、新旧モデルラインナップを解説します。
目次
BMWのシリーズの呼び方とは
「シリーズ」という呼び方ですが、車種のカテゴリになります。BMWとして多売シリーズでもあり、街中で良く見られる3シリーズの中にもセダンやツーリング(ワゴン)などボディ形状もバリエーションがあり、排気量も多様なラインナップがあります。
3シリーズの「320i」というグレードでは、最初の「3」はシリーズ名称、続く「20」は以前は排気量(2000㏄相当)を指します。最近は排気量はサイズダウンしていますが、エンジンの馬力は2000cc相当を指しています。
末尾の「i」は、従来フューエルインジェクション(インジェクションのi:電子制御の燃料噴射システム)を指していました。現在は、ガソリンエンジン搭載車全般になります。320dの末尾「d」は、ディーゼルエンジン搭載車を指します。
BMWボディタイプ型式・ドア枚数一覧
- セダン(4ドア・5人乗り):1/3/5/7シリーズ
- クーペ(2ドア・5人乗り):2/4/6/8シリーズ
- グランクーペ(4ドア・ハッチバック・5人乗り):4/6/8シリーズ
- ツーリング(4ドア・ハッチバック・5人乗り):3/5シリーズ
- グランツーリスモ(4ドア・ハッチバック・5人乗り):3/5シリーズ
- アクティブツアラー(4ドア・ハッチバック・5人乗り):2シリーズ
- グランツアラー(4ドア・ハッチバック・7人乗り):2シリーズ
- SAV/SUV(4ドア・ハッチバック・5/7人乗り):X1-X7シリーズ
- ロードスター(2ドア・オープンスポーツカー・2人乗り):Z4シリーズ
BMWの車体番号ルール

BMWの車体番号(VINコード)のグレード検索
BMWの車体番号情報(VINコード)の掲載場所や車体番号情報(VINコード)の検索、グレード検索について解説します。(BMWミニも同様です)
愛車のBMWは、いつ・どこ・仕様・オプションで製造されたかを調べる方法。
車体番号情報(VIN...
BMWの型式・形式・モデルコード(開発コード)
開発コード(モデルコード)の意味と覚え方を解説します。
BMW開発コード(モデルコード)意味・覚え方
- 開発コード(モデルコード)の頭文字の略語「Exx/Fxx/Gxx」は、Entwicklung(ドイツ語)の開発や発展を意味。Exxをスタートしましたが、番号を使い果たしE/F/Gの連番で使用。
- Fxxの開発コード(モデルコード)の頭文字の略語「F」は、Futurum(ドイツ語)の未来モデルを意味しているようですが、G番台の略語は不明。
- 頭文字E/F/G後の数字は、開発コード(モデルコード)は、開発時期での割り当てのため、発売時期が早い車と開発コード番号が前後するケースもあり。
- ボディ形状の違い(セダンやワゴン、クーペ)を数字で分けています。最近では、ノーマルとMモデルを分離。
- 過去~現行~発売予定
- 形式名:英字+数字の3桁の組み合わせとなり、ボディ形状により番号を切り分けています。
- 発売期間:生産開始から生産終了年
- シリーズ:1~8シリーズ、Xシリーズ、Zシリーズなど
- ボディ形状:セダン、ツーリング、グランクーペ、グランツーリスモ、クーペ、カブリオレ、アクティブツアラー、グランツアラー、SUV、SUVクーペ、(ボディ形状を参照)
- 2014年からノーマルとM専用モデルを形式名でも明確に分けています。
型式別の開発コード(モデルコード)一覧
開発コード | 発売期間 | シリーズ | ボディ形状 |
---|---|---|---|
114 | 1966-1977 | 1502/1602 1802 |
セダン、クーペ、コンバーチブル |
E3 | 1968-1977 | 2.5 2.8 3.0 3.3 | セダン |
E6 | 1968-1977 | 1602-2002 | ツーリング |
E9 | 1969-1975 | 2800/3.0CS 3.0CSL | クーペ |
E10 | 1968-1977 | 2002ti/tii | セダン |
E12 | 1972-1981 | 5 | セダン |
E20 | 1973-1974 | 2002turbo | セダン |
E21 | 1975-1983 | 3 | セダン |
E23 | 1977-1986 | 7 | セダン |
E24 | 1976-1989 | 6 | クーペ |
E26 | 1978-1981 | M1 | クーペ |
E28 | 1981-1988 | 5 | セダン |
E30 | 1982-1991 | 3 | セダン、ツーリング、クーペ、カブリオレ |
E30/Z1 | 1989-1991 | Z1 | ロードスター |
E31 | 1990-1999 | 8 | クーペ |
E32 | 1986-1994 | 7 | セダン |
E34 | 1988-1995 | 5 | セダン、ツーリング |
E36 | 1991-1999 | 3 | セダン |
E36/5 | 1995-1998 | 3 | コンパクト |
E36/7 | 1996-2002 | Z3 | ロードスター |
E36/8 | 1998-2002 | Z3 | クーペ |
E38 | 1994-2001 | 7 | セダン |
E39 | 1996-2003 | 5 | セダン、ツーリング |
E46/5 | 2000-2004 | 3 | コンパクト |
E46/4 | 1998-2005 | 3 | セダン |
E46/3 | 1999-2005 | 3 | ツーリング |
E46/2 | 1999-2006 | 3 | クーペ |
E46/C | 1999-2006 | 3 | カブリオレ |
E52 | 2000-2003 | Z8 | カブリオレ |
E53 | 2000-2006 | X5 | 初代X5 クロスオーバーSUV |
E60 E61 | 2004-2010 | 5 | E60セダン、E61ツーリング |
E63 | 2004-2011 | 6 | クーペ |
E64 | 2004-2011 | 6 | カブリオレ |
E65 | 2002-2009 | 7 | セダン |
E66 | 2002-2009 | 7 | ロングホイールベース |
E67 | 2002-2009 | 7 | セキュリティ強化モデル |
E68 | 2006 | 7 | ハイドロジェン7(水素自動車) |
E70 | 2007-2013 | X5 | 2代目X5 クロスオーバーSUV |
E71 | 2008-2014 | X6 | 初代X6 クロスオーバーSUVクーペ |
E72 | 2009-2014 | X6 | アクティブハイブリッド |
E81 | 2004-2011 | 1 | 初代1シリーズ 3ドアセダン(日本未導入) |
E82 | 2007-2014 | 1 | 初代1シリーズ 3ドアクーペ |
E83 | 2004-2011 | X3 | 初代X3 クロスオーバーSUV |
E84 | 2010-2015 | X1 | 初代X1 クロスオーバーSUV |
E85 | 2003-2009 | Z4 | 初代Z4ロードスター |
E86 | 2006-2009 | Z4 | クーペ |
E87 | 2004-2011 | 1 | 初代1シリーズ 5ドアセダン |
E88 | 2008-2011 | 1 | カブリオレ |
E89 | 2009-201X | Z4 | 2代目Z4ロードスター |
E90 | 2005-2012 | 3 | セダン |
E91 | 2005-2012 | 3 | ツーリング |
E92 | 2006-2013 | 3 | クーペ |
E93 | 2007-2013 | 3 | カブリオレ |
F01 | 2008-2015 | 7 | セダン |
F02 | 2009-2015 | 7 | ロングホイールベース |
F03 | 2009-2015 | 7 | セキュリティ強化モデル |
F04 | 2012-2015 | 7 | アクティブハイブリッド7 |
F06 | 2010-201X | 6 | 初代グランクーペ(4ドアクーペ) |
F07 | 2009-201X | 5 | 初代グランツーリスモ |
F10 | 2010-2017 | 5 | セダン |
F11 | 2010-2017 | 5 | ツーリング |
F12 | 2011-201X | 6 | 2ドアクーペ |
F13 | 2011-201X | 6 | カブリオレ |
F15 | 2013-2018 | X5 | 3代目X5 クロスオーバーSUV |
F16 | 2015-2019 | X6 | 2代目X6 クロスオーバーSUVクーペ |
F20 | 2011-201X | 1 | 2代目 5ドアセダン |
F21 | 2011-201X | 1 | 2代目 3ドアセダン(日本未導入) |
F22 | 2013-201X | 2 | 初代2シリーズ 3ドアクーペ |
F23 | 2013-201X | 2 | 初代2シリーズ 3ドアカブリオレ |
F25 | 2011-2017 | X3 | 2代目X3 クロスオーバーSUV |
F26 | 2014-2018 | X4 | 初代X4 クロスオーバーSUVクーペ |
F30 | 2012-201X | 3 | セダン |
F31 | 2012-201X | 3 | ツーリング |
F32 | 2013-201X | 4 | クーペ |
F33 | 2013-201X | 4 | カブリオレ |
F34 | 2012-201X | 3 | 初代グランツーリスモ |
F36 | 2013-201X | 4 | 初代グランクーペ |
F39 | 2018-202x | X2 | 初代X2 クロスオーバーSUVクーペ |
F40 | 2019-202x | 1 | 3代目1シリーズ 5ドアセダン |
F44 | 2019-202x | 2 | 初代2シリーズ グランクーペ5ドアセダン |
F45 | 2014-201X | 2 | 初代2シリーズ アクティブツアラー |
F46 | 2015-201X | 2 | 初代2シリーズ グランツアラー |
F48 | 2015-201X | X1 | 2代目X1 クロスオーバーSUV |
F49 | 2015-201X | X1 | 2代目X1 ロングホイールベース(中国専用・日本未導入) |
F52 | 2017-201X | 1 | 2代目 FFセダン(中国専用・日本未導入) |
F80 | 2014-201X | M3 | セダン |
F82 | 2014-201X | M4 | 初代M4クーペ |
F83 | 2014-201X | M4 | 初代M4カブリオレ |
F85 | 2014-201X | X5M | SUV |
F86 | 2014-201X | X6M | SUV |
F87 | 2016-201X | M2 | 初代M2クーペ |
F90 | 2017-202x | M5 | セダン |
F91 | 2019-202x | M8 | クーペ |
F92 | 2019-202x | M8 | カブリオレ |
F93 | 2019-202x | M8 | グランクーペ |
F95 | 2020-202x | X5M | SUV |
F96 | 2020-202x | X6M | SUV |
F97 | 2019-202x | X3M | SUV |
F98 | 2019-202x | X4M | SUV |
G01 | 2017-202x 2021-202x |
X3 iX3 |
3代目X3 クロスオーバーSUV 初代iX3 電気自動車SUV |
G02 | 2018-202x | X4 | 2代目X4 クロスオーバーSUVクーペ |
G05 | 2018-202x | X5 | 4代目X5 クロスオーバーSUV |
G06 | 2019-202x | X6 | 3代目X6 クロスオーバーSUVクーペ |
G07 | 2019-202x | X7 | 初代X7 クロスオーバーSUV |
G08 | 2021-202x | iX3 | X3ベース初代EV |
G11 | 2015-202x | 7 | セダン |
G12 | 2015-202x | 7 | ロングホイールベース |
G14 | 2018-202x | 8 | 初代8シリーズカブリオレ |
G15 | 2019-202x | 8 | 2代目8シリーズクーペ |
G16 | 2019-202x | 8 | 初代8シリーズグランクーペ |
G20 | 2019-202x | 3 | 7代目 セダン |
G21 | 2019-202x | 3 | ツーリング |
G26 | 2021-202x | 4/i4 | 2代目グランクーペ、初代i4グランクーペ |
G29 | 2019-202x | Z4 | 3代目Z4ロードスター |
G30 | 2017-202x | 5 | 7代目セダン |
G31 | 2017-202x | 5 | 7代目ツーリング |
G32 | 2017-202x | 6 | 2代目グランツーリスモ(5シリーズから6シリーズへ、シリーズ変更) |
G38 | 2015-202x | 7 | ロングホイールベース(中国専用・日本未導入) |
G42 | 2021-202x | 2 | 2代目2シリーズ クーペ |
G80 | 2021-202x | M3 | M3セダン |
G81 | 2022-202x | M3 | M3ツーリング |
G82 | 2021-202x | M4 | 2代目M4クーペ |
G86 | 2021-202x | M4 | M4グランクーペ |
U06 | 2022-202x | 2 | 2代目2シリーズ アクティブツアラー |
U11 | 2022-202x | X1/iX1 | 2代目X1シリーズ、X1ベース初代EV |
BMW iブランドのモデル開発コード
電気自動車EV専用ブランドのモデル開発コード(形式)
開発コード | 発売期間 | iシリーズ | ボディ形状 |
---|---|---|---|
i01 | 2014-202x | i3 | 初代5ドアハッチバック |
i12 | 2013-2020 | i8 | 初代2ドアクーペ |
i15 | 2013-2020 | i8 | 初代2ドアクーペロードスター |
i20 | 2022-202x | iX | 初代ミドルサイズSUV(SAV) |
プラットフォーム一覧
自動車におけるプラットフォーム(PLATFORM)とは、ボディ設計の基本部分を指す。「シャーシナンバー」や「車台」とも呼ばれます。莫大な開発費用を投入するため、一定期間、複数のモデルでシャーシを共有します。
- CFRP(カーボンファイバー強化樹脂)部分採用による軽量化(2015~)
- ホイールベース可変によりX3/3~7/8シリーズまで対応
プラットフォーム | 搭載する開発モデルコード |
---|---|
E24プラットフォーム | E24 E28 |
E30プラットフォーム | E30 Z3 |
E36プラットフォーム | E36 E46 E83 E85 |
E39プラットフォーム | E39 E53 |
E65プラットフォーム | E65 E66 |
L1プラットフォーム | E60 E61 E63 E64 |
L2プラットフォーム | E82 E84 E87 E88 E89 E90 E91 E92 E93 |
L3プラットフォーム | MINI(R56) |
UKL1プラットフォーム (Untere Klasse Lower class) |
MINI(F55 F56 F57) |
UKL2プラットフォーム (Untere Klasse Lower class) |
F39 F40 F45 F46 F48 F49 F52 U06(BMW FWD) MINI(F54 F60) |
L6プラットフォーム | F0x F1x |
L7プラットフォーム | F2x F3x F8x |
CLARプラットフォーム (CLuster ARchitecture) |
G0x G1x G2x G3x G8x F90(クラスターアーキテクチャ) TOYOTA Supra(J29) |
ボディタイプ一覧
ボディタイプ | 特徴 |
---|---|
4ドアセダン | 4ドア構成。リヤがトランク形状のボディタイプを指す。3/5/7シリーズがこのタイプ。 |
4ドアクーペ | 4ドアセダンよりも、やや全高が低くスタイリッシュなスタイリングで、ドア窓枠(サッシ)が無くガラスのみとなる。リヤは斜めに傾斜したハッチバックスタイル。2/4/6/8シリーズのグランクーペがこのタイプ。 |
2ドアセダン | クーペと呼ぶ場合が多いが、4ドアが2ドアになったタイプを指す場合もある。現在では、2/4/6/8シリーズがこのタイプ。 |
2ドアクーペ | 2ドア構成、リヤがトランクのタイプを指す。現在では、2/4/6/86シリーズがこのタイプ。 |
カブリオレ | 屋根がオープンカーとなるタイプ。材質がレザーの屋根がソフトトップ、スチールの屋根がハードトップと呼ばれる。2/4/6/8シリーズで異なる。 |
グランツーリスモ | 4ドア構成でドアサッシの無いクーペだが、車高はセダンよりも高い。リヤはハッチバックスタイル。3/5/6シリーズのグランツーリスモがこのタイプ。ボイールベースはセダンよりも延長され居住性を確保。 |
ツーリング | 一般的に言うワゴンタイプ。ボディ構成はセダンと同一だが、セダン居住部分の屋根がボディ後端まで延長されている。リヤはハッチバックとなる。3/5シリーズに設定。 |
5ドアハッチバッグ | 4ドアセダンの後部がハッチバック形式となっている。1シリーズに設定。グランクーペやグランツーリスモもハッチバック型式に含まれる。 |
アクティブツアラー | FFミニバンタイプの5人乗り。4ドアで後部がハッチバック形式。2シリーズに設定。 |
グランツアラー | FFミニバンタイプの7人乗り。4ドア3列シート構成で、後部がハッチバック形式。2シリーズに設定。 |
Liモデル | セダンのホイールベースを延長したロングホイールベース(リムジンタイプ)。7シリーズに設定。中国専用モデルで3/5シリーズに設定 |
BMWエンジン形式、特徴やスペック(諸元)

BMWのエンジン型式やスペック一覧
BMWエンジンの概要
BMWの魅力は、運動性能だけでなく、エンジンも独自の世界がある。直列6気筒エンジンは、シルキーシックスとも呼ばれます。各社がV6エンジンに移行するなかで頑固に守り続けている名機でもあります。また、表面的なエン...
3気筒、4気筒、6気筒、V8、V12エンジンの特徴やスペックを解説します。