広告

BMWの価格一覧表(2016年~2012年の値段)

新車情報

2012年から2016年までのBMW新車価格一覧です。

広告

2016年01月の新価格

1ドル=120円 : 1ユーロ=130円 : 1ランド=7.7円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
118i 5ドア AT 298万円
118i Sport/Style 5ドア AT 344万円
118i MSport 5ドア AT 364万円
118i (4気筒従来モデル) 5ドア AT 298万円
118i Sport/Style (4気筒従来モデル) 5ドア AT 344万円
118i MSport (4気筒従来モデル) 5ドア AT 364万円
120i Sport/Style 5ドア AT 405万円
120i MSport 5ドア AT 420万円
M135i 5ドア AT 578万円
218d アクティブツアラー 5ドア AT 363万円
218d アクティブツアラーLuxury 5ドア AT 413万円
218d アクティブツアラーMSport 5ドア AT 405万円
218iグランツアラー 5ドア AT 368万円
218iグランツアラーLuxury 5ドア AT 418万円
218iグランツアラーMSport 5ドア AT 414万円
218idグランツアラー 5ドア AT 389万円
218idグランツアラーLuxury 5ドア AT 439万円
218idグランツアラーMSport 5ドア AT 435万円
220iグランツアラーSport 5ドア AT 434万円
220iグランツアラーLuxury 5ドア AT 458万円
220iグランツアラーMSport 5ドア AT 462万円
220i クーペSport 2ドア AT 465万円
220i クーペMSport 2ドア AT 489万円
M235i クーペ 2ドア AT 627万円
M235i クーペ 2ドア MT 613万円
M2 クーペ 2ドア M DCT 770万円
220i カブリオレSport 2ドア AT 535万円
220i カブリオレLuxury 2ドア AT 554万円
220i カブリオレMSport 2ドア AT 576万円
320i SE 4ドア AT 427万円
320i 4ドア AT 483万円
320i Sport 4ドア AT 506万円
320i Sport 4ドア MT 489万円
320i Luxury 4ドア AT 526万円
320i Msport 4ドア AT 528万円
320i Msport 4ドア MT 511万円
320i xDrive Sport 4ドア AT 537万円
320i xDrive Luxury 4ドア AT 557万円
320i xDrive MSport 4ドア AT 559万円
320d 4ドア AT 506万円
320d Sport 4ドア AT 529万円
320d Luxury 4ドア AT 549万円
320d Msport 4ドア AT 551万円
340i Luxury/Msport 4ドア AT 右/左 776万円
M3 セダン 4ドア MDCT 1104万円
320iツーリングSE ドア AT 449万円
330i Sport 4ドア AT 599万円
330i Luxury/MSport 4ドア AT 622万円
340i Luxury/MSport 4ドア AT 右/左 776万円
320i ツーリング 5ドア AT 505万円
320i ツーリング Sport 5ドア AT 528万円
320i ツーリング Luxury 5ドア AT 548万円
320i ツーリング MSport 5ドア AT 550万円
320i xDriveツーリング Sport 5ドア AT 559万円
320i xDriveツーリング Luxury 5ドア AT 579万円
320i xDriveツーリング MSport 5ドア AT 581万円
320d ツーリング 5ドア AT 528万円
320d ツーリング Sport 5ドア AT 551万円
320d ツーリング Luxury 5ドア AT 571万円
320d ツーリング MSport 5ドア AT 573万円
330i ツーリング Sport 5ドア AT 621万円
330i ツーリング Luxury/MSport 5ドア AT 644万円
340i ツーリング Luxury/MSport 5ドア AT 798万円
640i クーペ 2ドア AT 1023万円
640i クーペ MSport 2ドア AT 1104万円
650i クーペ 2ドア AT 右/左 1317万円
650i クーペ MSport 2ドア AT 右/左 1366万円
M6 クーペ 2ドア MDCT 右/左 1766万円
640i カブリオレ 2ドア AT 1121万円
640i カブリオレ MSport 2ドア AT 1198万円
650i カブリオレ 2ドア AT 1415万円
650i カブリオレ MSport 2ドア AT 1460万円
M6 カブリオレ 2ドア MDCT 右/左 1833万円
640i グランクーペ 4ドア AT 1057万円
640i グランクーペ MSport 4ドア AT 1138万円
650i グランクーペ 4ドア AT 右/左 1340万円
650i グランクーペ MSport 4ドア AT 右/左 1389万円
M6 グランクーペ 4ドア MDCT 右/左 1802万円
740i 4ドア AT 1197万円
740i MSport 4ドア AT 1268万円
740Li 4ドア AT 1326万円
740Li MSport 4ドア AT 1412万円
750i 4ドア AT 右/左 1485万円
750i MSport 4ドア AT 右/左 1537万円
750Li 4ドア AT 右/左 1649万円
750Li MSport 4ドア AT 右/左 1701万円
X1 sDrive18i 5ドア AT 385万円
X1 sDrive18ixLine 5ドア AT 413万円
X1 sDrive18iMSport 5ドア AT 431万円
X1 xDrive20i 5ドア AT 473万円
X1 xDrive20ixLine 5ドア AT 492万円
X1 xDrive20iMSport 5ドア AT 511万円
X1 xDrive25ixLine 5ドア AT 569万円
X1 xDrive25iMSport 5ドア AT 591万円
X3 xDrive20i 5ドア AT 591万円
X3 xDrive20ixLine 5ドア AT 614万円
X3 xDrive20i Msport 5ドア AT 635万円
X3 xDrive20d 5ドア AT 614万円
X3 xDrive20dxLine 5ドア AT 637万円
X3 xDrive20d Msport 5ドア AT 658万円
X3 xDrive28i 5ドア AT 651万円
X3 xDrive28ixLine 5ドア AT 674万円
X3 xDrive28i Msport 5ドア AT 695万円
X3 xDrive35i 5ドア AT 747万円
X3 xDrive35ixLine 5ドア AT 767万円
X3 xDrive35i Msport 5ドア AT 787万円
X4 xDrive28i 5ドア AT 687万円
X4 xDrive28i Msport 5ドア AT 718万円
X4 xDrive35i 5ドア AT 778万円
X4 xDrive35i Msport 5ドア AT 805万円
X4 M40i 5ドア AT 863万円
X5 xDrive35dSE 5ドア AT 859万円
X5 xDrive35d 5ドア AT 882万円
X5 xDrive35dxLine 5ドア AT 927万円
X5 xDrive35d Msport 5ドア AT 943万円
X5 xDrive35i 5ドア AT 860万円
X5 xDrive35ixLine 5ドア AT 905万円
X5 xDrive35i Msport 5ドア AT 921万円
X5 xDrive40e 5ドア AT 927万円
X5 xDrive40exLine/MSport 5ドア AT 993万円
X5 xDrive50i 5ドア AT 1146万円
X5 xDrive50ixLine 5ドア AT 1241万円
X5 xDrive50i Msport 5ドア AT 1265万円
X5 M 5ドア AT 右/左 1592万円
X6 xDrive35i 5ドア AT 916万円
X6 xDrive35i Msport 5ドア AT 993万円
X6 xDrive50i 5ドア AT 右・左 1209万円
X6 xDrive50i Msport 5ドア AT 右・左 1309万円
X6 M 5ドア AT 右/左 1619万円

2015年09月の新価格

1ドル=120円 : 1ユーロ=129円 : 1ランド=9.9円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
118i 5ドア AT 298万円
118i Sport/Style 5ドア AT 338万円
118i MSport 5ドア AT 358万円
118i (4気筒従来モデル) 5ドア AT 298万円
118i Sport/Style (4気筒従来モデル) 5ドア AT 338万円
118i MSport (4気筒従来モデル) 5ドア AT 358万円
120i Sport/Style 5ドア AT 397万円
120i MSport 5ドア AT 412万円
M135i 5ドア AT 566万円
218d アクティブツアラー 5ドア AT 353万円
218d アクティブツアラーLuxury 5ドア AT 402万円
218d アクティブツアラーMSport 5ドア AT 389万円
218iグランツアラー 5ドア AT 358万円
218iグランツアラーLuxury 5ドア AT 411万円
218iグランツアラーMSport 5ドア AT 405万円
218idグランツアラー 5ドア AT 379万円
218idグランツアラーLuxury 5ドア AT 432万円
218idグランツアラーMSport 5ドア AT 426万円
220iグランツアラーSport 5ドア AT 424万円
220iグランツアラーLuxury 5ドア AT 448万円
220iグランツアラーMSport 5ドア AT 452万円
220i クーペSport 2ドア AT 465万円
220i クーペMSport 2ドア AT 489万円
M235i クーペ 2ドア AT 627万円
M235i クーペ 2ドア MT 613万円
220i カブリオレSport 2ドア AT 535万円
220i カブリオレLuxury 2ドア AT 554万円
220i カブリオレMSport 2ドア AT 576万円
320i 4ドア AT 483万円
320i Sport 4ドア AT 506万円
320i Sport 4ドア MT 489万円
320i Luxury 4ドア AT 526万円
320i Msport 4ドア AT 528万円
320i Msport 4ドア MT 511万円
320i xDrive Sport 4ドア AT 537万円
320i xDrive Luxury 4ドア AT 557万円
320i xDrive MSport 4ドア AT 559万円
320d 4ドア AT 506万円
320d Sport 4ドア AT 529万円
320d Luxury 4ドア AT 549万円
320d Msport 4ドア AT 551万円
330i Sport 4ドア AT 599万円
330i Luxury/MSport 4ドア AT 622万円
340i Luxury/MSport 4ドア AT 右/左 776万円
320i ツーリング 5ドア AT 505万円
320i ツーリング Sport 5ドア AT 528万円
320i ツーリング Luxury 5ドア AT 548万円
320i ツーリング MSport 5ドア AT 550万円
320i xDriveツーリング Sport 5ドア AT 559万円
320i xDriveツーリング Luxury 5ドア AT 579万円
320i xDriveツーリング MSport 5ドア AT 581万円
320d ツーリング 5ドア AT 528万円
320d ツーリング Sport 5ドア AT 551万円
320d ツーリング Luxury 5ドア AT 571万円
320d ツーリング MSport 5ドア AT 573万円
330i ツーリング Sport 5ドア AT 621万円
330i ツーリング Luxury/MSport 5ドア AT 644万円
340i ツーリング Luxury/MSport 5ドア AT 798万円
640i クーペ 2ドア AT 1023万円
640i クーペ MSport 2ドア AT 1104万円
650i クーペ 2ドア AT 右/左 1317万円
650i クーペ MSport 2ドア AT 右/左 1366万円
M6 クーペ 2ドア MDCT 右/左 1766万円
640i カブリオレ 2ドア AT 1121万円
640i カブリオレ MSport 2ドア AT 1198万円
650i カブリオレ 2ドア AT 1415万円
650i カブリオレ MSport 2ドア AT 1460万円
M6 カブリオレ 2ドア MDCT 右/左 1833万円
640i グランクーペ 4ドア AT 1057万円
640i グランクーペ MSport 4ドア AT 1138万円
650i グランクーペ 4ドア AT 右/左 1340万円
650i グランクーペ MSport 4ドア AT 右/左 1389万円
M6 グランクーペ 4ドア MDCT 右/左 1802万円
X3 xDrive20i 5ドア AT 591万円
X3 xDrive20ixLine 5ドア AT 614万円
X3 xDrive20i Msport 5ドア AT 635万円
X3 xDrive20d 5ドア AT 614万円
X3 xDrive20dxLine 5ドア AT 637万円
X3 xDrive20d Msport 5ドア AT 658万円
X3 xDrive28i 5ドア AT 651万円
X3 xDrive28ixLine 5ドア AT 674万円
X3 xDrive28i Msport 5ドア AT 695万円
X3 xDrive35i 5ドア AT 747万円
X3 xDrive35ixLine 5ドア AT 767万円
X3 xDrive35i Msport 5ドア AT 787万円
X4 xDrive28i 5ドア AT 687万円
X4 xDrive28i Msport 5ドア AT 718万円
X4 xDrive35i 5ドア AT 778万円
X4 xDrive35i Msport 5ドア AT 805万円
X5 xDrive35dSE 5ドア AT 859万円
X5 xDrive35d 5ドア AT 882万円
X5 xDrive35dxLine 5ドア AT 927万円
X5 xDrive35d Msport 5ドア AT 943万円
X5 xDrive35i 5ドア AT 860万円
X5 xDrive35ixLine 5ドア AT 905万円
X5 xDrive35i Msport 5ドア AT 921万円
X5 xDrive50i 5ドア AT 1146万円
X5 xDrive50ixLine 5ドア AT 1241万円
X5 xDrive50i Msport 5ドア AT 1265万円
X5 M 5ドア AT 右/左 1592万円
X6 xDrive35i 5ドア AT 916万円
X6 xDrive35i Msport 5ドア AT 993万円
X6 xDrive50i 5ドア AT 右・左 1209万円
X6 xDrive50i Msport 5ドア AT 右・左 1309万円
X6 M 5ドア AT 右/左 1619万円

2015年04月の新価格

1ドル=120円 : 1ユーロ=129円 : 1ランド=9.9円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
116i Young Line 5ドア AT 299万円
218i アクティブツアラー 5ドア AT 332万円
218i アクティブツアラーLuxury 5ドア AT 381万円
218i アクティブツアラーMSport 5ドア AT 368万円
225i xDrive アクティブツアラーMSport 5ドア AT 494万円
220i クーペSport 2ドア AT 457万円
220i クーペMSport 2ドア AT 481万円
M235i クーペ 2ドア AT 615万円
M235i クーペ 2ドア MT 601万円
220i カブリオレSport 2ドア AT 525万円
220i カブリオレLuxury 2ドア AT 544万円
220i カブリオレMSport 2ドア AT 566万円
320i SE 4ドア AT 427万円
320i ツーリングSE 5ドア AT 449万円
M3 セダン 4ドア M DCT 1104万円
420i クーペSport 2ドア AT 517万円
420i クーペLuxury 2ドア AT 540万円
420i クーペ Msport 2ドア AT 538万円
428i クーペ 2ドア AT 627万円
428i クーペSport 2ドア AT 648万円
428i クーペLuxury 2ドア AT 671万円
428i クーペ Msport 2ドア AT 669万円
435i クーペ 2ドア AT 右・左 765万円
435i クーペSport 2ドア AT 右・左 782万円
435i クーペLuxury 2ドア AT 右・左 786万円
435i クーペ Msport 2ドア AT 右・左 803万円
M4クーペ 2ドア M DCT 1126万円
M4クーペ 2ドア MT 右・左 1075万円
435iカブリオレ 2ドア AT 右・左 856万円
435iカブリオレLuxury 2ドア AT 右・左 877万円
435iカブリオレ Msport 2ドア AT 右・左 895万円
420iグランクーペ 4ドア AT 522万円
420i グランクーペLuxury 4ドア AT 565万円
420i グランクーペ Msport 4ドア AT 563万円
420i xDriveグランクーペ 4ドア AT 553万円
420i xDriveグランクーペLuxury 4ドア AT 596万円
420i xDriveグランクーペ Msport 4ドア AT 594万円
428i グランクーペ 4ドア AT 633万円
428i グランクーペLuxury 4ドア AT 676万円
428i グランクーペ Msport 4ドア AT 674万円
435i グランクーペ 4ドア AT 右・左 772万円
435i グランクーペLuxury 4ドア AT 右・左 793万円
435i グランクーペ Msport 4ドア AT 右・左 809万円
X3 xDrive20i 5ドア AT 579万円
X3 xDrive20ixLine 5ドア AT 602万円
X3 xDrive20i Msport 5ドア AT 623万円
X3 xDrive20d 5ドア AT 602万円
X3 xDrive20dxLine 5ドア AT 625万円
X3 xDrive20d Msport 5ドア AT 646万円
X3 xDrive28i 5ドア AT 639万円
X3 xDrive28ixLine 5ドア AT 662万円
X3 xDrive28i Msport 5ドア AT 683万円
X3 xDrive35i 5ドア AT 732万円
X3 xDrive35ixLine 5ドア AT 752万円
X3 xDrive35i Msport 5ドア AT 772万円
X4 xDrive28i 5ドア AT 674万円
X4 xDrive28i Msport 5ドア AT 705万円
X4 xDrive35i 5ドア AT 763万円
X4 xDrive35i Msport 5ドア AT 790万円
X5 xDrive35dSE 5ドア AT 842万円
X5 xDrive35d 5ドア AT 865万円
X5 xDrive35dxLine 5ドア AT 910万円
X5 xDrive35d Msport 5ドア AT 926万円
X5 xDrive35i 5ドア AT 843万円
X5 xDrive35ixLine 5ドア AT 888万円
X5 xDrive35i Msport 5ドア AT 904万円
X5 xDrive50i 5ドア AT 1124万円
X5 xDrive50ixLine 5ドア AT 1219万円
X5 xDrive50i Msport 5ドア AT 1243万円
X5 M 5ドア AT 右/左 1561万円
X6 xDrive35i 5ドア AT 898万円
X6 xDrive35i Msport 5ドア AT 975万円
X6 xDrive50i 5ドア AT 右・左 1185万円
X6 xDrive50i Msport 5ドア AT 右・左 1285万円
X6 M 5ドア AT 右/左 1588万円

2014年09月の新価格

F22 2シリーズ、F80 M3登場
1ドル=109.27円 : 1ユーロ=138.57円 : 1ランド=9.73円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
220i クーペSport 2ドア AT 457万円
220i クーペMSport 2ドア AT 481万円
M235i クーペ 2ドア AT 615万円
M235i クーペ 2ドア MT 601万円
M3 セダン 4ドア M DCT 1104万円
420i クーペSport 2ドア AT 511万円
420i クーペLuxury 2ドア AT 534万円
420i クーペ Msport 2ドア AT 532万円
428i クーペ 2ドア AT 621万円
428i クーペSport 2ドア AT 642万円
428i クーペLuxury 2ドア AT 665万円
428i クーペ Msport 2ドア AT 663万円
435i クーペ 2ドア AT 右・左 759万円
435i クーペSport 2ドア AT 右・左 776万円
435i クーペLuxury 2ドア AT 右・左 780万円
435i クーペ Msport 2ドア AT 右・左 797万円
M4クーペ 2ドア M DCT 1126万円
M4クーペ 2ドア MT 右・左 1075万円
435iカブリオレ 2ドア AT 右・左 850万円
435iカブリオレLuxury 2ドア AT 右・左 871万円
435iカブリオレ Msport 2ドア AT 右・左 889万円
420iグランクーペ 4ドア AT 516万円
420i グランクーペLuxury 4ドア AT 559万円
420i グランクーペ Msport 4ドア AT 557万円
420i xDriveグランクーペ 4ドア AT 547万円
420i xDriveグランクーペLuxury 4ドア AT 590万円
420i xDriveグランクーペ Msport 4ドア AT 588万円
428i グランクーペ 4ドア AT 627万円
428i グランクーペLuxury 4ドア AT 670万円
428i グランクーペ Msport 4ドア AT 668万円
435i グランクーペ 4ドア AT 右・左 766万円
435i グランクーペLuxury 4ドア AT 右・左 787万円
435i グランクーペ Msport 4ドア AT 右・左 803万円
X3 xDrive20i 5ドア AT 579万円
X3 xDrive20ixLine 5ドア AT 602万円
X3 xDrive20i Msport 5ドア AT 623万円
X3 xDrive20d 5ドア AT 602万円
X3 xDrive20dxLine 5ドア AT 625万円
X3 xDrive20d Msport 5ドア AT 646万円
X3 xDrive28i 5ドア AT 639万円
X3 xDrive28ixLine 5ドア AT 662万円
X3 xDrive28i Msport 5ドア AT 683万円
X3 xDrive35i 5ドア AT 732万円
X3 xDrive35ixLine 5ドア AT 752万円
X3 xDrive35i Msport 5ドア AT 772万円
X4 xDrive28i 5ドア AT 674万円
X4 xDrive28i Msport 5ドア AT 705万円
X4 xDrive35i 5ドア AT 763万円
X4 xDrive35i Msport 5ドア AT 790万円
X5 xDrive35dSE 5ドア AT 823万円
X5 xDrive35d 5ドア AT 852万円
X5 xDrive35dxLine 5ドア AT 897万円
X5 xDrive35d Msport 5ドア AT 913万円
X5 xDrive35i 5ドア AT 830万円
X5 xDrive35ixLine 5ドア AT 875万円
X5 xDrive35i Msport 5ドア AT 891万円
X5 xDrive50i 5ドア AT 1111万円
X5 xDrive50ixLine 5ドア AT 1206万円
X5 xDrive50i Msport 5ドア AT 1230万円
X6 xDrive35i 5ドア AT 898万円
X6 xDrive35i Msport 5ドア AT 975万円
X6 xDrive50i 5ドア AT 右・左 1185万円
X6 xDrive50i Msport 5ドア AT 右・左 1285万円

2013年11月の新価格

F32 4シリーズ、F15 X5登場、F10/F11/F07 5シリーズLCI
1ドル=99.89円 : 1ユーロ=134.85円 : 1ランド=9.87円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
320i グランツーリスモ 5ドア 8AT 503万円
320i グランツーリスモSport/Modern/Luxury 5ドア 8AT 523万円
320i グランツーリスモ Msport 5ドア 8AT 543万円
328i グランツーリスモ 5ドア 8AT 608万円
328i グランツーリスモSport/Modern/Luxury 5ドア 8AT 628万円
328i グランツーリスモ Msport 5ドア 8AT 648万円
335i グランツーリスモ 5ドア 8AT 736万円
335i グランツーリスモSport/Modern/Luxury 5ドア 8AT 756万円
335i グランツーリスモ Msport 5ドア 8AT 776万円
428i クーペ 2ドア 8AT 604万円
428i クーペSport 2ドア 8AT 624万円
428i クーペLuxury 2ドア 8AT 646万円
428i クーペ Msport 2ドア 8AT 644万円
435i クーペ 2ドア 8AT 右・左 738万円
435i クーペSport 2ドア 8AT 右・左 754万円
435i クーペLuxury 2ドア 8AT 右・左 758万円
435i クーペ Msport 2ドア 8AT 右・左 774万円
523i Modern/Luxury 4ドア 8AT 663万円
523i Msport 4ドア 8AT 660万円
523d Modern/Luxury 4ドア 8AT 686万円
523d Msport 4ドア 8AT 683万円
528i Modern/Luxury 4ドア 8AT 右・左 696万円
528i Msport 4ドア 8AT 右・左 718万円
535i Modern/Luxury 4ドア 8AT 右・左 900万円
535i Msport 4ドア 8AT 右・左 927万円
550i Modern/Luxury 4ドア 8AT 右・左 1089万円
550i Msport 4ドア 8AT 右・左 1118万円
アクティブハイブリッド5 Modern/Luxury 4ドア 8AT 905万円
アクティブハイブリッド5 Msport 4ドア 8AT 928万円
M5 4ドア 8AT 右・左 1510万円
523iツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 696万円
523iツーリング Msport 5ドア 8AT 693万円
523dツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 719万円
523dツーリング Msport 5ドア 8AT 713万円
528iツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 右・左 729万円
528iツーリング Msport 5ドア 8AT 右・左 751万円
535iツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 931万円
535iツーリング Msport 5ドア 8AT 960万円
535i xDriveツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 951万円
535i xDriveツーリング Msport 5ドア 8AT 980万円
550iツーリング Modern/Luxury 5ドア 8AT 右・左 1120万円
550iツーリング Msport 5ドア 8AT 右・左 1151万円
528iグランツーリスモ Modern/Luxury 5ドア 8AT 748万円
528iグランツーリスモ Msport 5ドア 8AT 773万円
550iグランツーリスモ Modern/Luxury 5ドア 8AT 1171万円
550iグランツーリスモ Msport 5ドア 8AT 1196万円
X5 xDrive35d SE 5ドア 8AT 792万円
X5 xDrive35d 5ドア 8AT 821万円
X5 xDrive35d xLine 5ドア 8AT 864万円
X5 xDrive35d Msport 5ドア 8AT 880万円
X5 xDrive35i 5ドア 8AT 799万円
X5 xDrive35i xLine 5ドア 8AT 842万円
X5 xDrive35i Msport 5ドア 8AT 858万円
X5 xDrive50i 5ドア 8AT 1069万円
X5 xDrive50i xLine 5ドア 8AT 1162万円
X5 xDrive50i Msport 5ドア 8AT 1185万円

2013年05月の新価格

円安で1ドル100円突破、Z4マイナーチェンジ、M6グランクーペ追加、ツーリング(320i/xDrive/335i)追加
1ドル=101.58円 : 1ユーロ=131.92円 : 1ランド=11.07円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
320i ツーリング 5ドア 8AT 471万円
320i Sport/Moderm/Luxuryツーリング 5ドア 8AT 461万円
320i Msportツーリング 5ドア 8AT 515万円
320i xDriveツーリング 5ドア 8AT 501万円
320i xDrive Sport/Moderm/Luxuryツーリング 5ドア 8AT 521万円
320i xDrive Msportツーリング 5ドア 8AT 545万円
335i ツーリング 5ドア 8AT 714万円
335i Sport/Moderm/Luxuryツーリング 5ドア 8AT 730万円
335i Msportツーリング 5ドア 8AT 755万円
Z4 sDrive 20i 2ドア 8AT 499万円
Z4 sDrive Hi-line 2ドア 8AT 540万円
Z4 sDrive Msport 2ドア 8AT 575万円
Z4 sDrive 35i 2ドア 右・左 8AT 699万円
Z4 sDrive 35i Msport 2ドア 右・左 8AT 740万円
Z4 sDrive 35is 2ドア 右・左 8AT 819万円
M6グランクーペ 4ドア 右/左 8AT 1730万円

2012年10月の新価格

X1 X3 7シリーズラインナップ改定
1ドル=78.70円 : 1ユーロ=103.2544円 : 1ランド=9.05円

モデル名 ドア ミッション ハンドル 価格
(車両本体)
116i M-Sport 5 AT 3338000
120i M-Sport 5 AT 397万円
320d BluePerformanceツーリング 5ドア 8AT 491万円
320d BluePerformance Sport/Moderm/Luxuryツーリング 5ドア 8AT 511万円
320d BluePerformance Msportツーリング 5ドア 8AT 535万円
328i ツーリング 5ドア 8AT 591万円
328i Sport/Moderm/Luxuryツーリング 5ドア 8AT 607万円
328i Msportツーリング 5ドア 8AT 632万円
523d BluePerformance 4ドア 8AT 633万円
523d BluePerformanceツーリング 5ドア 8AT 666万円
740i 4 AT 右・左 1022万円
740Li 4 AT 1092万円
750i 4 AT 右・左 1297万円
750Li 4 AT 右・左 1437万円
アクティブハイブリッド7 4 AT 右・左 1198万円
アクティブハイブリッド7L 4 AT 右・左 1338万円
X1 sDrive 18i 5 AT 367万円
X1 sDrive 18i xLine 5 AT 392万円
X1 sDrive 18i Sport 5 AT 387万円
X1 sDrive 18i Msport 5 AT 411万円
X1 sDrive 20i 5 AT 404万円
X1 sDrive 20i xLine 5 AT 429万円
X1 sDrive 20i Sport 5 AT 424万円
X1 sDrive 20i Msport 5 AT 448万円
X1 xDrive 20i 5 AT 427万円
X1 xDrive 20i xLine 5 AT 452万円
X1 xDrive 20i Sport 5 AT 447万円
X1 xDrive 20i Msport 5 AT 471万円
X1 xDrive 28i 5 AT 499万円
X1 xDrive 28i xLine 5 AT 524万円
X1 xDrive 28i Sport 5 AT 519万円
X1 xDrive 28i Msport 5 AT 543万円
X3 xDrive 20i 5 AT 541万円
X3 xDrive 20d BluePerformance 5 AT 564万円
X3 xDrive 28i 5 AT 599万円

2012年10月の新価格

F30 3シリーズ320i xDrive/320d BluePerformance/アクティブハイブリッド35/M6/640650iグランクーペ登場
1ドル=78.29円 : 1ユーロ=98.42円 : 1ランド=9.28円

モデル名 ハンドル・ドア ミッション 価格
(車両本体)
M135 右 5ドア 8AT 549万円
320i Msport 右 4ドア 6MT 483万円
320i Msport 右 4ドア 8AT 494万円
328i Msport 右 4ドア 8AT 611万円
320i xDrive 右 4ドア 8AT 480万円
320i xDrive Sport/Moderm/Luxury 右 4ドア 8AT 500万円
320i xDrive Msport 右 4ドア 8AT 524万円
320d BluePerformancex 右 4ドア 8AT 470万円
320d BluePerformance Sport/Moderm/Luxury 右 4ドア 8AT 490万円
320d BluePerformance Msport 右 4ドア 8AT 514万円
アクティブハイブリッド3 右 4ドア 8AT 699万円
アクティブハイブリッド3 Sport/Moderm/Luxury 右 4ドア 8AT 719万円
アクティブハイブリッド3 Msport 右 4ドア 8AT 745万円
アクティブハイブリッド5 右 4ドア 8AT 850万円
M6クーペ 右/左 2ドア 8AT 1695万円
M6カブリオレ 右/左 2ドア 8AT 1760万円
640iグランクーペ 右 4ドア 8AT 986万円
650iグランクーペ 右/左 2ドア 8AT 1257万円

2012年4月の新価格

F30 3シリーズ320i、F25 X3 xDrive20i登場
1ドル=80.24円 : 1ユーロ=106.33円 : 1ランド=10.35円

モデル名 ハンドル ミッション 価格
(車両本体)
320i SE 8AT 399万円
320i 8AT 450万円
320i Sport/Moderm/Luxury 8AT 470万円
320i MT 439万円
320i Sport/Moderm/Luxury MT 459万円
X3 xDrive20i 8AT 541万円

2012年2月の新価格

F30 3シリーズ328i、E70 X5 xDrive35d登場
1ドル=76.59円 : 1ユーロ=99.59円 : 1ランド=10.01円

2012年2月の新価格

F30 3シリーズ328i、E70 X5 xDrive35d登場
1ドル=76.59円 : 1ユーロ=99.59円 : 1ランド=10.01円

モデル名 ハンドル ミッション 価格
(車両本体)
328i 8AT 570万円
328i Sport/Moderm/Luxury 8AT 586万円
X5 xDrive35d BluePerformance 8AT 839万円

ズバット車買取比較
新車情報
広告