
BMファン君
BMWの価格一覧表(新車価格、車両本体価格、価格帯)を一覧表で記載しています。最新モデルの価格から、過去分まで値段の推移・変遷が確認できます。
- 同一年度内でも細かい価格改定がありますので、記載時点の価格になります
- フルモデル・マイナーチェンジ・年次変更により、装備内容が変更されますので、為替相場の変動とは、直接関係にありません。
- 時系列の価格表を一覧で掲載します。
目次
2023年の価格一覧
新5シリーズ登場、新M2登場、2023/4価格改定。標準モデルもパッケージオプションの標準装備化など、価格改定にともなう標準装備の充実が実施されています。
2023/10
シリーズ | 価格帯 |
---|---|
1シリーズ | 398.0~690.0万円 |
2シリーズ | 490.0~790.0万円 |
3シリーズ | 568.0~1104.0万円 |
4シリーズ | 694.0~1146.0万円 |
5シリーズ | 798.0~1410.0万円 |
7シリーズ | 1554.0~1588.0万円 |
8シリーズ | 1226.0~1948.0万円 |
M2 | 958.0万円 |
M3 | 1410.0~1420.0万円 |
M4 | 1358.0~1562.0万円 |
M5 | 1998.0万円 |
M8 | 2496.0~2638.0万円 |
X1 | 586.0~606.0万円 |
X2 | 598.0~760.0万円 |
X3 | 790.0~978.0万円 |
X3M | 1368.0万円 |
X4 | 852.0~990.0万円 |
X4M | 1400.0万円 |
X5 | 1198.0~1520.0万円 |
X5M | 1972.0万円 |
X6 | 1145.0~1622.0万円 |
X6M | 2012.0万円 |
X7 | 1390.0~1754.0万円 |
XM | 2130.0万円 |
Z4 | 760.0~912.0万円 |
i4 | 698.0~1132.0万円 |
i5 | 998.0~1548.0万円 |
i7 | 1598.0~2198.0万円 |
iX | 1098.0~1798.0万円 |
iX1 | 698.0万円 |
iX3 | 922.0万円 |
2023/4
モデル名 | 価格 |
---|---|
523i Exclusive | 798万円 |
523i M Sport | 868万円 |
523d xDrive M Sport | 918万円 |
i5 eDrive40 Excellence | 998万円 |
i5 eDrive40 M Sport | 998万円 |
i5 M60 xDrive | 1548万円 |
2シリーズ | 価格 |
M2(MT/AT) | 958万円 |
Xシリーズ | 価格 |
X1 xDrive30 xLine | 668万円 |
X1 xDrive30 M Sport | 668万円 |
X5 xDrive50e | 1260万円 |
X5 M60i xDrive | 1520万円 |
X5 Mコンペティション | 1972万円 |
X6 M60i xDrive | 1622万円 |
X6 Mコンペティション | 2012万円 |
740d xDriveエクセレンス | 1495万円 |
740d xDrive Mスポーツ | 1495円 |
740i xDriveエクセレンス | 1532万円 |
740i xDrive Mスポーツ | 1532万円 |
i7 xDrive60エクセレンス | 1710万円 |
i7 xDrive60 Mスポーツ | 1710万円 |
2022年の価格一覧
2022年7月価格改定
モデル | 2022/7 |
---|---|
1シリーズ | 価格 |
118i Play | 417万円 |
118i Mスポーツ | 455万円 |
118d Play | 441万円 |
118d Mスポーツ | 479万円 |
M135i xDrive | 662万円 |
2シリーズ | 価格 |
218iアクティブツアラー | 418万円 |
218iアクティブツアラー エクスクルーシブ | 447万円 |
218iアクティブツアラーMスポーツ | 447万円 |
218dアクティブツアラー | 447万円 |
218dアクティブツアラー エクスクルーシブ | 476万円 |
218dアクティブツアラーMスポーツ | 476万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 450万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 470万円 |
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 495万円 |
218iグランクーペPlay | 441万円 |
218iグランクーペMスポーツ | 478万円 |
218dグランクーペPlay | 469万円 |
218dグランクーペMスポーツ | 507万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 687万円 |
220iクーペ | 508万円 |
220iクーペMスポーツ | 550万円 |
M240i xDriveクーペ | 758万円 |
3シリーズ | 価格 |
318iセダン | 523万円 |
318iセダンMスポーツ | 599万円 |
320iセダン エクスクルーシブ | 641万円 |
320iセダンMスポーツ | 642万円 |
320d xDriveセダン | 624万円 |
320d xDriveセダンMスポーツ | 678万円 |
330eセダンMスポーツ | 703万円 |
M340i xDriveセダン | 1025万円 |
M3コンペティション | 1351万円 |
M3コンペティション トラックパッケージ | 1466万円 |
M3コンペティションM xDrive | 1382万円 |
M3コンペティションM xDriveトラックパッケージ | 1496万円 |
318iツーリング | 560万円 |
318iツーリングMスポーツ | 627万円 |
320iツーリングMスポーツ | 668万円 |
320d xDriveツーリング | 650万円 |
320d xDriveツーリングMスポーツ | 706万円 |
M340i xDriveツーリング | 1052万円 |
4シリーズ | 価格 |
420iクーペ | 608万円 |
420iクーペMスポーツ | 667万円 |
M440i xDriveクーペ | 1060万円 |
M4クーペ (MT) | 1325万円 |
M4コンペティション クーペ | 1376万円 |
M4コンペティション クーペ トラックパッケージ | 1490万円 |
M4コンペティションM xDriveクーペ | 1407万円 |
M4コンペティションM xDriveクーペ トラックパッケージ | 1521万円 |
420iグランクーペ | 632万円 |
420iグランクーペMスポーツ | 674万円 |
420d xDriveグランクーペ | 679万円 |
420d xDriveグランクーペMスポーツ | 721万円 |
M440i xDriveグランクーペ | 1006万円 |
i4 eDrive40 | 750万円 |
i4 eDrive40 Mスポーツ | 791万円 |
i4 M50 | 1081万円 |
420iカブリオレ | 668万円 |
420iカブリオレMスポーツ | 726万円 |
M440i xDriveカブリオレ | 1112万円 |
M4コンペティションM xDriveカブリオレ | 1463万円 |
5シリーズ | 価格 |
523iセダン ラグジュアリー | 768万円 |
523iセダンMスポーツ | 825万円 |
523d xDriveセダン ラグジュアリー | 815万円 |
523d xDriveセダンMスポーツ | 871万円 |
530eセダン ラグジュアリー | 884万円 |
530eセダンMスポーツ | 911万円 |
M550i xDriveセダン | 1377万円 |
M5コンペティション | 1959万円 |
523d xDriveツーリング ラグジュアリー | 853万円 |
523d xDriveツーリングMスポーツ | 909万円 |
530iツーリングMスポーツ | 863万円 |
540i xDriveツーリングMスポーツ | 1181万円 |
7シリーズ | 価格 |
740d xDriveエクセレンス | 1460万円 |
740d xDrive Mスポーツ | 1460万円 |
740iエクセレンス | 1490万円 |
740i Mスポーツ | 1490万円 |
i7 xDrive60エクセレンス | 1760万円 |
i7 xDrive60 Mスポーツ | 1760万円 |
8シリーズ | 価格 |
840iクーペMスポーツ | 1228万円 |
840iクーペ エクスクルーシブMスポーツ | 1328万円 |
840d xDriveクーペMスポーツ | 1303万円 |
840d xDriveクーペ エクスクルーシブMスポーツ | 1403万円 |
M850i xDriveクーペ | 1780万円 |
M8コンペティション クーペ | 2477万円 |
840iカブリオレMスポーツ | 1326万円 |
840iカブリオレ エクスクルーシブMスポーツ | 1426万円 |
840d xDriveカブリオレMスポーツ | 1401万円 |
840d xDriveカブリオレ エクスクルーシブMスポーツ | 1501万円 |
M850i xDriveカブリオレ | 1907万円 |
M8コンペティション カブリオレ | 2587万円 |
840iグランクーペMスポーツ | 1198万円 |
840iグランクーペ エクスクルーシブMスポーツ | 1321万円 |
840d xDriveグランクーペMスポーツ | 1276万円 |
840d xDriveグランクーペ エクスクルーシブMスポーツ | 1396万円 |
M850i xDriveグランクーペ | 1773万円 |
M8コンペティション グランクーペ | 2440万円 |
X1 | 価格 |
X1 sDrive18i xライン | 486万円 |
X1 xDrive18d xライン | 537万円 |
X1 xDrive18d Mスポーツ | 555万円 |
X2 | 価格 |
X2 sDrive18i MスポーツX | 518万円 |
X2 xDrive20d MスポーツX | 574万円 |
X2 M35i | 728万円 |
X3 | 価格 |
X3 xDrive20i | 721万円 |
X3 xDrive20d | 741万円 |
X3 xDrive20d Mスポーツ | 790万円 |
X3 xDrive30e Mスポーツ | 870万円 |
X3 M40i | 912万円 |
X3 M40d | 931万円 |
iX3 Mスポーツ | 862万円 |
X3 Mコンペティション | 1338万円 |
X4 | 価格 |
X4 xDrive20d Mスポーツ | 809万円 |
X4 xDrive30i Mスポーツ | 873万円 |
X4 M40i | 958万円 |
X4 Mコンペティション | 1366万円 |
X5 | 価格 |
X5 xDrive35d | 1030万円 |
X5 xDrive35d Mスポーツ | 1119万円 |
X5 xDrive40d Mスポーツ | 1142万円 |
X5 xDrive45e Mスポーツ | 1119万円 |
X5 M50i | 1389万円 |
X5 Mコンペティション | 1897万円 |
X6 xDrive35d Mスポーツ | 1145万円 |
X6 | 価格 |
X6 M50i | 1431万円 |
X6 Mコンペティション | 1938万円 |
X7 | 価格 |
X7 xDrive40dデザインピュアエクセレンス | 1269万円 |
X7 xDrive40d Mスポーツ | 1306万円 |
X7 M50i | 1656万円 |
Z4 | 価格 |
Z4 sDrive20i Mスポーツ | 713万円 |
Z4 M40i | 893万円 |
iX | 価格 |
iX xDrive40 | 1075万円 |
iX xDrive50 | 1285万円 |
iX M60 | 1740万円 |
2022年3月の8シリーズ改良とグレード追加
クーペ
- 840iクーペMスポーツ:1228万円
- 840iクーペ エクスクルーシブMスポーツ:1328万円
- 840d xDriveクーペMスポーツ:1303万円
- 840d xDriveクーペ エクスクルーシブMスポーツ:1403万円
カブリオレ
- 840iカブリオレMスポーツ:1326万円
- 840iカブリオレ エクスクルーシブMスポーツ:1426万円
- 840d xDriveカブリオレMスポーツ:1401万円
- 840d xDriveカブリオレ エクスクルーシブMスポーツ:1501万円
グランクーペ
- 840iグランクーペMスポーツ:1198万円
- 840iグランクーペ エクスクルーシブMスポーツ:1321万円
- 840d xDriveグランクーペMスポーツ:1276万円
- 840d xDriveグランクーペ エクスクルーシブMスポーツ:1396万円
2022年1月の価格改定
車両価格を改定 2022年1月1日 | |
---|---|
1シリーズ | |
118d Play | 436万円 |
118d Mスポーツ | 473万円 |
M135i xDrive | 654万円 |
2シリーズ | |
218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 483万円 |
218d xDriveアクティブツアラー ラグジュアリー | 509万円 |
218iグランツアラー ラグジュアリー | 450万円 |
218dグランツアラー ラグジュアリー | 470万円 |
218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー | 495万円 |
218iグランクーペ | 402万円 |
218iグランクーペPlay | 441万円 |
218iグランクーペMスポーツ | 477万円 |
218dグランクーペPlay | 469万円 |
218dグランクーペMスポーツ | 506万円 |
M235i xDriveグランクーペ | 686万円 |
3シリーズ | |
318iセダン | 510万円 |
318iセダンMスポーツ | 583万円 |
320iセダン エクスクルーシブ | 625万円 |
320iセダンMスポーツ | 625万円 |
320d xDriveセダン | 608万円 |
320d xDriveセダンMスポーツ | 660万円 |
330iセダンMスポーツ | 675万円 |
330eセダンMスポーツ | 684万円 |
M340i xDriveセダン | 999万円 |
M3コンペティション | 1350万円 |
M3コンペティション トラックパッケージ | 1465万円 |
M3コンペティションM xDrive | 1381万円 |
M3コンペティションM xDriveトラックパッケージ | 1495万円 |
318iツーリング | 546万円 |
318iツーリングMスポーツ | 610万円 |
320iツーリング | 596万円 |
320iツーリングMスポーツ | 650万円 |
320d xDriveツーリング | 634万円 |
320d xDriveツーリングMスポーツ | 687万円 |
M340i xDriveツーリング | 1025万円 |
4シリーズ | |
420iクーペ | 596万円 |
420iクーペMスポーツ | 652万円 |
M440i xDriveクーペ | 1038万円 |
M4クーペ | 1324万円 |
M4クーペ コンペティション | 1375万円 |
M4クーペ コンペティション トラックパッケージ | 1489万円 |
M4クーペ コンペティションM xDrive | 1406万円 |
M4クーペ コンペティションM xDriveトラックパッケージ | 1520万円 |
420iグランクーペ | 632万円 |
420iグランクーペMスポーツ | 673万円 |
M440i xDriveグランクーペ | 1005万円 |
420iカブリオレ | 654万円 |
420iカブリオレMスポーツ | 710万円 |
M440i xDriveカブリオレ | 1089万円 |
M4カブリオレ コンペティションM xDrive | 1462万円 |
5シリーズ | |
523iセダン ラグジュアリー | 760万円 |
523iセダンMスポーツ | 815万円 |
523d xDriveセダン ラグジュアリー | 806万円 |
523d xDriveセダンMスポーツ | 861万円 |
530eセダン ラグジュアリー | 875万円 |
530eセダンMスポーツ | 900万円 |
M550i xDriveセダン | 1362万円 |
M5コンペティション | 1938万円 |
523d xDriveツーリング ラグジュアリー | 844万円 |
523d xDriveツーリングMスポーツ | 899万円 |
530iツーリングMスポーツ | 853万円 |
540i xDriveツーリングMスポーツ | 1168万円 |
7シリーズ | |
740i | 1132万円 |
740iラグジュアリー | 1204万円 |
740i Mスポーツ | 1327万円 |
740d xDriveラグジュアリー | 1253万円 |
740d xDrive M | 1376万円 |
745eラグジュアリー | 1248万円 |
745e Mスポーツ | 1375万円 |
750i xDriveラグジュアリー | 1649万円 |
750i xDrive Mスポーツ | 1769万円 |
740Liエクセレンス | 1544万円 |
740Li Mスポーツ | 1544万円 |
740Ld xDriveエクセレンス | 1593万円 |
740Ld xDrive Mスポーツ | 1593万円 |
745Le xDriveエクセレンス | 1613万円 |
745Le xDrive Mスポーツ | 1613万円 |
750Li xDriveエクセレンス | 1932万円 |
750Li xDrive Mスポーツ | 1932万円 |
M760Li xDrive | 2665万円 |
M760Li xDrive V12エクセレンス | 2665万円 |
8シリーズ | |
840iクーペ | 1208万円 |
840iクーペMスポーツ | 1335万円 |
840d xDriveクーペ | 1283万円 |
840d xDriveクーペMスポーツ | 1410万円 |
M850i xDriveクーペ | 1776万円 |
M8クーペ コンペティション | 2474万円 |
840iカブリオレ | 1308万円 |
840iカブリオレMスポーツ | 1421万円 |
840d xDriveカブリオレ | 1383万円 |
840d xDriveカブリオレMスポーツ | 1496万円 |
M850i xDriveカブリオレ | 1905万円 |
M8カブリオレ コンペティション | 2584万円 |
840iグランクーペ | 1172万円 |
840iグランクーペMスポーツ | 1320万円 |
840d xDriveグランクーペ | 1247万円 |
840d xDriveグランクーペMスポーツ | 1395万円 |
M850i xDriveグランクーペ | 1744万円 |
M8グランクーペ コンペティション | 2437万円 |
X1シリーズ | |
X1 sDrive18i xライン | 481万円 |
X1 xDrive18d xライン | 531万円 |
X1 xDrive18d Mスポーツ | 549万円 |
X2シリーズ | |
X2 sDrive18i MスポーツX | 511万円 |
X2 xDrive20d MスポーツX | 567万円 |
X2 M35i | 719万円 |
X3シリーズ | |
X3 xDrive20i | 713万円 |
X3 xDrive20d | 733万円 |
X3 xDrive20d Mスポーツ | 781万円 |
X3 xDrive30e Mスポーツ | 860万円 |
X3 M40i | 901万円 |
X3 M40d | 920万円 |
iX3 Mスポーツ | 862万円 |
X3 Mコンペティション | 1337万円 |
X4シリーズ | |
X4 xDrive20d Mスポーツ | 792万円 |
X4 xDrive30i Mスポーツ | 854万円 |
X4 M40i | 938万円 |
X4 Mコンペティション | 1365万円 |
X5シリーズ | |
X5 xDrive35d | 961万円 |
X5 xDrive35d Mスポーツ | 1084万円 |
X5 xDrive40d Mスポーツ | 1141万円 |
X5 xDrive45e Mスポーツ | 1118万円 |
X5 M50i | 1388万円 |
X5 Mコンペティション | 1896万円 |
X6シリーズ | |
X6 xDrive35d Mスポーツ | 1097万円 |
X6 M50i | 1430万円 |
X6 Mコンペティション | 1937万円 |
X7シリーズ | |
X7 xDrive40d デザインピュアエクセレンス | 1269万円 |
X7 xDrive40d Mスポーツ | 1305万円 |
X7 M50i | 1655万円 |
Z4シリーズ | |
Z4 sDrive20i Mスポーツ | 712万円 |
Z4 M40i | 892万円 |
i3シリーズ | |
i3 | 560万円 |
i3レンジエクステンダー装備車 | 610万円 |
iXシリーズ | |
iX xDrive40 | 1070万円 |
iX xDrive50 | 1280万円 |