あなたBMWは自動車保険で車両保険は入っていますか?。なぜ車両保険は高いのか?。また、車両保険に入れない、断られるケースはどのような場合か、理由を解説します。加入が必要な理由と愛車を守る車両保険と保険金額や免責金額の設定ノウハウ、保険料削減のコツを解説します。
車両保険とは
車両保険は、愛車を自分で加入している自動車保険で修理費などを補償する保険です。以下のケースで、保険金額を限度に保険金が支払われます。
- 自損事故
- 大きな事故で修理費が車代を超える場合の買い替え費用
- 台風や洪水で車が修理出来ない場合
特に車両の高い新しいBMW車をお乗りの方にとって、車両保険の加入は必須と言えます。
車両保険金額の設定ノウハウ
車両購入時、自動車保険の「車両入れ替えの手続き」は忘れずに行いましょう。
そこで気になるのが車両保険金額の設定方法です。少なくとも年式の新しいBMWにお乗りで車両保険に入っていない方は少ないでしょう。稀ですが、資金的な余裕が無く、車両保険に入らない方がいます。事故や災害で不運にも廃車レベルとなり、一銭も出ない不運に見舞われる方もいるので、必ず車両保険には入っておきましょう。
購入からの経過年数により、車両自体の価値が減っていきます。車両保険の保険金額(車両の損害に対して支払われる額)も、連動して減ります。新車時に1000万した車も5年後には半分以下の価値となり、その金額が加入できる保険金額になります。
- 車両保険の保険金額
- 車両の損傷状況を確認し、回復にあたって、修理工場にて査定・見積りされた額
車両保険の保険金額よりも修理額が上回っているケースもあります(古い車など)。車の価値(時価)よりも修理代が高い状況ですから、自腹で追金するかどうかは、オーナーの判断になります。
車両保険に入れない理由
車両保険の加入を断られた。その具体的な理由を解説します。実際の加入可否は、各保険会社毎の判断となります。
古い車の場合
初度登録年月から15年~20年経過し、車両価値(ビンテージカーの価値ではなく)はゼロになるためです。車両保険金額(車両保険から支払われる保険金の上限)は車の時価額を目安に決定されるためです。
車両料率クラスが17の場合
車両料率クラスの数字が一番大きいクラス17のケースでは、通販型自動車保険では加入不可のサイトが多いようです。
(2020年1月1日以降始期の場合は、クラス17。以前はクラス9が最大)
対人賠償、対物賠償、傷害、車両保険において、それぞれ料率クラスが設定されており、数字が最大のクラスは加入を断るケースがあるのです。特に高級車やスポーツカーなど事故発生時の修理代も大きいものが該当のケースが多いようです。
車両保険金額が1000万円を超える場合
時価の市場価格が1000万円超のケースは車両料率クラスに関わらず、高リスクとして保険対象外とするケースがあります。実際の加入可否は、各保険会社毎の判断となります。
何度も保険金を請求している場合
何度も事故を起こし、保険金を請求しているケースは、例え保険料を払っていても、次回の加入を断るケースが発生します。
車両保険の加入を断られないための対策
基本的にディーラー販売の新車や大手中古車店は、1000万超でも加入可能です。これは、販売店と保険会社との契約・信頼関係によるものです。通販型などのダイレクト保険では、Web画面上で弾かれるケースもあるため、対面販売の保険会社に相談をお勧めします。
保険金額と免責金額設定のポイント
車両保険金額は加入可能な最低額に設定
保険会社から提示された金額の最低金額の保険金額で加入する。(例:車両250~220万)であれば、220万で保険金額を設定します。全損事故でも満額降りるケースは少ないようです。あえて無理して上限額に設定しても市場価値はどんどん下がっていきますので、下限額に設定しておけば無駄な保険料を払わなくて済みます。
免責金額の設定を大きくすることで保険料を削減
免責金額とは、「車両保険を利用した際、契約者側が自分で負担しなければいけない金額(自己負担額)」のことです。事故時に自己負担額を払うのは違和感があると思いますが、車両保険を使う事故を沢山起こし、車両保険を多用されるケースを防ぐ目的があります。
- バンパーを擦った程度の軽度の修理は車両保険を使わず、自費で修理する。
- 高額修理の場合だけ、車両保険を利用する。
- 上記により、免責金額の設定を大きくし、保険料を軽減します。
免責金額の例 | 表記の意味 |
---|---|
0-10万円 | 1回目の事故の免責金額0万円 2回目以降の事故の免責金額10万円 |
5-10万円 | 1回目の事故の免責金額5円 2回目以降の事故の免責金額10万円 |
10-10万円 | 1回目の事故の免責金額10万円 2回目以降の事故の免責金額10万円 |
上記の例では、10-10万になると保険料も安くなります。
通販型では高額車が加入不可のケースが多い
通販型では、Web画面上で車両保険金額の上限値をチェックして、加入不可を通知することが容易です。車両保険金額が、1000万を超える高額な場合は、加入不可と画面で通知されるケースが多いです。その場合は、対面型の損害保険代理店に相談すれば、加入することが可能となる場合が多いです。
形式別の車両保険金額一覧
車両形式名:車検証に記載の形式名。
経過年数:新車登録年からの経過年数を指します。車両保険金額は、年々下がります。
経過年数ゼロは、保険金額ゼロ円を指します。また、10年超の場合は、車両価値がゼロとなるケースが多いです。
車両形式名 | 経過年数 | 保険金額 下限(万円) |
保険金額 上限(万円) |
---|---|---|---|
AM20 | 0 | ||
AM25 | 0 | ||
AM28 | 0 | ||
AT18 | 0 | ||
AU20 | 0 | ||
AV22 | 0 | ||
AV25 | 0 | ||
AV30 | 7 | 190 | 250 |
AY20 | 0 | ||
A18 | 0 | ||
A20 | 0 | ||
A25 | 0 | ||
A25X | 0 | ||
BE18 | 0 | ||
BE19 | 0 | ||
BF20 | 0 | ||
BJ25 | 0 | ||
BK28 | 0 | ||
BL32 | 7 | 345 | 485 |
BT22 | 0 | ||
BT25 | 0 | ||
BT30 | 0 | ||
BT32 | 5 | 370 | 515 |
BT32 | 6 | 325 | 465 |
BT32 | 7 | 285 | 420 |
BU25 | 5 | 185 | 275 |
BU25 | 6 | 160 | 235 |
BU25 | 7 | 135 | 205 |
BU30 | 5 | 230 | 340 |
BU30 | 6 | 200 | 295 |
BU30 | 7 | 175 | 255 |
BX20 | 0 | ||
B20 | 0 | ||
B25 | 0 | ||
CA18 | 0 | ||
CB20 | 0 | ||
CB25 | 0 | ||
CD28 | 0 | ||
CG18 | 0 | ||
CG19 | 0 | ||
CH19 | 0 | ||
Ch38 | 0 | ||
CJ28 | 0 | ||
CK28 | 0 | ||
CK32 | 0 | ||
CL20 | 0 | ||
CL32 | 0 | ||
CM32 | 0 | ||
CN22 | 0 | ||
CN30 | 0 | ||
C518 | 0 | ||
C528 | 0 | ||
C633 | 0 | ||
C733 | 0 | ||
DD25 | 0 | ||
DD28 | 0 | ||
DD28A | 0 | ||
DE44 | 0 | ||
DE50 | 0 | ||
DM25 | 0 | ||
DM28 | 0 | ||
DN44 | 0 | ||
DP28 | 0 | ||
DS25 | 0 | ||
DS25A | 0 | ||
DS30 | 0 | ||
DT25 | 0 | ||
DT30 | 0 | ||
DU30 | 5 | 250 | 365 |
DU30 | 6 | 215 | 315 |
DU30 | 7 | 180 | 270 |
DU32 | 5 | 365 | 510 |
DU32 | 6 | 320 | 460 |
DU32 | 7 | 280 | 410 |
DX35 | 1 | 750 | 940 |
DX35 | 1 | 545 | 710 |
DX35 | 2 | 495 | 650 |
DX35 | 3 | 445 | 595 |
DX35 | 4 | 400 | 545 |
D20 | 0 | ||
D318 | 0 | ||
D518 | 0 | ||
D533 | 0 | ||
EF44 | 0 | ||
Eh40 | 3 | 405 | 550 |
Eh40 | 4 | 360 | 500 |
Eh40 | 5 | 315 | 455 |
Eh40 | 6 | 280 | 410 |
Eh40 | 7 | 250 | 365 |
EH44 | 0 | ||
EH48 | 3 | 505 | 665 |
EH48 | 4 | 445 | 595 |
EH48 | 5 | 385 | 530 |
EH48 | 6 | 330 | 470 |
EH48 | 7 | 280 | 410 |
EH50 | 3 | 695 | 875 |
EH50 | 4 | 615 | 785 |
EH50 | 5 | 540 | 705 |
EH50 | 6 | 480 | 635 |
EH50 | 7 | 425 | 575 |
EJ50 | 0 | ||
EK44 | 0 | ||
EK48 | 3 | 580 | 745 |
EK48 | 4 | 510 | 670 |
EK48 | 5 | 450 | 600 |
EK48 | 6 | 390 | 535 |
EK48 | 7 | 335 | 475 |
EK50 | 3 | 750 | 935 |
EK50 | 4 | 670 | 845 |
EK50 | 5 | 595 | 765 |
EK50 | 6 | 535 | 695 |
EK50 | 7 | 480 | 635 |
E40 | 0 | ||
E50 | 0 | ||
FA30 | 0 | ||
FA30A | 0 | ||
FA30N | 7 | 210 | 310 |
FA30NA | 7 | 230 | 340 |
FA48 | 7 | 340 | 480 |
FB44 | 0 | ||
FB44A | 0 | ||
FB44N | 7 | 290 | 425 |
FB44NA | 7 | 310 | 445 |
FB46 | 0 | ||
FE30 | 4 | 390 | 535 |
FE30 | 5 | 360 | 500 |
FE30 | 6 | 330 | 430 |
FE30 | 7 | 310 | 445 |
FE48 | 4 | 495 | 655 |
FE48 | 5 | 455 | 610 |
FE48 | 6 | 425 | 555 |
FE48 | 7 | 390 | 535 |
FG30 | 4 | 515 | 675 |
FG30 | 5 | 495 | 650 |
FG30 | 6 | 460 | 615 |
FG35 | 1 | 790 | 980 |
FG35 | 1 | 630 | 800 |
FG35 | 2 | 585 | 755 |
FG35 | 3 | 550 | 715 |
FG35 | 4 | 525 | 685 |
FG44 | 1 | 1045 | 1265 |
FG44 | 1 | 795 | 985 |
FG44 | 2 | 725 | 910 |
FG44 | 3 | 665 | 840 |
FG44 | 4 | 615 | 785 |
FG44 | 5 | 570 | 735 |
FG44 | 6 | 525 | 685 |
FH44 | 1 | 1375 | 1635 |
FH44 | 1 | 1030 | 1245 |
FH44 | 2 | 915 | 1120 |
FH44 | 3 | 810 | 1005 |
FH44 | 4 | 730 | 915 |
FP25 | 3 | 345 | 485 |
FP25 | 4 | 315 | 450 |
FR30 | 3 | 390 | 535 |
FR30 | 4 | 355 | 495 |
FR35 | 1 | 855 | 1055 |
FR35 | 1 | 680 | 860 |
FR35 | 2 | 510 | 670 |
FR35 | 3 | 450 | 605 |
FR35 | 4 | 400 | 545 |
FR44 | 1 | 960 | 1170 |
FR44 | 1 | 720 | 900 |
FR44 | 2 | 635 | 810 |
FR44 | 3 | 560 | 725 |
FR44 | 4 | 490 | 645 |
FV44M | 1 | 1395 | 1655 |
FV44M | 1 | 1095 | 1320 |
FV44M | 2 | 995 | 1210 |
FV44M | 3 | 905 | 1110 |
FW20 | 1 | 635 | 815 |
FW20 | 1 | 500 | 650 |
FW20 | 2 | 415 | 565 |
FZ35 | 1 | 855 | 1055 |
FZ35 | 1 | 685 | 865 |
FZ35 | 2 | 525 | 685 |
GB50 | 0 | ||
GD30 | 0 | ||
GD40 | 0 | ||
GD40L | 0 | ||
GF35 | 0 | ||
GF40 | 0 | ||
GF44 | 0 | ||
GG35 | 0 | ||
GG44 | 0 | ||
GJ50 | 0 | ||
GK50 | 0 | ||
GL36 | 0 | ||
GL44 | 0 | ||
GN44 | 0 | ||
GN60 | 5 | 375 | 520 |
GN60 | 6 | 315 | 450 |
GN60 | 7 | 260 | 380 |
GY44 | 1 | 1330 | 1585 |
GY44 | 1 | 1045 | 1265 |
GY44 | 2 | 925 | 1130 |
GY44 | 3 | 815 | 1010 |
GY44 | 4 | 720 | 905 |
GY44 | 5 | 635 | 810 |
GZ44 | 1 | 1375 | 1635 |
GZ44 | 1 | 1075 | 1295 |
GZ44 | 2 | 975 | 1185 |
GZ44 | 3 | 885 | 1085 |
GZ44 | 4 | 805 | 995 |
GZ44 | 5 | 730 | 915 |
G30 | 0 | ||
G35 | 0 | ||
G50 | 0 | ||
HB20 | 0 | ||
HD25 | 0 | ||
HE30 | 0 | ||
HE40 | 0 | ||
HL40 | 5 | 260 | 380 |
HL40 | 6 | 225 | 325 |
HL40 | 7 | 190 | 280 |
HL48 | 5 | 315 | 450 |
HL48 | 6 | 265 | 385 |
HL48 | 7 | 220 | 320 |
HN48 | 5 | 350 | 490 |
HN48 | 6 | 295 | 430 |
HN48 | 7 | 245 | 360 |
HR44 | 1 | 1065 | 1285 |
HR44 | 1 | 855 | 1050 |
h35 | 0 | ||
h45 | 0 | ||
KA30 | 1 | 935 | 1140 |
KA30 | 1 | 665 | 840 |
KA30 | 2 | 590 | 760 |
KA30 | 3 | 520 | 680 |
KA30 | 4 | 450 | 605 |
KA30 | 5 | 395 | 540 |
KA44 | 1 | 1110 | 1335 |
KA44 | 1 | 770 | 960 |
KA44 | 2 | 680 | 860 |
KA44 | 3 | 590 | 760 |
KA44 | 4 | 505 | 665 |
KA44 | 5 | 430 | 580 |
KB30 | 1 | 995 | 1215 |
KB30 | 1 | 710 | 890 |
KB30 | 2 | 630 | 800 |
KB30 | 3 | 545 | 710 |
KB30 | 4 | 470 | 625 |
KB30 | 5 | 405 | 550 |
KB44 | 1 | 1230 | 1470 |
KB44 | 1 | 815 | 1010 |
KB44 | 2 | 720 | 900 |
KB44 | 3 | 620 | 790 |
KB44 | 4 | 525 | 685 |
KB44 | 5 | 440 | 590 |
KB60 | 1 | 1775 | 2075 |
KB60 | 1 | 1195 | 1430 |
KB60 | 2 | 1060 | 1280 |
KB60 | 3 | 925 | 1130 |
KB60 | 4 | 795 | 985 |
KB60 | 5 | 675 | 850 |
KD20 | 1 | 440 | 595 |
KD20 | 1 | 320 | 460 |
KD20 | 2 | 285 | 420 |
KD20 | 3 | 255 | 375 |
KD20 | 4 | 225 | 335 |
KD20G | 1 | 430 | 585 |
KD20G | 1 | 315 | 450 |
KD20G | 2 | 275 | 405 |
KD20G | 3 | 245 | 360 |
KD20G | 4 | 220 | 320 |
KE25 | 1 | 550 | 715 |
KE25 | 1 | 390 | 535 |
KE25 | 2 | 345 | 485 |
KE25 | 3 | 305 | 440 |
KE25 | 4 | 270 | 390 |
KG35 | 1 | 675 | 850 |
KG35 | 1 | 470 | 625 |
KG35 | 2 | 420 | 570 |
KG35 | 3 | 375 | 520 |
KG35 | 4 | 335 | 475 |
KN44 | 1 | 1035 | 1250 |
KN44 | 1 | 825 | 1020 |
KR30 | 1 | 805 | 1000 |
KR30S | 1 | 785 | 975 |
KR44 | 1 | 1095 | 1320 |
KR44 | 1 | 880 | 1080 |
KR44S | 1 | 990 | 1200 |
KR44S | 1 | 795 | 985 |
KS30 | 1 | 815 | 1015 |
KS30 | 1 | 655 | 830 |
KS30S | 1 | 800 | 990 |
KS30S | 1 | 640 | 815 |
KX44 | 1 | 1185 | 1420 |
KX44 | 1 | 755 | 940 |
KX44 | 2 | 675 | 850 |
KX44 | 3 | 590 | 760 |
KX44 | 4 | 500 | 660 |
KX44L | 1 | 1310 | 1565 |
KX44L | 1 | 860 | 1060 |
KX44L | 2 | 770 | 960 |
KX44L | 3 | 680 | 860 |
KX44L | 4 | 585 | 750 |
LL20 | 1 | 530 | 690 |
LL20 | 1 | 425 | 555 |
LL20 | 2 | 330 | 470 |
LL20 | 3 | 300 | 435 |
LM25 | 3 | 305 | 400 |
LM25 | 4 | 275 | 360 |
LM25 | 5 | 255 | 335 |
LM30 | 1 | 680 | 865 |
LM30 | 1 | 540 | 700 |
LM30 | 2 | 460 | 615 |
LM30 | 3 | 420 | 570 |
LM30 | 4 | 385 | 530 |
LM30 | 5 | 355 | 495 |
LM35 | 1 | 755 | 945 |
LM35 | 1 | 590 | 760 |
LM35 | 2 | 540 | 705 |
LM35 | 3 | 495 | 655 |
LM35 | 4 | 455 | 610 |
LW30 | 1 | 960 | 1170 |
LW30 | 1 | 715 | 895 |
LW30 | 2 | 660 | 835 |
LW30 | 3 | 610 | 780 |
LW30C | 1 | 870 | 1075 |
LW30C | 1 | 635 | 810 |
LW30C | 2 | 585 | 755 |
LW30C | 3 | 540 | 705 |
LX44C | 1 | 1140 | 1370 |
LX44C | 2 | 785 | 975 |
LX44C | 3 | 745 | 930 |
LZ44 | 1 | 1230 | 1470 |
LZ44 | 2 | 855 | 1055 |
LZ44 | 3 | 805 | 995 |
LZ44M | 1 | 1565 | 1910 |
LZ44M | 1 | 1215 | 1510 |
LZ44M | 2 | 1105 | 1390 |
L35 | 0 | ||
L7 | 0 | ||
ME14 | 4 | 125 | 190 |
ME14 | 5 | 120 | 175 |
ME14 | 6 | 110 | 165 |
ME14 | 7 | 100 | 150 |
MFJCW | 1 | 360 | 505 |
MFJCW | 2 | 270 | 400 |
MFJCW | 3 | 255 | 375 |
MFJCW | 4 | 240 | 350 |
MFJCW | 5 | 220 | 325 |
MFJCW | 6 | 205 | 305 |
MF16 | 4 | 150 | 220 |
MF16 | 5 | 140 | 205 |
MF16 | 6 | 125 | 190 |
MF16 | 7 | 115 | 175 |
MF16S | 4 | 175 | 260 |
MF16S | 5 | 165 | 240 |
MF16S | 6 | 150 | 220 |
MF16S | 7 | 135 | 205 |
MHJCW | 1 | 395 | 545 |
MHJCW | 1 | 315 | 455 |
MHJCW | 2 | 305 | 445 |
ML16 | 4 | 170 | 250 |
ML16 | 5 | 160 | 235 |
ML16 | 6 | 150 | 220 |
MMJCW | 1 | 385 | 530 |
MMJCW | 2 | 295 | 430 |
MMJCW | 3 | 275 | 405 |
MMJCW | 4 | 260 | 380 |
MMJCW | 5 | 250 | 365 |
MM16 | 4 | 190 | 285 |
MM16 | 5 | 180 | 265 |
MM16 | 6 | 170 | 250 |
MRJCW | 1 | 415 | 570 |
MRJCW | 1 | 330 | 475 |
MRJCW | 2 | 325 | 465 |
MR16 | 4 | 180 | 265 |
MR16 | 5 | 165 | 245 |
MSJCW | 1 | 405 | 555 |
MSJCW | 2 | 310 | 450 |
MSJCW | 3 | 290 | 430 |
MSJCW | 4 | 275 | 405 |
MSJCW | 5 | 255 | 375 |
MS16 | 4 | 205 | 305 |
MS16 | 5 | 190 | 280 |
MT25 | 3 | 365 | 510 |
MT25 | 4 | 335 | 475 |
MU30 | 3 | 415 | 565 |
MU30 | 4 | 380 | 525 |
MU35 | 1 | 905 | 1110 |
MU35 | 1 | 720 | 905 |
MU35 | 2 | 540 | 705 |
MU35 | 3 | 485 | 635 |
MU35 | 4 | 420 | 570 |
MU44 | 1 | 990 | 1205 |
MU44 | 1 | 740 | 925 |
MU44 | 2 | 660 | 835 |
MU44 | 3 | 590 | 760 |
MX20 | 1 | 670 | 845 |
MX20 | 1 | 530 | 690 |
MX20 | 2 | 440 | 590 |
M3 | 0 | ||
M3B | 0 | ||
M3C | 0 | ||
M3CSL | 0 | ||
M5 | 0 | ||
M5H | 0 | ||
M5J | 0 | ||
M6 | 0 | ||
NA25 | 0 | ||
NA30 | 0 | ||
NB40 | 7 | 225 | 295 |
NB44 | 0 | ||
NB48 | 7 | 230 | 300 |
NB50 | 4 | 560 | 725 |
NB50 | 5 | 500 | 660 |
NB50 | 6 | 450 | 600 |
NB50 | 7 | 400 | 545 |
NE25 | 7 | 180 | 235 |
NE30 | 7 | 220 | 290 |
NG25 | 0 | ||
NH48 | 7 | 270 | 355 |
NL25 | 7 | 200 | 260 |
NL30 | 7 | 230 | 300 |
NU25 | 4 | 240 | 355 |
NU25 | 5 | 215 | 315 |
NU25 | 6 | 190 | 280 |
NU25 | 7 | 175 | 255 |
NU30 | 4 | 305 | 440 |
NU30 | 5 | 270 | 390 |
NU30 | 6 | 235 | 345 |
NU30 | 7 | 210 | 310 |
NW40 | 4 | 340 | 480 |
NW40 | 5 | 300 | 435 |
NW40 | 6 | 265 | 385 |
NW40 | 7 | 230 | 340 |
NW48 | 4 | 360 | 505 |
NW48 | 5 | 315 | 455 |
NW48 | 6 | 275 | 405 |
NW48 | 7 | 240 | 355 |
PA25 | 0 | ||
PA30 | 0 | ||
PC25 | 3 | 290 | 425 |
PC25 | 4 | 255 | 375 |
PC25 | 5 | 225 | 325 |
PC25 | 6 | 195 | 255 |
PC25 | 7 | 175 | 255 |
PC30 | 3 | 325 | 465 |
PC30 | 4 | 285 | 420 |
PC30 | 5 | 250 | 365 |
PC30 | 6 | 220 | 290 |
PC30 | 7 | 190 | 280 |
PG20 | 2 | 250 | 365 |
PG20 | 3 | 225 | 335 |
PG20 | 4 | 195 | 290 |
PG20G | 2 | 240 | 355 |
PG20G | 3 | 220 | 320 |
PG20G | 4 | 185 | 275 |
Ph35 | 2 | 305 | 440 |
Ph35 | 3 | 270 | 400 |
Ph35 | 4 | 230 | 340 |
PM35 | 2 | 390 | 535 |
PM35 | 3 | 355 | 495 |
PM35 | 4 | 310 | 445 |
PU25 | 4 | 270 | 390 |
PU25 | 5 | 240 | 355 |
PU25 | 6 | 220 | 320 |
PU25 | 7 | 200 | 295 |
PU30 | 4 | 325 | 465 |
PU30 | 5 | 290 | 425 |
PU30 | 6 | 260 | 380 |
PU30 | 7 | 230 | 340 |
PV30 | 4 | 325 | 465 |
PV30 | 5 | 290 | 425 |
PV30 | 6 | 260 | 380 |
PV30 | 7 | 230 | 340 |
PW48 | 4 | 405 | 555 |
PW48 | 5 | 360 | 505 |
PW48 | 6 | 320 | 460 |
PW48 | 7 | 285 | 420 |
RA16 | 7 | 110 | 145 |
RE16 | 7 | 125 | 165 |
RF16 | 5 | 145 | 215 |
RF16 | 6 | 130 | 195 |
RF16 | 7 | 120 | 175 |
RH16 | 5 | 165 | 245 |
RH16 | 6 | 155 | 225 |
RH16 | 7 | 140 | 205 |
RJ16CA | 1 | 320 | 460 |
RJ16CA | 1 | 255 | 375 |
SN30 | 1 | 815 | 1010 |
SN30 | 1 | 590 | 760 |
SN30 | 2 | 520 | 680 |
SN30 | 3 | 450 | 605 |
SN30 | 4 | 390 | 535 |
SN30 | 5 | 360 | 500 |
SN44 | 1 | 1105 | 1330 |
SN44 | 1 | 855 | 1050 |
SN44 | 2 | 660 | 835 |
SN44 | 3 | 580 | 745 |
SN44 | 4 | 495 | 655 |
SN44 | 5 | 460 | 615 |
SP44 | 1 | 1045 | 1265 |
SP44 | 2 | 675 | 850 |
SP44 | 3 | 585 | 750 |
SP44 | 4 | 500 | 660 |
SR16 | 1 | 215 | 315 |
SR16 | 1 | 165 | 245 |
SR16 | 2 | 155 | 230 |
SR16 | 3 | 145 | 215 |
SR16 | 4 | 135 | 200 |
SSJCW | 1 | 430 | 580 |
SSJCW | 1 | 350 | 490 |
SS16 | 1 | 300 | 435 |
SS16 | 1 | 240 | 355 |
SS16CA | 1 | 305 | 445 |
SS16CA | 1 | 245 | 365 |
SS16S | 1 | 345 | 490 |
SS16S | 1 | 280 | 410 |
SS16SA | 1 | 365 | 510 |
SS16SA | 1 | 295 | 430 |
SUJCW | 1 | 370 | 515 |
SUJCW | 1 | 295 | 430 |
SUJCW | 2 | 285 | 420 |
SU16 | 1 | 250 | 370 |
SU16 | 1 | 200 | 295 |
SU16 | 2 | 185 | 275 |
SU16 | 3 | 175 | 255 |
SU16 | 4 | 160 | 240 |
SV16 | 1 | 305 | 440 |
SV16 | 1 | 235 | 345 |
SV16 | 2 | 215 | 320 |
SV16 | 3 | 200 | 300 |
SV16 | 4 | 185 | 275 |
SXJCW | 1 | 390 | 540 |
SXJCW | 2 | 305 | 445 |
SXJCW | 3 | 290 | 430 |
SXJCWC | 1 | 405 | 555 |
SXJCWC | 1 | 320 | 460 |
SXJCWC | 2 | 315 | 455 |
SX16 | 1 | 285 | 415 |
SX16 | 1 | 220 | 325 |
SX16 | 2 | 210 | 310 |
SX16 | 3 | 200 | 295 |
SX16S | 1 | 325 | 465 |
SX16S | 1 | 250 | 370 |
SX16S | 2 | 240 | 350 |
SX16S | 3 | 230 | 335 |
SYJCW | 1 | 415 | 565 |
SYJCW | 2 | 325 | 465 |
SYJCWR | 1 | 425 | 580 |
SYJCWR | 1 | 340 | 480 |
SYJCWR | 2 | 330 | 475 |
SY16 | 1 | 320 | 460 |
SY16 | 1 | 250 | 370 |
SY16 | 2 | 240 | 355 |
SY16S | 1 | 345 | 490 |
SY16S | 1 | 275 | 405 |
SY16S | 2 | 260 | 385 |
SZ20 | 1 | 715 | 895 |
SZ20 | 1 | 575 | 740 |
UC20 | 1 | 365 | 510 |
UC20 | 1 | 270 | 390 |
UC20 | 2 | 235 | 345 |
UC20 | 3 | 210 | 310 |
UC20 | 4 | 185 | 275 |
UC30 | 1 | 535 | 700 |
UC30 | 1 | 415 | 565 |
UC30 | 2 | 370 | 515 |
UC30 | 3 | 330 | 470 |
UC30 | 4 | 295 | 430 |
UC35 | 4 | 280 | 410 |
UC35 | 5 | 250 | 365 |
UC35 | 6 | 225 | 325 |
UD20 | 3 | 180 | 265 |
UD20 | 4 | 155 | 230 |
UD20 | 5 | 130 | 195 |
UD20 | 6 | 115 | 170 |
UD20 | 7 | 100 | 150 |
UD30 | 3 | 250 | 370 |
UD30 | 4 | 230 | 340 |
UD30 | 5 | 210 | 310 |
UD30 | 6 | 190 | 280 |
UD30 | 7 | 175 | 255 |
UE16 | 3 | 150 | 225 |
UE16 | 4 | 130 | 195 |
UE16 | 5 | 110 | 165 |
UE16 | 6 | 100 | 150 |
UE16 | 7 | 90 | 130 |
UF16 | 7 | 80 | 120 |
UF18 | 7 | 80 | 125 |
UF20 | 7 | 90 | 135 |
UF30 | 7 | 160 | 235 |
UL20 | 4 | 215 | 315 |
UL20 | 5 | 185 | 275 |
UL20 | 6 | 165 | 245 |
UM20 | 1 | 420 | 575 |
UM20 | 1 | 325 | 465 |
UM20 | 2 | 285 | 420 |
UM20 | 3 | 250 | 365 |
UM20 | 4 | 220 | 320 |
US20 | 1 | 430 | 580 |
US20 | 1 | 295 | 430 |
US20 | 2 | 270 | 400 |
US20 | 3 | 250 | 365 |
US20 | 4 | 220 | 320 |
UT25 | 1 | 520 | 685 |
UT25 | 1 | 360 | 500 |
UT25 | 2 | 325 | 465 |
UT25 | 3 | 295 | 430 |
UT25 | 4 | 255 | 375 |
UV35 | 1 | 650 | 830 |
UV35 | 1 | 450 | 600 |
UV35 | 2 | 410 | 560 |
UV35 | 3 | 375 | 520 |
UV35 | 4 | 330 | 470 |
VA20 | 4 | 185 | 245 |
VA20 | 5 | 160 | 210 |
VA20 | 6 | 125 | 190 |
VA20 | 7 | 95 | 145 |
VA40 | 1 | 950 | 1160 |
VA40 | 2 | 695 | 875 |
VA40 | 3 | 630 | 805 |
VA40 | 4 | 560 | 725 |
VA40 | 5 | 495 | 655 |
VA40 | 6 | 445 | 595 |
VB23 | 6 | 125 | 185 |
VB23 | 7 | 100 | 155 |
VB25 | 4 | 230 | 300 |
VB25 | 5 | 195 | 255 |
VB25 | 6 | 155 | 205 |
VB25 | 7 | 130 | 170 |
VB30 | 0 | ||
VB35 | 4 | 295 | 430 |
VB35 | 5 | 255 | 375 |
VB35 | 6 | 210 | 310 |
VB35 | 7 | 175 | 255 |
VD30 | 6 | 175 | 255 |
VD30 | 7 | 140 | 210 |
VF25 | 4 | 230 | 340 |
VF25 | 5 | 190 | 280 |
VF25 | 6 | 155 | 205 |
VF25 | 7 | 110 | 165 |
VL18 | 1 | 380 | 495 |
VL18 | 1 | 285 | 375 |
VL18 | 2 | 265 | 345 |
VL18 | 3 | 215 | 315 |
VL18 | 4 | 200 | 295 |
VL20 | 1 | 410 | 535 |
VL20 | 1 | 310 | 405 |
VL20 | 2 | 285 | 375 |
VL25 | 3 | 275 | 405 |
VL25 | 4 | 260 | 380 |
VM20 | 1 | 500 | 650 |
VM20 | 1 | 370 | 485 |
VM20 | 2 | 345 | 450 |
VM20 | 3 | 285 | 375 |
VR20 | 4 | 210 | 275 |
VR20 | 5 | 180 | 235 |
VR20 | 6 | 150 | 220 |
VR20 | 7 | 120 | 180 |
VS25 | 4 | 240 | 355 |
VS25 | 5 | 205 | 300 |
VS25 | 6 | 165 | 245 |
VS25 | 7 | 135 | 195 |
VS35 | 4 | 315 | 455 |
VS35 | 5 | 275 | 405 |
VS35 | 6 | 230 | 340 |
VS35 | 7 | 190 | 280 |
WA20 | 4 | 220 | 320 |
WA20 | 5 | 195 | 290 |
WA20 | 6 | 165 | 245 |
WA20 | 7 | 140 | 210 |
WB35 | 4 | 325 | 465 |
WB35 | 5 | 290 | 425 |
WB35 | 6 | 250 | 365 |
WB35 | 7 | 210 | 310 |
WD40 | 1 | 985 | 1200 |
