E63 E64オーナーのアンケート調査結果
【質問1】愛車の年式は?
2003 | 5 | 6% |
2004 | 2 | 2% |
2005 | 3 | 3% |
2006 | 5 | 6% |
2007 | 6 | 7% |
2008 | 7 | 8% |
2009 | 1 | 1% |
2010- | 0 | 0% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
630i | 7 | 8% |
640i | 0 | 0% |
645i | 3 | 3% |
650i | 14 | 17% |
M6 | 2 | 2% |
B6 | 0 | 0% |
【質問3】クーペ・カブリオレ
クーペ | 18 | 22% |
カブリオレ | 8 | 10% |
【質問4】この車を選んだ理由
スタイリング | 19 | 24% |
装備内容 | 0 | 0% |
最上級スペシャリティだから | 2 | 2% |
前も6シリーズだから | 1 | 1% |
なんとなく | 1 | 1% |
ビビッと来た | 3 | 3% |
【質問5】スタイリング
最高 | 17 | 21% |
良い | 9 | 11% |
普通 | 0 | 0% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問6】インテリア
最高 | 10 | 12% |
良い | 13 | 16% |
普通 | 3 | 3% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問7】主な運転者
自分 | 25 | 31% |
配偶者 | 0 | 0% |
家族 | 1 | 1% |
その他 | 0 | 0% |
【質問8】前の愛車について
国産2500cc未満 | 4 | 5% |
国産2500cc以上 | 4 | 5% |
3シリーズ | 3 | 3% |
6シリーズ | 1 | 1% |
3・6シリーズ以外 | 4 | 5% |
BMW以外の輸入車 | 9 | 11% |
今の車が初めて | 1 | 1% |
【質問9】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
18インチ | 10 | 12% |
19インチ | 10 | 12% |
20インチ~ | 6 | 7% |
【質問10】オーディオについて
最高 | 4 | 5% |
良い | 11 | 13% |
普通 | 10 | 12% |
イマイチ | 1 | 1% |
【質問11】カーナビゲーションについて
最高 | 3 | 3% |
良い | 2 | 2% |
普通 | 8 | 10% |
イマイチ | 13 | 16% |
【質問12】セカンドカーの所有について
無し | 11 | 13% |
国産軽自動車 | 2 | 2% |
国産普通車 | 3 | 3% |
輸入車 | 4 | 5% |
この車がセカンドカー | 6 | 7% |
【質問13】オイル交換サイクルについて
~3000キロ毎 | 6 | 7% |
~5000キロ毎 | 6 | 7% |
~10000キロ毎 | 1 | 1% |
警告灯・ディーラーの指示に従って | 12 | 15% |
その他 | 1 | 1% |
【質問14】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
未装着 | 17 | 21% |
純正エアロ・Mテク・Mスポ | 1 | 1% |
その他メーカー | 8 | 10% |
【質問15】愛車の主な利用形態について
通勤等 | 8 | 10% |
お買い物&チョイ乗り | 6 | 7% |
レジャー&旅行 | 11 | 13% |
公用・社用 | 0 | 0% |
オフミ仕様 | 1 | 1% |
【質問16】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
~20万 | 11 | 13% |
~40万 | 4 | 5% |
~60万 | 2 | 2% |
~100万 | 4 | 5% |
~200万 | 2 | 2% |
200万超 | 3 | 3% |
【質問17】年間走行距離数
~3000キロ | 9 | 11% |
~5000キロ | 3 | 3% |
~10000キロ | 9 | 11% |
~15000キロ | 2 | 2% |
~20000キロ | 1 | 1% |
20000キロ超 | 2 | 2% |
【質問18】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
無し | 17 | 21% |
AT系 | 1 | 1% |
外装電気系 | 4 | 5% |
内装電気系 | 0 | 0% |
エンジン | 2 | 2% |
足回り | 0 | 0% |
その他 | 2 | 2% |
【質問19】購入時の純正オプション総額
0~25万 | 12 | 15% |
~50万 | 8 | 10% |
~75万 | 4 | 5% |
~100万 | 1 | 1% |
100万超 | 1 | 1% |
【質問20】あなたの年齢
~35歳 | 7 | 8% |
~45歳 | 9 | 11% |
~55歳 | 7 | 8% |
55歳超 | 3 | 3% |
【質問21】あなたのお住まい
北海道 | 2 | 2% |
東北 | 2 | 2% |
北陸 | 0 | 0% |
信越 | 1 | 1% |
関東 | 5 | 6% |
東海 | 6 | 7% |
近畿 | 6 | 7% |
中国 | 1 | 1% |
四国 | 2 | 2% |
九州 | 1 | 1% |
その他 | 0 | 0% |
【質問22】愛車のボディーカラーについて
ブラック系 | 15 | 18% |
ダークブルー&バイオレット系 | 1 | 1% |
シルバー系 | 3 | 3% |
ブルー系 | 0 | 0% |
グレー系 | 0 | 0% |
ホワイト系 | 7 | 8% |
その他 | 0 | 0% |
【質問23】エンジンの評価
最高 | 14 | 17% |
良い | 11 | 13% |
普通 | 1 | 1% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問24】ハンドリングの評価
最高 | 12 | 15% |
良い | 12 | 15% |
普通 | 2 | 2% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問25】愛車の燃費について(総合的に)
4キロ未満 | 2 | 2% |
4キロ~ | 5 | 6% |
5キロ~ | 8 | 10% |
6キロ~ | 7 | 8% |
7キロ~ | 4 | 5% |
【質問26】オーナーから見たスタイリング
個性的だが最高 | 10 | 12% |
存在感が抜群なところが良い | 14 | 17% |
まあまあ | 2 | 2% |
普通 | 0 | 0% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問27】オーナー周囲のスタイリングに対する反応(総合的に)
カッコいい | 21 | 26% |
個性的 | 3 | 3% |
普通 | 2 | 2% |
無反応 | 0 | 0% |
賛否両論 | 0 | 0% |
部分的にダメ | 0 | 0% |
イマイチ | 0 | 0% |
【質問28】ご職業
自営業 | 10 | 12% |
医師 | 1 | 1% |
会社経営 | 7 | 8% |
サラリーマン | 6 | 7% |
公務員 | 0 | 0% |
その他 | 2 | 2% |
【質問29】後席の利用頻度
たまに乗る | 4 | 5% |
ほとんど乗らない | 16 | 20% |
全く乗らない | 6 | 7% |
【質問30】購入時、他車種の検討有無
無し | 15 | 18% |
3シリーズも検討 | 0 | 0% |
BMW以外も検討 | 10 | 12% |
国産車も検討 | 1 | 1% |
【質問31】iドライブの評価
最高 | 6 | 7% |
良い | 7 | 8% |
普通 | 6 | 7% |
イマイチ | 7 | 8% |
【質問32】トランスミッション
6速AT | 21 | 26% |
SMG | 5 | 6% |
【質問33】次も6シリーズを買う?
次も買う | 3 | 3% |
内容次第 | 11 | 13% |
他メーカーにする | 1 | 1% |
未定 | 11 | 13% |
【質問34】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
10万キロ | 23 | 29% |
20万キロ | 2 | 2% |
無限 | 1 | 1% |
(2004-2016調査結果)