BMファン君
2012年から2016年までのBMW新車価格一覧です。
目次
2016年01月の新価格
1ドル=120円 : 1ユーロ=130円 : 1ランド=7.7円
モデル名 | ドア | ミッション | ハンドル | 価格 (車両本体) |
---|---|---|---|---|
118i | 5ドア | AT | 右 | 298万円 |
118i Sport/Style | 5ドア | AT | 右 | 344万円 |
118i MSport | 5ドア | AT | 右 | 364万円 |
118i (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 298万円 |
118i Sport/Style (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 344万円 |
118i MSport (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 364万円 |
120i Sport/Style | 5ドア | AT | 右 | 405万円 |
120i MSport | 5ドア | AT | 右 | 420万円 |
M135i | 5ドア | AT | 右 | 578万円 |
218d アクティブツアラー | 5ドア | AT | 右 | 363万円 |
218d アクティブツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 413万円 |
218d アクティブツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 405万円 |
218iグランツアラー | 5ドア | AT | 右 | 368万円 |
218iグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 418万円 |
218iグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 414万円 |
218idグランツアラー | 5ドア | AT | 右 | 389万円 |
218idグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 439万円 |
218idグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 435万円 |
220iグランツアラーSport | 5ドア | AT | 右 | 434万円 |
220iグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 458万円 |
220iグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 462万円 |
220i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 465万円 |
220i クーペMSport | 2ドア | AT | 右 | 489万円 |
M235i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 627万円 |
M235i クーペ | 2ドア | MT | 右 | 613万円 |
M2 クーペ | 2ドア | M DCT | 右 | 770万円 |
220i カブリオレSport | 2ドア | AT | 右 | 535万円 |
220i カブリオレLuxury | 2ドア | AT | 右 | 554万円 |
220i カブリオレMSport | 2ドア | AT | 右 | 576万円 |
320i SE | 4ドア | AT | 右 | 427万円 |
320i | 4ドア | AT | 右 | 483万円 |
320i Sport | 4ドア | AT | 右 | 506万円 |
320i Sport | 4ドア | MT | 右 | 489万円 |
320i Luxury | 4ドア | AT | 右 | 526万円 |
320i Msport | 4ドア | AT | 右 | 528万円 |
320i Msport | 4ドア | MT | 右 | 511万円 |
320i xDrive Sport | 4ドア | AT | 右 | 537万円 |
320i xDrive Luxury | 4ドア | AT | 右 | 557万円 |
320i xDrive MSport | 4ドア | AT | 右 | 559万円 |
320d | 4ドア | AT | 右 | 506万円 |
320d Sport | 4ドア | AT | 右 | 529万円 |
320d Luxury | 4ドア | AT | 右 | 549万円 |
320d Msport | 4ドア | AT | 右 | 551万円 |
340i Luxury/Msport | 4ドア | AT | 右/左 | 776万円 |
M3 セダン | 4ドア | MDCT | 右 | 1104万円 |
320iツーリングSE | ドア | AT | 右 | 449万円 |
330i Sport | 4ドア | AT | 右 | 599万円 |
330i Luxury/MSport | 4ドア | AT | 右 | 622万円 |
340i Luxury/MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 776万円 |
320i ツーリング | 5ドア | AT | 右 | 505万円 |
320i ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 528万円 |
320i ツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 548万円 |
320i ツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 550万円 |
320i xDriveツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 559万円 |
320i xDriveツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 579万円 |
320i xDriveツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 581万円 |
320d ツーリング | 5ドア | AT | 右 | 528万円 |
320d ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 551万円 |
320d ツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 571万円 |
320d ツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 573万円 |
330i ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 621万円 |
330i ツーリング Luxury/MSport | 5ドア | AT | 右 | 644万円 |
340i ツーリング Luxury/MSport | 5ドア | AT | 右 | 798万円 |
640i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 1023万円 |
640i クーペ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1104万円 |
650i クーペ | 2ドア | AT | 右/左 | 1317万円 |
650i クーペ MSport | 2ドア | AT | 右/左 | 1366万円 |
M6 クーペ | 2ドア | MDCT | 右/左 | 1766万円 |
640i カブリオレ | 2ドア | AT | 右 | 1121万円 |
640i カブリオレ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1198万円 |
650i カブリオレ | 2ドア | AT | 右 | 1415万円 |
650i カブリオレ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1460万円 |
M6 カブリオレ | 2ドア | MDCT | 右/左 | 1833万円 |
640i グランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 1057万円 |
640i グランクーペ MSport | 4ドア | AT | 右 | 1138万円 |
650i グランクーペ | 4ドア | AT | 右/左 | 1340万円 |
650i グランクーペ MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 1389万円 |
M6 グランクーペ | 4ドア | MDCT | 右/左 | 1802万円 |
740i | 4ドア | AT | 右 | 1197万円 |
740i MSport | 4ドア | AT | 右 | 1268万円 |
740Li | 4ドア | AT | 右 | 1326万円 |
740Li MSport | 4ドア | AT | 右 | 1412万円 |
750i | 4ドア | AT | 右/左 | 1485万円 |
750i MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 1537万円 |
750Li | 4ドア | AT | 右/左 | 1649万円 |
750Li MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 1701万円 |
X1 sDrive18i | 5ドア | AT | 右 | 385万円 |
X1 sDrive18ixLine | 5ドア | AT | 右 | 413万円 |
X1 sDrive18iMSport | 5ドア | AT | 右 | 431万円 |
X1 xDrive20i | 5ドア | AT | 右 | 473万円 |
X1 xDrive20ixLine | 5ドア | AT | 右 | 492万円 |
X1 xDrive20iMSport | 5ドア | AT | 右 | 511万円 |
X1 xDrive25ixLine | 5ドア | AT | 右 | 569万円 |
X1 xDrive25iMSport | 5ドア | AT | 右 | 591万円 |
X3 xDrive20i | 5ドア | AT | 右 | 591万円 |
X3 xDrive20ixLine | 5ドア | AT | 右 | 614万円 |
X3 xDrive20i Msport | 5ドア | AT | 右 | 635万円 |
X3 xDrive20d | 5ドア | AT | 右 | 614万円 |
X3 xDrive20dxLine | 5ドア | AT | 右 | 637万円 |
X3 xDrive20d Msport | 5ドア | AT | 右 | 658万円 |
X3 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 651万円 |
X3 xDrive28ixLine | 5ドア | AT | 右 | 674万円 |
X3 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 695万円 |
X3 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 747万円 |
X3 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 767万円 |
X3 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 787万円 |
X4 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 687万円 |
X4 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 718万円 |
X4 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 778万円 |
X4 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 805万円 |
X4 M40i | 5ドア | AT | 左 | 863万円 |
X5 xDrive35dSE | 5ドア | AT | 右 | 859万円 |
X5 xDrive35d | 5ドア | AT | 右 | 882万円 |
X5 xDrive35dxLine | 5ドア | AT | 右 | 927万円 |
X5 xDrive35d Msport | 5ドア | AT | 右 | 943万円 |
X5 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 860万円 |
X5 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 905万円 |
X5 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 921万円 |
X5 xDrive40e | 5ドア | AT | 右 | 927万円 |
X5 xDrive40exLine/MSport | 5ドア | AT | 右 | 993万円 |
X5 xDrive50i | 5ドア | AT | 右 | 1146万円 |
X5 xDrive50ixLine | 5ドア | AT | 右 | 1241万円 |
X5 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右 | 1265万円 |
X5 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1592万円 |
X6 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 916万円 |
X6 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 993万円 |
X6 xDrive50i | 5ドア | AT | 右・左 | 1209万円 |
X6 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右・左 | 1309万円 |
X6 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1619万円 |
2015年09月の新価格
1ドル=120円 : 1ユーロ=129円 : 1ランド=9.9円
モデル名 | ドア | ミッション | ハンドル | 価格 (車両本体) |
118i | 5ドア | AT | 右 | 298万円 |
118i Sport/Style | 5ドア | AT | 右 | 338万円 |
118i MSport | 5ドア | AT | 右 | 358万円 |
118i (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 298万円 |
118i Sport/Style (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 338万円 |
118i MSport (4気筒従来モデル) | 5ドア | AT | 右 | 358万円 |
120i Sport/Style | 5ドア | AT | 右 | 397万円 |
120i MSport | 5ドア | AT | 右 | 412万円 |
M135i | 5ドア | AT | 右 | 566万円 |
218d アクティブツアラー | 5ドア | AT | 右 | 353万円 |
218d アクティブツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 402万円 |
218d アクティブツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 389万円 |
218iグランツアラー | 5ドア | AT | 右 | 358万円 |
218iグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 411万円 |
218iグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 405万円 |
218idグランツアラー | 5ドア | AT | 右 | 379万円 |
218idグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 432万円 |
218idグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 426万円 |
220iグランツアラーSport | 5ドア | AT | 右 | 424万円 |
220iグランツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 448万円 |
220iグランツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 452万円 |
220i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 465万円 |
220i クーペMSport | 2ドア | AT | 右 | 489万円 |
M235i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 627万円 |
M235i クーペ | 2ドア | MT | 右 | 613万円 |
220i カブリオレSport | 2ドア | AT | 右 | 535万円 |
220i カブリオレLuxury | 2ドア | AT | 右 | 554万円 |
220i カブリオレMSport | 2ドア | AT | 右 | 576万円 |
320i | 4ドア | AT | 右 | 483万円 |
320i Sport | 4ドア | AT | 右 | 506万円 |
320i Sport | 4ドア | MT | 右 | 489万円 |
320i Luxury | 4ドア | AT | 右 | 526万円 |
320i Msport | 4ドア | AT | 右 | 528万円 |
320i Msport | 4ドア | MT | 右 | 511万円 |
320i xDrive Sport | 4ドア | AT | 右 | 537万円 |
320i xDrive Luxury | 4ドア | AT | 右 | 557万円 |
320i xDrive MSport | 4ドア | AT | 右 | 559万円 |
320d | 4ドア | AT | 右 | 506万円 |
320d Sport | 4ドア | AT | 右 | 529万円 |
320d Luxury | 4ドア | AT | 右 | 549万円 |
320d Msport | 4ドア | AT | 右 | 551万円 |
330i Sport | 4ドア | AT | 右 | 599万円 |
330i Luxury/MSport | 4ドア | AT | 右 | 622万円 |
340i Luxury/MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 776万円 |
320i ツーリング | 5ドア | AT | 右 | 505万円 |
320i ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 528万円 |
320i ツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 548万円 |
320i ツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 550万円 |
320i xDriveツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 559万円 |
320i xDriveツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 579万円 |
320i xDriveツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 581万円 |
320d ツーリング | 5ドア | AT | 右 | 528万円 |
320d ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 551万円 |
320d ツーリング Luxury | 5ドア | AT | 右 | 571万円 |
320d ツーリング MSport | 5ドア | AT | 右 | 573万円 |
330i ツーリング Sport | 5ドア | AT | 右 | 621万円 |
330i ツーリング Luxury/MSport | 5ドア | AT | 右 | 644万円 |
340i ツーリング Luxury/MSport | 5ドア | AT | 右 | 798万円 |
640i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 1023万円 |
640i クーペ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1104万円 |
650i クーペ | 2ドア | AT | 右/左 | 1317万円 |
650i クーペ MSport | 2ドア | AT | 右/左 | 1366万円 |
M6 クーペ | 2ドア | MDCT | 右/左 | 1766万円 |
640i カブリオレ | 2ドア | AT | 右 | 1121万円 |
640i カブリオレ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1198万円 |
650i カブリオレ | 2ドア | AT | 右 | 1415万円 |
650i カブリオレ MSport | 2ドア | AT | 右 | 1460万円 |
M6 カブリオレ | 2ドア | MDCT | 右/左 | 1833万円 |
640i グランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 1057万円 |
640i グランクーペ MSport | 4ドア | AT | 右 | 1138万円 |
650i グランクーペ | 4ドア | AT | 右/左 | 1340万円 |
650i グランクーペ MSport | 4ドア | AT | 右/左 | 1389万円 |
M6 グランクーペ | 4ドア | MDCT | 右/左 | 1802万円 |
X3 xDrive20i | 5ドア | AT | 右 | 591万円 |
X3 xDrive20ixLine | 5ドア | AT | 右 | 614万円 |
X3 xDrive20i Msport | 5ドア | AT | 右 | 635万円 |
X3 xDrive20d | 5ドア | AT | 右 | 614万円 |
X3 xDrive20dxLine | 5ドア | AT | 右 | 637万円 |
X3 xDrive20d Msport | 5ドア | AT | 右 | 658万円 |
X3 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 651万円 |
X3 xDrive28ixLine | 5ドア | AT | 右 | 674万円 |
X3 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 695万円 |
X3 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 747万円 |
X3 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 767万円 |
X3 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 787万円 |
X4 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 687万円 |
X4 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 718万円 |
X4 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 778万円 |
X4 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 805万円 |
X5 xDrive35dSE | 5ドア | AT | 右 | 859万円 |
X5 xDrive35d | 5ドア | AT | 右 | 882万円 |
X5 xDrive35dxLine | 5ドア | AT | 右 | 927万円 |
X5 xDrive35d Msport | 5ドア | AT | 右 | 943万円 |
X5 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 860万円 |
X5 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 905万円 |
X5 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 921万円 |
X5 xDrive50i | 5ドア | AT | 右 | 1146万円 |
X5 xDrive50ixLine | 5ドア | AT | 右 | 1241万円 |
X5 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右 | 1265万円 |
X5 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1592万円 |
X6 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 916万円 |
X6 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 993万円 |
X6 xDrive50i | 5ドア | AT | 右・左 | 1209万円 |
X6 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右・左 | 1309万円 |
X6 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1619万円 |
2015年04月の新価格
1ドル=120円 : 1ユーロ=129円 : 1ランド=9.9円
モデル名 | ドア | ミッション | ハンドル | 価格 (車両本体) |
116i Young Line | 5ドア | AT | 右 | 299万円 |
218i アクティブツアラー | 5ドア | AT | 右 | 332万円 |
218i アクティブツアラーLuxury | 5ドア | AT | 右 | 381万円 |
218i アクティブツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 368万円 |
225i xDrive アクティブツアラーMSport | 5ドア | AT | 右 | 494万円 |
220i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 457万円 |
220i クーペMSport | 2ドア | AT | 右 | 481万円 |
M235i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 615万円 |
M235i クーペ | 2ドア | MT | 右 | 601万円 |
220i カブリオレSport | 2ドア | AT | 右 | 525万円 |
220i カブリオレLuxury | 2ドア | AT | 右 | 544万円 |
220i カブリオレMSport | 2ドア | AT | 右 | 566万円 |
320i SE | 4ドア | AT | 右 | 427万円 |
320i ツーリングSE | 5ドア | AT | 右 | 449万円 |
M3 セダン | 4ドア | M DCT | 右 | 1104万円 |
420i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 517万円 |
420i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右 | 540万円 |
420i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右 | 538万円 |
428i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 627万円 |
428i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 648万円 |
428i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右 | 671万円 |
428i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右 | 669万円 |
435i クーペ | 2ドア | AT | 右・左 | 765万円 |
435i クーペSport | 2ドア | AT | 右・左 | 782万円 |
435i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右・左 | 786万円 |
435i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右・左 | 803万円 |
M4クーペ | 2ドア | M DCT | 右 | 1126万円 |
M4クーペ | 2ドア | MT | 右・左 | 1075万円 |
435iカブリオレ | 2ドア | AT | 右・左 | 856万円 |
435iカブリオレLuxury | 2ドア | AT | 右・左 | 877万円 |
435iカブリオレ Msport | 2ドア | AT | 右・左 | 895万円 |
420iグランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 522万円 |
420i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 565万円 |
420i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 563万円 |
420i xDriveグランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 553万円 |
420i xDriveグランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 596万円 |
420i xDriveグランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 594万円 |
428i グランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 633万円 |
428i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 676万円 |
428i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 674万円 |
435i グランクーペ | 4ドア | AT | 右・左 | 772万円 |
435i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右・左 | 793万円 |
435i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右・左 | 809万円 |
X3 xDrive20i | 5ドア | AT | 右 | 579万円 |
X3 xDrive20ixLine | 5ドア | AT | 右 | 602万円 |
X3 xDrive20i Msport | 5ドア | AT | 右 | 623万円 |
X3 xDrive20d | 5ドア | AT | 右 | 602万円 |
X3 xDrive20dxLine | 5ドア | AT | 右 | 625万円 |
X3 xDrive20d Msport | 5ドア | AT | 右 | 646万円 |
X3 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 639万円 |
X3 xDrive28ixLine | 5ドア | AT | 右 | 662万円 |
X3 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 683万円 |
X3 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 732万円 |
X3 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 752万円 |
X3 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 772万円 |
X4 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 674万円 |
X4 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 705万円 |
X4 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 763万円 |
X4 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 790万円 |
X5 xDrive35dSE | 5ドア | AT | 右 | 842万円 |
X5 xDrive35d | 5ドア | AT | 右 | 865万円 |
X5 xDrive35dxLine | 5ドア | AT | 右 | 910万円 |
X5 xDrive35d Msport | 5ドア | AT | 右 | 926万円 |
X5 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 843万円 |
X5 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 888万円 |
X5 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 904万円 |
X5 xDrive50i | 5ドア | AT | 右 | 1124万円 |
X5 xDrive50ixLine | 5ドア | AT | 右 | 1219万円 |
X5 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右 | 1243万円 |
X5 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1561万円 |
X6 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 898万円 |
X6 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 975万円 |
X6 xDrive50i | 5ドア | AT | 右・左 | 1185万円 |
X6 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右・左 | 1285万円 |
X6 M | 5ドア | AT | 右/左 | 1588万円 |
2014年09月の新価格
F22 2シリーズ、F80 M3登場
1ドル=109.27円 : 1ユーロ=138.57円 : 1ランド=9.73円
モデル名 | ドア | ミッション | ハンドル | 価格 (車両本体) |
220i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 457万円 |
220i クーペMSport | 2ドア | AT | 右 | 481万円 |
M235i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 615万円 |
M235i クーペ | 2ドア | MT | 右 | 601万円 |
M3 セダン | 4ドア | M DCT | 右 | 1104万円 |
420i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 511万円 |
420i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右 | 534万円 |
420i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右 | 532万円 |
428i クーペ | 2ドア | AT | 右 | 621万円 |
428i クーペSport | 2ドア | AT | 右 | 642万円 |
428i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右 | 665万円 |
428i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右 | 663万円 |
435i クーペ | 2ドア | AT | 右・左 | 759万円 |
435i クーペSport | 2ドア | AT | 右・左 | 776万円 |
435i クーペLuxury | 2ドア | AT | 右・左 | 780万円 |
435i クーペ Msport | 2ドア | AT | 右・左 | 797万円 |
M4クーペ | 2ドア | M DCT | 右 | 1126万円 |
M4クーペ | 2ドア | MT | 右・左 | 1075万円 |
435iカブリオレ | 2ドア | AT | 右・左 | 850万円 |
435iカブリオレLuxury | 2ドア | AT | 右・左 | 871万円 |
435iカブリオレ Msport | 2ドア | AT | 右・左 | 889万円 |
420iグランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 516万円 |
420i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 559万円 |
420i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 557万円 |
420i xDriveグランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 547万円 |
420i xDriveグランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 590万円 |
420i xDriveグランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 588万円 |
428i グランクーペ | 4ドア | AT | 右 | 627万円 |
428i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右 | 670万円 |
428i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右 | 668万円 |
435i グランクーペ | 4ドア | AT | 右・左 | 766万円 |
435i グランクーペLuxury | 4ドア | AT | 右・左 | 787万円 |
435i グランクーペ Msport | 4ドア | AT | 右・左 | 803万円 |
X3 xDrive20i | 5ドア | AT | 右 | 579万円 |
X3 xDrive20ixLine | 5ドア | AT | 右 | 602万円 |
X3 xDrive20i Msport | 5ドア | AT | 右 | 623万円 |
X3 xDrive20d | 5ドア | AT | 右 | 602万円 |
X3 xDrive20dxLine | 5ドア | AT | 右 | 625万円 |
X3 xDrive20d Msport | 5ドア | AT | 右 | 646万円 |
X3 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 639万円 |
X3 xDrive28ixLine | 5ドア | AT | 右 | 662万円 |
X3 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 683万円 |
X3 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 732万円 |
X3 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 752万円 |
X3 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 772万円 |
X4 xDrive28i | 5ドア | AT | 右 | 674万円 |
X4 xDrive28i Msport | 5ドア | AT | 右 | 705万円 |
X4 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 763万円 |
X4 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 790万円 |
X5 xDrive35dSE | 5ドア | AT | 右 | 823万円 |
X5 xDrive35d | 5ドア | AT | 右 | 852万円 |
X5 xDrive35dxLine | 5ドア | AT | 右 | 897万円 |
X5 xDrive35d Msport | 5ドア | AT | 右 | 913万円 |
X5 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 830万円 |
X5 xDrive35ixLine | 5ドア | AT | 右 | 875万円 |
X5 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 891万円 |
X5 xDrive50i | 5ドア | AT | 右 | 1111万円 |
X5 xDrive50ixLine | 5ドア | AT | 右 | 1206万円 |
X5 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右 | 1230万円 |
X6 xDrive35i | 5ドア | AT | 右 | 898万円 |
X6 xDrive35i Msport | 5ドア | AT | 右 | 975万円 |
X6 xDrive50i | 5ドア | AT | 右・左 | 1185万円 |
X6 xDrive50i Msport | 5ドア | AT | 右・左 | 1285万円 |
2013年11月の新価格
F32 4シリーズ、F15 X5登場、F10/F11/F07 5シリーズLCI
1ドル=99.89円 : 1ユーロ=134.85円 : 1ランド=9.87円
モデル名 | ドア | ミッション | ハンドル | 価格 (車両本体) |
320i グランツーリスモ | 5ドア | 8AT | 右 | 503万円 |
320i グランツーリスモSport/Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 523万円 |
320i グランツーリスモ Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 543万円 |
328i グランツーリスモ | 5ドア | 8AT | 右 | 608万円 |
328i グランツーリスモSport/Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 628万円 |
328i グランツーリスモ Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 648万円 |
335i グランツーリスモ | 5ドア | 8AT | 右 | 736万円 |
335i グランツーリスモSport/Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 756万円 |
335i グランツーリスモ Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 776万円 |
428i クーペ | 2ドア | 8AT | 右 | 604万円 |
428i クーペSport | 2ドア | 8AT | 右 | 624万円 |
428i クーペLuxury | 2ドア | 8AT | 右 | 646万円 |
428i クーペ Msport | 2ドア | 8AT | 右 | 644万円 |
435i クーペ | 2ドア | 8AT | 右・左 | 738万円 |
435i クーペSport | 2ドア | 8AT | 右・左 | 754万円 |
435i クーペLuxury | 2ドア | 8AT | 右・左 | 758万円 |
435i クーペ Msport | 2ドア | 8AT | 右・左 | 774万円 |
523i Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右 | 663万円 |
523i Msport | 4ドア | 8AT | 右 | 660万円 |
523d Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右 | 686万円 |
523d Msport | 4ドア | 8AT | 右 | 683万円 |
528i Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右・左 | 696万円 |
528i Msport | 4ドア | 8AT | 右・左 | 718万円 |
535i Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右・左 | 900万円 |
535i Msport | 4ドア | 8AT | 右・左 | 927万円 |
550i Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右・左 | 1089万円 |
550i Msport | 4ドア | 8AT | 右・左 | 1118万円 |
アクティブハイブリッド5 Modern/Luxury | 4ドア | 8AT | 右 | 905万円 |
アクティブハイブリッド5 Msport | 4ドア | 8AT | 右 | 928万円 |
M5 | 4ドア | 8AT | 右・左 | 1510万円 |
523iツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 696万円 |
523iツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 693万円 |
523dツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 719万円 |
523dツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 713万円 |
528iツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右・左 | 729万円 |
528iツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 右・左 | 751万円 |
535iツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 931万円 |
535iツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 960万円 |
535i xDriveツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 左 | 951万円 |
535i xDriveツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 左 | 980万円 |
550iツーリング Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右・左 | 1120万円 |
550iツーリング Msport | 5ドア | 8AT | 右・左 | 1151万円 |
528iグランツーリスモ Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 748万円 |
528iグランツーリスモ Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 773万円 |
550iグランツーリスモ Modern/Luxury | 5ドア | 8AT | 右 | 1171万円 |
550iグランツーリスモ Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 1196万円 |
X5 xDrive35d SE | 5ドア | 8AT | 右 | 792万円 |
X5 xDrive35d | 5ドア | 8AT | 右 | 821万円 |
X5 xDrive35d xLine | 5ドア | 8AT | 右 | 864万円 |
X5 xDrive35d Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 880万円 |
X5 xDrive35i | 5ドア | 8AT | 右 | 799万円 |
X5 xDrive35i xLine | 5ドア | 8AT | 右 | 842万円 |
X5 xDrive35i Msport | 5ドア | 8AT | 右 | 858万円 |
X5 xDrive50i | 5ドア | 8AT | 右 | 1069万円 |
X5 xDrive50i xLine | 5ドア | 8AT | 右 | 1162万円 |
