2020年6月時点の価格一覧
モデル | 変速機 | ドア | ハンドル | 車両価格 |
---|---|---|---|---|
118i | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥3,340,000 |
118i Play | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥3,750,000 |
118i M Sport | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,130,000 |
118d Play Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥3,850,000 |
118d Play | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,130,000 |
118d M Sport Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,230,000 |
118d M Sport | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,510,000 |
M135i xDrive | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,330,000 |
220i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥5,530,000 |
M240i クーペ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥7,180,000 |
220i カブリオレ Luxury | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥6,310,000 |
220i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥6,510,000 |
218i グラン クーペ | 7速DCT | 4ドア | 右 | ¥3,690,000 |
218i グラン クーペ Play | 7速DCT | 4ドア | 右 | ¥4,100,000 |
218i グラン クーペ M Sport | 7速DCT | 4ドア | 右 | ¥4,480,000 |
M235i xDrive グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,650,000 |
218i アクティブ ツアラー | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥3,860,000 |
218i アクティブ ツアラー Luxury | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,440,000 |
218d アクティブ ツアラー Luxury | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,700,000 |
218d xDrive アクティブ ツアラー | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,370,000 |
218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,950,000 |
225xe iPerformance アクティブ ツアラー Luxury | 6速AT | 5ドア | 右 | ¥5,480,000 |
218i グラン ツアラー | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,230,000 |
218i グラン ツアラー Luxury | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,810,000 |
218d xDrive グランツアラー | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,740,000 |
218d グラン ツアラー Luxury | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,060,000 |
218d xDrive グラン ツアラー Luxury | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,310,000 |
320i SE | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥4,610,000 |
320i | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥5,360,000 |
320i M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥5,970,000 |
320d xDrive Edition Joy+ | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥5,730,000 |
320d xDrive | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥5,970,000 |
320d xDrive M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,250,000 |
320d xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,490,000 |
330i M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,470,000 |
330e M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,170,000 |
330e M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,720,000 |
M340i xDrive | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥9,850,000 |
320i SE ツーリング | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,940,000 |
320i ツーリング | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,700,000 |
320i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,220,000 |
320d xDrive ツーリング Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,980,000 |
320d xDrive ツーリング | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥6,220,000 |
320d xDrive ツーリング M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,500,000 |
320d xDrive ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,740,000 |
330i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,730,000 |
M340i xDrive ツーリング | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥10,100,000 |
320i グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,950,000 |
320d xDrive グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥7,510,000 |
420i クーペ M Spirit | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥5,870,000 |
420i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥6,320,000 |
430i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥7,600,000 |
440i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右/左 | ¥8,970,000 |
440i カブリオレ Luxury | 8速スポーツAT | 2ドア | 右/左 | ¥9,780,000 |
440i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右/左 | ¥9,970,000 |
420i グラン クーペ M Spirit | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,160,000 |
420i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,600,000 |
420i xDrive グラン クーペ M Spirit | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,480,000 |
420i xDrive グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥6,940,000 |
430i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥7,080,000 |
440i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥8,730,000 |
523i | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥6,660,000 |
523i M Spirit | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥7,160,000 |
523i M Sport | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥8,150,000 |
523d xDrive M Spirit | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥7,690,000 |
530i Luxury | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥8,370,000 |
530i M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥8,620,000 |
530e M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥8,220,000 |
530e M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥8,770,000 |
540i xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥11,040,000 |
523i ツーリング | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,000,000 |
523i ツーリング M Sport | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥8,490,000 |
523d xDrive ツーリング M Spirit | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥8,020,000 |
530i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥8,970,000 |
540i xDrive ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥11,390,000 |
623d グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥8,470,000 |
623d グランツーリスモ M Sport | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥8,500,000 |
630i グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥8,940,000 |
630i グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥9,240,000 |
740i | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,160,000 |
740i Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,860,000 |
740i M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,150,000 |
740Li Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,250,000 |
740Li M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,250,000 |
740d xDrive Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥12,330,000 |
740d xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,620,000 |
740Ld xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,720,000 |
740Ld xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,720,000 |
745e Luxury Edition Joy+ | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥11,710,000 |
745e Luxury | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥12,260,000 |
745e M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥12,960,000 |
745e M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,510,000 |
745Le xDrive Excellence Edition Joy+ | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,290,000 |
745Le xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右 | ¥15,840,000 |
745Le xDrive M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,290,000 |
745Le xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥15,840,000 |
750i xDrive Luxury | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥15,970,000 |
750i xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥17,130,000 |
750Li xDrive Excellence | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥18,710,000 |
750Li xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥18,710,000 |
M760Li xDrive | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥25,820,000 |
M760Li xDrive V12 Excellence | 8速AT | 4ドア | 右/左 | ¥25,820,000 |
840i クーペ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥11,930,000 |
840i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥13,190,000 |
840d xDrive クーペ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥12,670,000 |
840d xDrive クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥13,930,000 |
M850i xDrive クーペ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右/左 | ¥17,540,000 |
840i カブリオレ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥12,920,000 |
840i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥14,040,000 |
840d xDrive カブリオレ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥13,660,000 |
840d xDrive カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥14,780,000 |
M850i xDrive カブリオレ | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥18,820,000 |
840i グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥11,580,000 |
840i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,040,000 |
840d xDrive グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥12,320,000 |
840d xDrive グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4ドア | 右 | ¥13,780,000 |
M850i xDrive グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4ドア | 右/左 | ¥17,230,000 |
X1 sDrive18i | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,400,000 |
X1 sDrive18i xLine | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,670,000 |
X1 sDrive18i M Sport | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,850,000 |
X1 xDrive18d Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,710,000 |
X1 xDrive18d | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,960,000 |
X1 xDrive18d xLine Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥4,980,000 |
X1 xDrive18d xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,230,000 |
X1 xDrive18d M Sport Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,160,000 |
X1 xDrive18d M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,410,000 |
X1 xDrive20i xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,000,000 |
X1 xDrive20i M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,200,000 |
X1 xDrive25i xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥6,300,000 |
X1 xDrive25i M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥6,530,000 |
X2 sDrive18i | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,510,000 |
X2 sDrive18i M Sport X | 7速DCT | 5ドア | 右 | ¥4,960,000 |
X2 xDrive18d M Sport X Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,270,000 |
X2 xDrive18d M Sport X | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥5,520,000 |
X2 xDrive20i M Sport X | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,310,000 |
X2 xDrive20d M Sport X Edition Joy+ | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,360,000 |
X2 xDrive20d M Sport X | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥5,610,000 |
X2 M35i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥7,010,000 |
X3 xDrive20i | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥6,750,000 |
X3 xDrive20i xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,210,000 |
X3 xDrive20d xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,420,000 |
X3 xDrive20d M Sport | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,450,000 |
X3 xDrive30e xLine Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,780,000 |
X3 xDrive30e xLine | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥8,330,000 |
X3 xDrive30e M Sport Edition Joy+ | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,810,000 |
X3 xDrive30e M Sport | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥8,360,000 |
X3 M40i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥8,890,000 |
X3 M40d | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥9,010,000 |
X4 xDrive20d | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥6,950,000 |
X4 xDrive20d M Sport | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥7,740,000 |
X4 xDrive30i M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥8,380,000 |
X4 M40i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥10,040,000 |
X5 xDrive35d | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥9,380,000 |
X5 xDrive35d M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥10,360,000 |
X5 xDrive45e | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥10,280,000 |
X5 xDrive45e M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥11,180,000 |
X5 M50i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥13,610,000 |
X6 xDrive35d | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥9,900,000 |
X6 xDrive35d M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥10,740,000 |
X6 M50i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥14,020,000 |
X7 xDrive35d | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥10,990,000 |
X7 xDrive35d Design Pure Excellence | 8速AT | 5ドア | 右 | ¥12,350,000 |
X7 xDrive35d M Sport | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥12,710,000 |
X7 M50i | 8速スポーツAT | 5ドア | 右 | ¥16,030,000 |
Z4 sDrive20i | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥5,800,000 |
Z4 sDrive20i Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥6,300,000 |
Z4 sDrive20i M Sport | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥6,820,000 |
Z4 M40i | 8速スポーツAT | 2ドア | 右 | ¥8,550,000 |
M2 Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2ドア | 右 | ¥9,230,000 |
M2 Competition | 6速MT | 2ドア | 右 | ¥8,980,000 |
M2 CS | 7速 M DCT Drivelogic | 2ドア | 右 | ¥12,850,000 |
M2 CS | 6速MT | 2ドア | 右 | ¥12,600,000 |
M4 クーペ | 7速 M DCT Drivelogic | 2ドア | 右 | ¥12,650,000 |
M4 クーペ | 6速MT | 2ドア | 右/左 | ¥12,130,000 |
M4 クーペ Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2ドア | 右 | ¥13,380,000 |
M4 クーペ Competition | 6速MT | 2ドア | 右/左 | ¥12,860,000 |
M4 カブリオレ Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2ドア | 右 | ¥14,160,000 |
M5 | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) | 4ドア | 右/左 | ¥17,820,000 |
M5 Competition | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) | 4ドア | 右/左 | ¥18,670,000 |
M8 | 8速Mステップトロニック(Drivelogic付) | 2ドア | 右/左 | ¥22,410,000 |
M8 Competition | 8速Mステップトロニック(Drivelogic付) | 2ドア | 右/左 | ¥24,440,000 |
M8 カブリオレ | 8速Mステップトロニック(Drivelogic付) | 2ドア | 右/左 | ¥23,490,000 |
M8 カブリオレ Competition | 8速Mステップトロニック(Drivelogic付) | 2ドア | 右/左 | ¥25,530,000 |
M8 グラン クーペ | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) | 4ドア | 右/左 | ¥22,040,000 |
M8 グラン クーペ Competition | 8速 M ステップトロニック(Drivelogic付) | 4ドア | 右/左 | ¥24,080,000 |
i3 Edition Joy+ | – | 5ドア | 右 | ¥4,990,000 |
i3 | – | 5ドア | 右 | ¥5,590,000 |
i3 Edition Joy+ レンジ・エクステンダー装備車 | – | 5ドア | 右 | ¥5,480,000 |
i3 レンジ・エクステンダー装備車 | – | 5ドア | 右 | ¥6,080,000 |
i8 クーペ | 6速AT | 2ドア | 右/左 | ¥21,350,000 |
i8 ロードスター | 6速AT | 2ドア | 右/左 | ¥22,760,000 |
BMWの価格一覧表(2018年~2017年の値段)
BMファン君2017年から2018年のBMW新車価格一覧です。2018年の価格グレード名変速機ドアハンドル価格(円)118i8速AT5右3,170,000118i Fashionista8速AT5右3,790,000118i M Sport...
BMWの価格一覧表(2024年~最新の値段)
BMファン君BMWの価格一覧表(新車価格、車両本体価格、価格帯)を一覧表で記載しています。最新モデルの価格から、過去分まで値段の推移・変遷が確認できます。 同一年度内でも細かい価格改定がありますので、記載時点の価格になります フルモデル・マ...