BMW Z4 E89スペック・諸元(装備・仕様一覧)
sDrive23i/sDrive30i/sDrive35i | |
全長、全幅、全高mm | 4250x1790x1290 (先代比、全長+150、全幅+10) |
ホイールベースmm | 2496 |
最小回転半径m | 5.35m |
トレッドmm | F1511/R1559 F1511/R1559 F1511/R1537 |
車両重量kg | 1480/1490/1580 |
エンジン | 直列6気筒DOHC24V |
燃料タンク | 55L |
操舵装置 | ラック&ピニオンパワー(車速感応式) |
トランスミッション | 6AT/6AT/7DCT |
サスペンション | Fシングルジョイントストラット/Rセントラルアーム |
ブレーキ | F/Rベンチレーテッドディスク+ABS、EBD、ASC-T |
アルミ/タイヤ | 225-45R17 / 225-45R17 / F225-45R17 R255-40R17 |
10・15モード燃費 | 11.4/–.-/9.7 |
仕様・標準装備 | ルーフ密閉時のトランク容量:310L ルーフ開閉時のトランク容量:180L 電動パワーステアリング ハンドルのパドルシフト(押してギヤダウン・引いてギヤアップ) 電動メタルトップの開閉時間は、20秒 遮音性は、先代比50%アップ。リヤ視認性も50%アップ ダイナミックドライブコントロール(3段階[Nomal/Sports/SportPlus]で、 シフトタイミング・エンジンフィール・パワステアシストを制御) iDriveコントローラは、ダイヤル周辺にショートカットキーを配置した第3世代タイプ ウッドパネルはオプション 23i:クロスシート、35i:レザーシート(黒・ベージュ・赤) USBメモリー端子(music保存可能) |
sDrive20i/sDrive20i Cruising Edition | |
全長、全幅、全高mm | 4250x1790x1290 |
ホイールベースmm | 2496 |
最小回転半径m | 5.35m |
トレッドmm | F1511/R1559 |
車両重量kg | 1480 |
エンジン | 2.0リッター直列4気筒DOHCツインパワー・ターボ・エンジン |
燃料タンク | 55L |
操舵装置 | ラック&ピニオンパワー(車速感応式) |
トランスミッション | 8AT |
サスペンション | Fシングルジョイントストラット/Rセントラルアーム |
ブレーキ | F/Rベンチレーテッドディスク+ABS、EBD、ASC-T |
アルミ/タイヤ | 225-45R17,225-45R17 / F225-45R17,R255-40R17 |
燃料消費率 | 13.4km/l |
仕様・標準装備 |
sDrive20i・ 8速スポーツ・オートマチック・トランスミッション(ステップトロニック、シフト・パドル付) sDrive20i Cruising Edition・ タービンスポーク・スタイリング292アロイ・ホイール |