E38オーナーのアンケート調査結果
回答総数=797票。最終集計1998~2014
【質問1】愛車の年式は?
| 1994 | 56 | 7% |
| 1995 | 92 | 11% |
| 1996 | 106 | 13% |
| 1997 | 84 | 10% |
| 1998 | 99 | 12% |
| 1999 | 92 | 11% |
| 2000 | 126 | 15% |
| 2001 | 140 | 17% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
| 735i | 226 | 28% | |
| 740i | 429 | 53% | |
| 750iL | 131 | 16% | |
| L7 | 6 | 0% | |
| B7 | 3 | 0% |
【質問3】この車を選んだ理由
| スタイリング | 385 | 48% |
| 装備内容 | 19 | 2% |
| 広いセダンを求めて | 70 | 8% |
| BMWの最上級モデルだから | 141 | 17% |
| 前も7シリーズだから | 52 | 6% |
| なんとなく | 32 | 4% |
| ビビッと来た | 96 | 12% |
【質問4】スタイリング
| 最高 | 554 | 69% | |
| 良い | 216 | 27% | |
| 普通 | 23 | 2% | |
| イマイチ | 2 | 0% |
【質問5】インテリア
| 最高 | 321 | 40% |
| 良い | 348 | 43% |
| 普通 | 112 | 14% |
| イマイチ | 14 | 1% |
【質問6】主な運転者
| 自分 | 773 | 96% | |
| 配偶者 | 14 | 1% | |
| 家族 | 7 | 0% | |
| その他 | 1 | 0% |
【質問7】前の愛車について
| 国産2500cc未満 | 146 | 18% |
| 国産2500cc以上 | 222 | 27% |
| 5シリーズ | 119 | 14% |
| 7シリーズ | 85 | 10% |
| 5・7シリーズ以外 | 52 | 6% |
| BMW以外の輸入車 | 161 | 20% |
| 今の車が初めて | 10 | 1% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
| 16インチ | 251 | 31% |
| 17インチ | 27 | 3% |
| 18インチ | 353 | 44% |
| 19インチ~ | 164 | 20% |
【質問9】愛車のオーディオについて
| 純正 | 747 | 93% |
| 社外品 | 48 | 6% |
【質問10】カーナビゲーションについて
| 純正 | 565 | 70% |
| 社外品 | 163 | 20% |
| 無し | 67 | 8% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 無し | 354 | 44% |
| 国産軽自動車 | 89 | 11% |
| 国産普通車 | 189 | 23% |
| 輸入車 | 113 | 14% |
| この車がセカンドカー | 50 | 6% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 214 | 26% |
| ~5000キロ毎 | 299 | 37% |
| ~10000キロ毎 | 112 | 14% |
| 警告灯・ディーラーの指示に従って | 145 | 18% |
| その他 | 25 | 3% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
| 未装着 | 463 | 58% |
| 純正エアロ・Mテク・Mスポ | 129 | 16% |
| その他メーカー | 203 | 25% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤等 | 339 | 42% | |
| お買い物&チョイ乗り | 166 | 20% | |
| レジャー&旅行 | 251 | 31% | |
| 公用・社用 | 32 | 4% | |
| オフミ仕様 | 7 | 0% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~20万 | 350 | 43% |
| ~40万 | 99 | 12% |
| ~60万 | 101 | 12% |
| ~100万 | 129 | 16% |
| ~200万 | 70 | 8% |
| 200万超 | 46 | 5% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 160 | 20% |
| ~5000キロ | 140 | 17% |
| ~10000キロ | 262 | 32% |
| ~15000キロ | 126 | 15% |
| ~20000キロ | 50 | 6% |
| 20000キロ超 | 57 | 7% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| 無し | 333 | 41% |
| AT系 | 31 | 3% |
| 外装電気系 | 45 | 5% |
| 内装電気系 | 130 | 16% |
| エンジン | 89 | 11% |
| 足回り | 69 | 8% |
| その他 | 98 | 12% |
【質問18】購入時の純正オプション総額
| 0~25万 | 656 | 82% |
| ~50万 | 57 | 7% |
| ~75万 | 24 | 3% |
| ~100万 | 33 | 4% |
| 100万超 | 25 | 3% |
【質問19】あなたの年齢
| ~35歳 | 335 | 42% |
| ~45歳 | 291 | 36% |
| ~55歳 | 135 | 16% |
| 55歳超 | 34 | 4% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 64 | 8% |
| 東北 | 37 | 4% |
| 北陸 | 15 | 1% |
| 信越 | 10 | 1% |
| 関東 | 396 | 49% |
| 東海 | 68 | 8% |
| 近畿 | 106 | 13% |
| 中国 | 22 | 2% |
| 四国 | 8 | 1% |
| 九州 | 61 | 7% |
| その他 | 8 | 1% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 227 | 28% |
| ダークブルー&バイオレット系 | 81 | 10% |
| シルバー系 | 312 | 39% |
| ブルー系 | 55 | 6% |
| グレー系 | 31 | 3% |
| ホワイト系 | 37 | 4% |
| その他 | 52 | 6% |
【質問22】サンルーフ装着有無
| 未装備 | 79 | 9% |
| 装備 | 716 | 89% |
【質問23】エンジンの評価
| 最高 | 438 | 54% |
| 良い | 298 | 37% |
| 普通 | 49 | 6% |
| イマイチ | 10 | 1% |
【質問24】ハンドリングの評価
| 最高 | 398 | 49% |
| 良い | 303 | 38% |
| 普通 | 76 | 9% |
| イマイチ | 18 | 2% |
【質問25】愛車のシートについて
| レザー以外 | 108 | 13% |
| レザー | 687 | 86% |
【質問26】愛車の燃費について(総合的に)
| 4キロ未満 | 102 | 12% |
| 4キロ~ | 153 | 19% |
| 5キロ~ | 219 | 27% |
| 6キロ~ | 210 | 26% |
| 7キロ~ | 83 | 10% |
| 8キロ~ | 28 | 3% |
【質問27】気に入っている点をズバリ
| スタイル | 569 | 71% | |
| インテリア | 16 | 2% | |
| オーディオ・ナビ | 3 | 0% | |
| エンジン | 74 | 9% | |
| ハンドリング | 29 | 3% | |
| 足回り | 21 | 2% | |
| ステータス性 | 62 | 7% | |
| その他 | 21 | 2% |
【質問28】気に入らない点をズバリ
| スタイル | 61 | 7% |
| インテリア | 34 | 4% |
| オーディオ・ナビ | 468 | 58% |
| エンジン | 10 | 1% |
| ハンドリング | 15 | 1% |
| 足回り | 50 | 6% |
| ステータス性 | 13 | 1% |
| その他 | 144 | 18% |
【質問29】ご職業
| 自営業 | 234 | 29% |
| 医師 | 19 | 2% |
| 会社経営 | 70 | 8% |
| サラリーマン | 356 | 44% |
| 公務員 | 26 | 3% |
| その他 | 90 | 11% |
【質問30】個人・法人名義
| 個人名義 | 730 | 91% |
| 法人名義 | 65 | 8% |
【質問31】購入時、他車種の検討有無
| 無し | 415 | 52% |
| 5シリーズも検討 | 93 | 11% |
| BMW以外も検討 | 229 | 28% |
| 国産車も検討 | 58 | 7% |
【質問32】新車・中古車
| 新車 | 119 | 14% |
| 中古 | 676 | 84% |
【質問33】ETC装備有無
| 未装備 | 246 | 30% |
| 装備 | 549 | 68% |
【質問34】後席の乗車状況(年間を通して)
| ~3割 | 701 | 87% |
| ~5割 | 59 | 7% |
| ~7割 | 18 | 2% |
| 7割超 | 17 | 2% |
【質問35】買い換えるとしたら次も7シリーズを買う?
| はい | 290 | 36% |
| 内容次第 | 234 | 29% |
| 他メーカーにする | 59 | 7% |
| 未定 | 212 | 26% |
【質問36】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 405 | 50% |
| 20万キロ | 258 | 32% |
| 無限 | 132 | 16% |


