E34オーナーのアンケート調査結果
回答総数=1724票。最終集計1998~2014
【質問1】愛車の年式は?
| ~1988 | 84 | 4% |
| 1989 | 114 | 6% |
| 1990 | 179 | 10% |
| 1991 | 248 | 14% |
| 1992 | 198 | 11% |
| 1993 | 248 | 14% |
| 1994 | 296 | 17% |
| 1995~ | 350 | 20% |
【質問2】愛車のグレード(ツーリングは各グレードに含む)
| 520i | 106 | 6% |
| 525i | 971 | 56% |
| 530i | 153 | 8% |
| 535i | 225 | 13% |
| 540i | 105 | 6% |
| M5 | 116 | 6% |
| B10 | 41 | 2% |
【質問3】セダン or ツーリング
| セダン | 1550 | 89% |
| ツーリング | 167 | 9% |
【質問4】ハンドル位置について
| 右ハンドル | 804 | 46% |
| 左ハンドル | 913 | 52% |
【質問5】HID装着
| 装着済み | 516 | 29% |
| ノーマル | 1201 | 69% |
【質問6】ミッションについて
| AT4速 | 560 | 32% |
| AT5速 | 990 | 57% |
| MT5速 | 142 | 8% |
| MT6速 | 25 | 1% |
【質問7】愛車のフロントグリル形状について(交換後)
| ナローグリル | 1140 | 66% |
| ワイドグリル | 577 | 33% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(交換後)
| 15インチ | 506 | 29% |
| 16インチ | 170 | 9% |
| 17インチ | 754 | 43% |
| 18インチ~ | 287 | 16% |
【質問9】愛車のオーディオについて
| 純正 | 876 | 50% |
| 純正以外 | 841 | 48% |
【質問10】カーナビゲーションの有無について
| 装着済み | 735 | 42% |
| 未装着 | 982 | 56% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 所有無し | 932 | 54% |
| 国産軽自動車 | 202 | 11% |
| 国産普通車 | 388 | 22% |
| BMW | 61 | 3% |
| BMW以外の輸入車 | 134 | 7% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 508 | 29% |
| ~5000キロ毎 | 846 | 49% |
| ~10000キロ毎 | 190 | 11% |
| ディーラーおまかせ | 99 | 5% |
| その他 | 74 | 4% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
| 未装着 | 974 | 56% |
| Mテクニック | 271 | 15% |
| その他メーカー | 472 | 27% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤通学 | 815 | 47% |
| お買い物&チョイ乗り | 402 | 23% |
| レジャー&旅行 | 450 | 26% |
| オフミ仕様 | 50 | 2% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~30万 | 695 | 40% |
| ~60万 | 312 | 18% |
| ~100万 | 299 | 17% |
| ~150万 | 143 | 8% |
| ~200万 | 109 | 6% |
| ~300万 | 87 | 5% |
| ~400万 | 25 | 1% |
| ~500万 | 12 | 0% |
| 500万超 | 35 | 2% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 275 | 15% |
| ~5000キロ | 316 | 18% |
| ~10000キロ | 602 | 34% |
| ~15000キロ | 295 | 17% |
| ~20000キロ | 104 | 6% |
| ~30000キロ | 52 | 3% |
| 30000キロ超 | 73 | 4% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| ATの交換 | 193 | 11% |
| タイミングベルト切れに起因するもの | 23 | 1% |
| 発電機の交換 | 45 | 2% |
| オーバーヒートに起因するもの | 216 | 12% |
| パワステの交換 | 34 | 1% |
| その他 | 725 | 42% |
| 無し | 481 | 27% |
【質問18】遭遇したくないトラブルについて
| ATの交換 | 1242 | 72% |
| タイミングベルト切れに起因するもの | 103 | 5% |
| 発電機の交換 | 18 | 1% |
| オーバーヒートに起因するもの | 245 | 14% |
| パワステの交換 | 17 | 0% |
| その他 | 92 | 5% |
【質問19】あなたの年齢
| 10・20歳~ | 381 | 22% |
| 30歳~ | 691 | 40% |
| 40歳~ | 461 | 26% |
| 50歳~ | 157 | 9% |
| 60歳~ | 27 | 1% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 144 | 8% |
| 東北 | 85 | 4% |
| 北陸 | 52 | 3% |
| 信越 | 40 | 2% |
| 関東 | 784 | 45% |
| 東海 | 176 | 10% |
| 近畿 | 227 | 13% |
| 中国 | 53 | 3% |
| 四国 | 31 | 1% |
| 九州 | 114 | 6% |
| その他 | 11 | 0% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 629 | 36% |
| ダークブルー系 | 229 | 13% |
| シルバー系 | 362 | 21% |
| ブルー系 | 134 | 7% |
| グレー系 | 134 | 7% |
| ホワイト | 73 | 4% |
| その他 | 156 | 9% |
【質問22】愛車のウインカー色について(交換後)
| オレンジ | 917 | 53% |
| ホワイト | 760 | 44% |
| ダーク | 40 | 2% |
【質問23】愛車の燃費について(総合的に)
| 3キロ~ | 97 | 5% |
| 4キロ~ | 176 | 10% |
| 5キロ~ | 485 | 28% |
| 6キロ~ | 483 | 28% |
| 7キロ~ | 308 | 17% |
| 8キロ~ | 132 | 7% |
| 9キロ~ | 36 | 2% |
【質問24】現在の走行キロ数について
| ~5万キロ | 273 | 15% |
| ~10万キロ | 887 | 51% |
| ~15万キロ | 448 | 25% |
| ~20万キロ | 81 | 4% |
| 20万キロ超 | 28 | 1% |
【質問25】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 331 | 19% |
| 15万キロ | 403 | 23% |
| 20万キロ | 477 | 27% |
| 30万キロ | 105 | 6% |
| 無限 | 401 | 23% |


