E34オーナーのカスタム内容
順位 | 票数 | 項目 |
---|---|---|
1 | 49 | HIDユニット装着 |
2 | 32 | アルミホイール&タイヤ(インチアップ) |
3 | 14 | サス&スプリング |
4 | 11 | ホワイトウインカーレンズ |
5 | 10 | ステアリング交換 |
6 | 9 | エアロパーツ |
7 | 6 | ナビゲーションDVD |
7 | 6 | リモコンキーロック |
9 | 5 | エアーフィルター |
10 | 4 | ブレーキパッド交換 |
10 | 4 | マフラー |
10 | 4 | ガングリップシフトノブ |
13 | 3 | ナビゲーションHDD |
13 | 3 | ETC |
13 | 3 | ストラットタワーバー装着 |
13 | 3 | 髭ライト |
17 | 2 | ガンシフト装着 |
17 | 2 | LEDテールランプ・ウィンカー |
19 | 1 | CDチェンジャー |
19 | 1 | オールペイント |
19 | 1 | 社外品シート交換 |
19 | 1 | イカリング |
E34オーナーの良い点
順位 | 票数 | 項目 |
---|---|---|
1 | 87 | スタイリングの良さ |
2 | 32 | 感性に訴えるエンジンフィール |
3 | 21 | 古くならない概観 |
4 | 18 | 全て!(E34馬鹿) |
5 | 17 | ビックシックスのエンジン |
6 | 16 | 新型には感じられないシブさ |
7 | 8 | ドイツ車らしさ |
8 | 7 | ボンネットの逆開き |
8 | 7 | 操縦安定性の高さ |
10 | 4 | 最後の逆スラント |
11 | 3 | 道を譲ってくれる |
12 | 2 | ナンパの成功可能性が高い |
E34オーナーの悪い点
順位 | 票数 | 項目 |
---|---|---|
1 | 84 | ドアの内張りが剥がれる |
2 | 47 | 古く、ボロ扱いされる |
3 | 25 | ヘッドライトが暗い |
4 | 17 | マイナー後のフロントはカッコ悪い |
5 | 15 | 燃費が悪い |
5 | 15 | 重すぎる |
7 | 14 | マイナー後のフロントは羨ましい |
8 | 11 | メンテが大変! |
9 | 10 | 関連故障多発! |
10 | 9 | 次から次と・・・・剥れる |
11 | 8 | ATの変速ショック |
12 | 6 | ユニロイヤルのタイヤ |
13 | 5 | エアコンが壊れる |
13 | 5 | 買い換えられるNewBMWが無い |
13 | 5 | ブレーキダスト |
16 | 4 | プラスチック部品がボロイ。 |
16 | 4 | センタートンネルが太すぎ |
18 | 3 | ブッシュがすぐやれる。 |
19 | 2 | ディーラーがメンテ情報を出さない |
19 | 2 | オーディオスペースが1DINしかない |