X3 F25オーナーのアンケート調査結果
【質問1】愛車の年式は?
| 2011 | 24 | 32% |
| 2012 | 20 | 26% |
| 2013 | 12 | 16% |
| 2014 | 7 | 9% |
| 2015 | 6 | 8% |
| 2016 | 4 | 5% |
| 2017 | 2 | 2% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
| xDrive20i | 37 | 49% |
| xDrive28i | 13 | 17% |
| xDrive35i | 25 | 33% |
【質問3】この車を選んだ理由
| スタイリング | 26 | 34% | |
| 手ごろなサイズ | 15 | 20% | |
| 手ごろな価格 | 3 | 4% | |
| SUVだから | 12 | 16% | |
| 国産SUVに飽きて | 4 | 5% | |
| なんとなく | 0 | 0% | |
| ビビッと来た | 8 | 10% | |
| 装備内容 | 7 | 9% |
【質問4】スタイリング
| 最高 | 26 | 34% |
| 良い | 39 | 52% |
| 普通 | 9 | 12% |
| イマイチ | 1 | 1% |
【質問5】インテリア
| 最高 | 15 | 20% |
| 良い | 31 | 41% |
| 普通 | 24 | 32% |
| イマイチ | 5 | 6% |
【質問6】主な運転者
| 自分 | 65 | 86% | |
| 配偶者 | 8 | 10% | |
| 家族 | 2 | 2% | |
| その他 | 0 | 0% |
【質問7】前の愛車について
| 国産セダン・ワゴンから | 16 | 21% | |
| 国産SUVから | 14 | 18% | |
| X5からの乗り換え | 1 | 1% | |
| 先代X3からの乗り換え | 5 | 6% | |
| 3シリーズ | 9 | 12% | |
| 3シリーズ以外のBMW | 17 | 22% | |
| BMW以外の輸入車 | 13 | 17% | |
| 今の車が初めて | 0 | 0% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
| 18インチ純正 | 40 | 53% |
| 19インチ純正 | 31 | 41% |
| 18インチ | 2 | 2% |
| 19インチ | 1 | 1% |
| 20インチ~ | 1 | 1% |
【質問9】純正オーディオの評価(総合的に)
| 良い | 15 | 20% |
| やや良い | 13 | 17% |
| 普通 | 36 | 48% |
| やや悪い | 8 | 10% |
| 悪い | 3 | 4% |
【質問10】純正ナビの評価(総合的に)
| 良い | 9 | 12% |
| やや良い | 22 | 29% |
| 普通 | 34 | 45% |
| やや悪い | 6 | 8% |
| 悪い | 4 | 5% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 無し | 34 | 45% |
| 国産軽自動車 | 12 | 16% |
| 国産普通車 | 13 | 17% |
| 輸入車 | 10 | 13% |
| この車がセカンドカー | 6 | 8% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 6 | 8% | |
| ~5000キロ毎 | 13 | 17% | |
| ~10000キロ毎 | 9 | 12% | |
| ディーラーおまかせ | 47 | 62% | |
| その他 | 0 | 0% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
| 未装着 | 49 | 65% | |
| 純正 | 26 | 34% | |
| その他メーカー | 0 | 0% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤等 | 30 | 40% | |
| お買い物&チョイ乗り | 15 | 20% | |
| レジャー&旅行 | 30 | 40% | |
| オフミ仕様 | 0 | 0% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~20万 | 57 | 76% | |
| ~40万 | 10 | 13% | |
| ~60万 | 4 | 5% | |
| ~100万 | 3 | 4% | |
| ~200万 | 1 | 1% | |
| 200万超 | 0 | 0% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 11 | 14% |
| ~5000キロ | 12 | 16% |
| ~10000キロ | 29 | 38% |
| ~15000キロ | 16 | 21% |
| ~20000キロ | 4 | 5% |
| 20000キロ超 | 3 | 4% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| 無し | 59 | 78% | |
| AT系 | 1 | 1% | |
| 外装電気系 | 2 | 2% | |
| 内装電気系 | 7 | 9% | |
| エンジン | 1 | 1% | |
| 足回り | 0 | 0% | |
| その他 | 5 | 6% |
【質問18】購入時の純正オプション総額
| 0~25万 | 35 | 46% |
| ~50万 | 21 | 28% |
| ~75万 | 12 | 16% |
| ~100万 | 6 | 8% |
| 100万超 | 1 | 1% |
【質問19】あなたの年齢
| ~29歳 | 3 | 4% |
| ~39歳 | 11 | 14% |
| ~49歳 | 36 | 48% |
| 50歳~ | 25 | 33% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 9 | 12% | |
| 東北 | 1 | 1% | |
| 北陸 | 2 | 2% | |
| 信越 | 2 | 2% | |
| 関東 | 31 | 41% | |
| 東海 | 8 | 10% | |
| 近畿 | 13 | 17% | |
| 中国 | 5 | 6% | |
| 四国 | 2 | 2% | |
| 九州 | 2 | 2% | |
| その他 | 0 | 0% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 23 | 30% |
| ダークブルー&バイオレット系 | 1 | 1% |
| シルバー系 | 16 | 21% |
| ブルー系 | 1 | 1% |
| グレー系 | 5 | 6% |
| ホワイト系 | 27 | 36% |
| その他 | 2 | 2% |
【質問22】xDriveの評価
| 良い | 48 | 64% | |
| やや良い | 17 | 22% | |
| 普通 | 9 | 12% | |
| やや悪い | 1 | 1% | |
| 悪い | 0 | 0% |
【質問23】エンジンの評価
| 最高 | 33 | 44% |
| 良い | 36 | 48% |
| 普通 | 4 | 5% |
| イマイチ | 2 | 2% |
【質問24】ハンドリングの評価
| 最高 | 36 | 48% |
| 良い | 35 | 46% |
| 普通 | 1 | 1% |
| イマイチ | 3 | 4% |
【質問25】i-Driveの使い勝手
| 良い | 23 | 30% | |
| やや良い | 29 | 38% | |
| 普通 | 18 | 24% | |
| やや悪い | 5 | 6% | |
| 悪い | 0 | 0% |
【質問26】愛車の燃費について(総合的に)
| 6キロ未満 | 3 | 4% |
| 6キロ~ | 6 | 8% |
| 7キロ~ | 14 | 18% |
| 8キロ~ | 10 | 13% |
| 9キロ~ | 17 | 22% |
| 10キロ~ | 25 | 33% |
【質問27】SUVを所有する意味とは
| アウトドア・スポーツ派には必須 | 34 | 45% |
| ファッションとしてのSUV | 21 | 28% |
| 降雪地域なので | 11 | 14% |
| その他 | 9 | 12% |
【質問28】オーナー周囲のスタイリングに対する反応(総合的に)
| カッコいい | 38 | 50% | |
| 個性的 | 7 | 9% | |
| 普通 | 19 | 25% | |
| 無反応 | 4 | 5% | |
| 賛否両論 | 6 | 8% | |
| 普通 | 1 | 1% | |
| イマイチ | 0 | 0% |
【質問29】SUVのメリット
| 注目される | 4 | 5% | |
| 4WDの走破性・安定性 | 36 | 48% | |
| アウトドアに最適 | 5 | 6% | |
| 着座位置が高く視界が良い | 30 | 40% | |
| その他 | 0 | 0% |
【質問30】SUVのデメリット
| 注目される | 7 | 9% |
| 燃費の悪さ | 19 | 25% |
| 狭い道や駐車で苦労 | 26 | 34% |
| 乗り降りで苦労 | 7 | 9% |
| その他 | 16 | 21% |
【質問31】ルーフボックスの装着有無
| 未装備 | 67 | 89% |
| 装備 | 8 | 10% |
【質問32】購入時、他車種の検討有無
| 無し | 26 | 34% |
| X1も検討 | 8 | 10% |
| X5も検討 | 12 | 16% |
| 他メーカーのSUVも検討 | 25 | 33% |
| 他メーカーのセダン・ワゴンも検討 | 2 | 2% |
| 国産車も検討 | 2 | 2% |
【質問33】トランクルームの広さや使い勝手
| 良い | 26 | 34% |
| やや良い | 16 | 21% |
| 普通 | 22 | 29% |
| やや悪い | 10 | 13% |
| 悪い | 1 | 1% |
【質問34】ボディサイズ・取り回しについて
| かなり気を使う | 7 | 9% |
| 多少気を使う | 28 | 37% |
| たまに気を使う | 19 | 25% |
| 特に問題無し | 21 | 28% |
【質問35】新車・中古
| 新車 | 61 | 81% |
| 中古 | 14 | 18% |
【質問36】次もX3を買う?
| 次も買う | 11 | 14% | |
| 内容次第 | 39 | 52% | |
| X3にする | 0 | 0% | |
| BMWセダン・ワゴン | 9 | 12% | |
| 他メーカーのSUV | 1 | 1% | |
| 他メーカーのセダン・ワゴン | 2 | 2% | |
| 未定 | 13 | 17% |
【質問37】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 64 | 85% |
| 20万キロ | 5 | 6% |
| 無限 | 6 | 8% |


