5シリーズ(F10)オーナーのアンケート調査結果(2010-2017)
【質問1】愛車の年式は?
| 項目内容 | 投票数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 2010 | 85 | 19% |
| 2011 | 122 | 28% |
| 2012 | 93 | 21% |
| 2013 | 50 | 11% |
| 2014 | 37 | 8% |
| 2015 | 18 | 4% |
| 2016 | 15 | 3% |
| 2017 | 6 | 1% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
| 523i | 75 | 17% |
| 528i | 55 | 12% |
| 535i | 14 | 3% |
| 550i | 2 | 0% |
| 523d | 0 | 0% |
| ActiveHybrid5 | 0 | 0% |
| M5 | 0 | 0% |
| B5 | 1 | 0% |
【質問3】この車を選んだ理由
| スタイリング | 50 | 11% |
| 装備内容 | 13 | 3% |
| 3シリーズからのステップアップ | 18 | 4% |
| 前も5シリーズだから | 36 | 8% |
| なんとなく | 6 | 1% |
| ビビッと来た | 24 | 5% |
【質問4】スタイリング
| 最高 | 80 | 18% |
| 良い | 61 | 14% |
| 普通 | 5 | 1% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問5】インテリア
| 最高 | 80 | 18% |
| 良い | 56 | 13% |
| 普通 | 10 | 2% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問6】ボディタイプ
| セダン(F10) | 110 | 25% |
| ツーリング(F11) | 33 | 7% |
| グランツーリスモ(F07) | 4 | 0% |
【質問7】前の愛車について
| 国産2500cc未満 | 28 | 6% |
| 国産2500cc以上 | 15 | 3% |
| 3シリーズ | 26 | 6% |
| 5シリーズ | 55 | 12% |
| その他BMW | 12 | 2% |
| BMW以外の輸入車 | 11 | 2% |
| 今の車が初めて | 0 | 0% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
| 17インチ | 44 | 10% |
| 18インチ | 79 | 18% |
| 19インチ | 14 | 3% |
| 20インチ以上 | 10 | 2% |
【質問9】オーディオについて
| 最高 | 29 | 6% |
| 良い | 70 | 16% |
| 普通 | 37 | 8% |
| イマイチ | 11 | 2% |
【質問10】カーナビゲーションについて
| 最高 | 43 | 10% |
| 良い | 69 | 16% |
| 普通 | 25 | 5% |
| イマイチ | 10 | 2% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 無し | 70 | 16% |
| 国産軽自動車 | 13 | 3% |
| 国産普通車 | 33 | 7% |
| 輸入車 | 27 | 6% |
| この車がセカンドカー | 4 | 0% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 20 | 4% |
| ~5000キロ毎 | 25 | 5% |
| ~10000キロ毎 | 11 | 2% |
| 警告灯・ディーラーの指示に従って | 84 | 19% |
| その他 | 7 | 1% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
| 未装着 | 67 | 15% |
| Mスポーツ、純正エアロ | 77 | 18% |
| その他メーカー | 3 | 0% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤等 | 52 | 12% |
| お買い物&チョイ乗り | 36 | 8% |
| レジャー&旅行 | 54 | 12% |
| 公用・社用 | 3 | 0% |
| オフミ仕様 | 2 | 0% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~20万 | 109 | 25% |
| ~40万 | 11 | 2% |
| ~60万 | 12 | 2% |
| ~100万 | 6 | 1% |
| ~200万 | 2 | 0% |
| 200万超 | 7 | 1% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 30 | 7% |
| ~5000キロ | 29 | 6% |
| ~10000キロ | 55 | 12% |
| ~15000キロ | 20 | 4% |
| ~20000キロ | 7 | 1% |
| 20000キロ超 | 6 | 1% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| 無し | 124 | 29% |
| AT系 | 2 | 0% |
| 外装電気系 | 3 | 0% |
| 内装電気系 | 8 | 1% |
| エンジン | 0 | 0% |
| 足回り | 1 | 0% |
| その他 | 9 | 2% |
【質問18】購入時の純正オプション総額
| 0~25万 | 41 | 9% |
| ~50万 | 47 | 11% |
| ~75万 | 32 | 7% |
| ~100万 | 18 | 4% |
| 100万超 | 9 | 2% |
【質問19】あなたの年齢
| ~35歳 | 31 | 7% |
| ~45歳 | 58 | 13% |
| ~55歳 | 43 | 10% |
| 55歳超 | 15 | 3% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 10 | 2% |
| 東北 | 2 | 0% |
| 北陸 | 6 | 1% |
| 信越 | 1 | 0% |
| 関東 | 62 | 14% |
| 東海 | 16 | 3% |
| 近畿 | 34 | 7% |
| 中国 | 3 | 0% |
| 四国 | 4 | 0% |
| 九州 | 9 | 2% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 49 | 11% |
| ダークブルー&バイオレット系 | 5 | 1% |
| シルバー系 | 11 | 2% |
| ブルー系 | 6 | 1% |
| グレー系 | 6 | 1% |
| ホワイト系 | 70 | 16% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問22】サンルーフ装着有無
| 未装備 | 84 | 19% |
| 装備 | 63 | 14% |
【質問23】エンジンの評価
| 最高 | 63 | 14% |
| 良い | 71 | 16% |
| 普通 | 12 | 2% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問24】ハンドリングの評価
| 最高 | 86 | 20% |
| 良い | 55 | 12% |
| 普通 | 5 | 1% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問25】快適装備・便利機狽フ充実度
| 最高 | 74 | 17% |
| 良い | 62 | 14% |
| 普通 | 10 | 2% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問26】愛車の燃費について(総合的に)
| 5キロ未満 | 13 | 3% |
| 5キロ~ | 9 | 2% |
| 6キロ~ | 12 | 2% |
| 7キロ~ | 33 | 7% |
| 8キロ~ | 36 | 8% |
| 9キロ~ | 44 | 10% |
【質問27】オーナーから見たスタイリング
| 最高 | 82 | 19% |
| 良い | 58 | 13% |
| 普通 | 6 | 1% |
| イマイチ | 1 | 0% |
【質問28】オーナー周囲のスタイリングに対する反応(総合的に)
| 最高 | 73 | 17% |
| 良い | 66 | 15% |
| 普通 | 8 | 1% |
| イマイチ | 0 | 0% |
【質問29】ご職業
| 自営業 | 35 | 8% |
| 医師 | 10 | 2% |
| 会社経営 | 32 | 7% |
| サラリーマン | 63 | 14% |
| 公務員 | 4 | 0% |
| その他 | 3 | 0% |
【質問30】個人・法人名義
| 個人名義 | 126 | 29% |
| 法人名義 | 21 | 4% |
【質問31】購入時、他車種の検討有無
| 無し | 56 | 13% |
| 3シリーズも検討 | 6 | 1% |
| X or 7シリーズも検討 | 15 | 3% |
| BMW以外も検討 | 66 | 15% |
| 国産車も検討 | 4 | 0% |
【質問32】iドライブの評価
| 最高 | 48 | 11% |
| 良い | 67 | 15% |
| 普通 | 24 | 5% |
| イマイチ | 8 | 1% |
【質問33】電動パワーステアリングの評価
| 良い | 103 | 24% |
| まあまあ | 34 | 7% |
| 普通 | 7 | 1% |
| やや違和感あり | 2 | 0% |
| よくわからない | 1 | 0% |
【質問34】次も5シリーズを買う?
| 次も買う | 46 | 10% |
| 内容次第 | 80 | 18% |
| 他メーカーにする | 0 | 0% |
| 未定 | 21 | 4% |
【質問35】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 130 | 30% |
| 20万キロ | 9 | 2% |
| 無限 | 8 | 1% |


