
BMファン君
2017年から2018年のBMW新車価格一覧です。
2018年の価格
| グレード名 | 変速機 | ドア | ハンドル | 価格(円) |
|---|---|---|---|---|
| 118i | 8速AT | 5 | 右 | 3,170,000 |
| 118i Fashionista | 8速AT | 5 | 右 | 3,790,000 |
| 118i M Sport Edition Shadow | 8速AT | 5 | 右 | 3,790,000 |
| 118d Fashionista | 8速AT | 5 | 右 | 4,040,000 |
| 118d M Sport Edition Shadow | 8速AT | 5 | 右 | 4,040,000 |
| 120i Sport | 8速AT | 5 | 右 | 4,500,000 |
| 120i Style | 8速AT | 5 | 右 | 4,500,000 |
| 120i M Sport | 8速AT | 5 | 右 | 4,630,000 |
| M140i Edition Shadow | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,520,000 |
| 220i クーペ Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 5,150,000 |
| 220i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 5,370,000 |
| M240i クーペ | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 6,980,000 |
| 220i カブリオレ Luxury | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 6,130,000 |
| 220i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 6,330,000 |
| 218i アクティブ ツアラー | 7速DCT | 5 | 右 | 3,740,000 |
| 218i アクティブ ツアラー Sport | 7速DCT | 5 | 右 | 4,070,000 |
| 218i アクティブ ツアラー Luxury | 7速DCT | 5 | 右 | 4,300,000 |
| 218d アクティブ ツアラー | 8速AT | 5 | 右 | 3,990,000 |
| 218d アクティブ ツアラー Sport | 8速AT | 5 | 右 | 4,320,000 |
| 218d アクティブ ツアラー Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 4,550,000 |
| 218d xDrive アクティブ ツアラー Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 4,800,000 |
| 218d xDrive アクティブ ツアラー M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 4,720,000 |
| 225xe iPerformance アクティブ ツアラー Luxury | 6速AT | 5 | 右 | 5,350,000 |
| 225xe iPerformance アクティブ ツアラー M Sport | 6速AT | 5 | 右 | 5,560,000 |
| 218i グラン ツアラー | 7速DCT | 5 | 右 | 4,100,000 |
| 218i グラン ツアラー Sport | 7速DCT | 5 | 右 | 4,430,000 |
| 218i グラン ツアラー Luxury | 7速DCT | 5 | 右 | 4,660,000 |
| 218d グラン ツアラー | 8速AT | 5 | 右 | 4,340,000 |
| 218d グラン ツアラー Sport | 8速AT | 5 | 右 | 4,670,000 |
| 218d グラン ツアラー Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 4,900,000 |
| 218d xDrive グラン ツアラー Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 5,150,000 |
| 218d xDrive グラン ツアラー M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 5,070,000 |
| 220i グラン ツアラー Luxury | 7速DCT | 5 | 右 | 4,970,000 |
| 220i グラン ツアラー M Sport | 7速スポーツDCT | 5 | 右 | 5,090,000 |
| 318i SE | 8速AT | 4 | 右 | 4,310,000 |
| 318i | 8速AT | 4 | 右 | 4,690,000 |
| 318i Sport | 8速AT | 4 | 右 | 4,900,000 |
| 318i Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 5,120,000 |
| 318i M Sport | 8速AT | 4 | 右 | 5,130,000 |
| 318i M Sport Edition Shadow | 8速AT | 4 | 右 | 5,330,000 |
| 320i Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 5,600,000 |
| 320i Sport MT | 6速MT | 4 | 右 | 5,430,000 |
| 320i Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 5,770,000 |
| 320i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 5,830,000 |
| 320i M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,110,000 |
| 320i M Sport | 6速MT | 4 | 右 | 5,660,000 |
| 320i xDrive Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 5,920,000 |
| 320i xDrive Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 6,090,000 |
| 320i xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,150,000 |
| 320i xDrive M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,430,000 |
| 320d | 8速AT | 4 | 右 | 5,620,000 |
| 320d Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 5,850,000 |
| 320d Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 6,020,000 |
| 320d M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,080,000 |
| 320d M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,360,000 |
| 330e iPerformance | 8速AT | 4 | 右 | 6,100,000 |
| 330e iPerformance Sport | 8速AT | 4 | 右 | 6,330,000 |
| 330e iPerformance Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 6,500,000 |
| 330e iPerformance M Sport | 8速AT | 4 | 右 | 6,560,000 |
| 330e iPerformance M Sport Edition Shadow | 8速AT | 4 | 右 | 6,800,000 |
| 340i Luxury | 8速AT | 4 | 右左 | 8,460,000 |
| 340i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 8,500,000 |
| 318i ツーリング SE | 8速AT | 5 | 右 | 4,530,000 |
| 318i ツーリング | 8速AT | 5 | 右 | 4,910,000 |
| 318i ツーリング Sport | 8速AT | 5 | 右 | 5,120,000 |
| 318i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 5,340,000 |
| 318i ツーリング M Sport | 8速AT | 5 | 右 | 5,350,000 |
| 318i ツーリング M Sport Edition Shadow | 8速AT | 5 | 右 | 5,550,000 |
| 320i ツーリング Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 5,820,000 |
| 320i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 5,990,000 |
| 320i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,050,000 |
| 320i ツーリング M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,330,000 |
| 320i xDrive ツーリング Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,140,000 |
| 320i xDrive ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 6,310,000 |
| 320i xDrive ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,370,000 |
| 320i xDrive ツーリング M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,650,000 |
| 320d ツーリング | 8速AT | 5 | 右 | 5,840,000 |
| 320d ツーリング Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,070,000 |
| 320d ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 6,240,000 |
| 320d ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,300,000 |
| 320d ツーリング M Sport Edition Shadow | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,580,000 |
| 330i ツーリング Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,860,000 |
| 330i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 7,060,000 |
| 330i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 7,100,000 |
| 340i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 8,680,000 |
| 340i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 8,720,000 |
| 320i グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 6,600,000 |
| 320i グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,690,000 |
| 320d グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 6,840,000 |
| 320d グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,930,000 |
| 320d xDrive グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 7,150,000 |
| 320d xDrive グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 7,240,000 |
| 420i クーペ Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 5,930,000 |
| 420i クーペ Luxury | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 6,120,000 |
| 420i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 6,140,000 |
| 430i クーペ Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 7,190,000 |
| 430i クーペ Luxury | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 7,220,000 |
| 430i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 7,390,000 |
| 440i クーペ Luxury | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 8,550,000 |
| 440i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 8,720,000 |
| 420i グラン クーペ | 8速AT | 4 | 右 | 6,010,000 |
| 420i グラン クーペ Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 6,400,000 |
| 420i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,420,000 |
| 420i xDrive グラン クーペ | 8速AT | 4 | 右 | 6,330,000 |
| 420i xDrive グラン クーペ Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 6,720,000 |
| 420i xDrive グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,740,000 |
| 430i グラン クーペ Luxury | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,710,000 |
| 430i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 6,880,000 |
| 440i グラン クーペ Luxury | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 8,340,000 |
| 440i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 8,500,000 |
| 440i カブリオレ Luxury | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 9,520,000 |
| 440i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 9,700,000 |
| 523i | 8速AT | 4 | 右 | 6,460,000 |
| 523i Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 7,940,000 |
| 523i M Sport | 8速AT | 4 | 右 | 7,920,000 |
| 523d | 8速AT | 4 | 右 | 7,470,000 |
| 523d Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 8,190,000 |
| 523d M Sport | 8速AT | 4 | 右 | 8,170,000 |
| 530i Luxury | 8速AT | 4 | 右左 | 8,130,000 |
| 530i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 8,380,000 |
| 530e iPerformance Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 8,270,000 |
| 530e iPerformance M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 8,520,000 |
| 540i Luxury | 8速AT | 4 | 右左 | 10,300,000 |
| 540i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 10,440,000 |
| 540i xDrive Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 10,610,000 |
| 540i xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 10,750,000 |
| 523i ツーリング | 8速AT | 5 | 右 | 6,790,000 |
| 523i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 8,240,000 |
| 523i ツーリング M Sport | 8速AT | 5 | 右 | 8,250,000 |
| 523d ツーリング | 8速AT | 5 | 右 | 7,800,000 |
| 523d ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 8,490,000 |
| 523d ツーリング M Sport | 8速AT | 5 | 右 | 8,500,000 |
| 530i ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 8,460,000 |
| 530i ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 8,710,000 |
| 540i xDrive ツーリング Luxury | 8速AT | 5 | 右 | 10,910,000 |
| 540i xDrive ツーリング M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 11,080,000 |
| 640i クーペ | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 11,000,000 |
| 640i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 11,810,000 |
| 650i クーペ | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 14,130,000 |
| 650i クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 14,620,000 |
| 640i グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 11,350,000 |
| 640i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 12,160,000 |
| 650i グラン クーペ | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 14,360,000 |
| 650i グラン クーペ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 14,850,000 |
| 640i カブリオレ | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 12,030,000 |
| 640i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 12,800,000 |
| 650i カブリオレ | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 15,170,000 |
| 650i カブリオレ M Sport | 8速スポーツAT | 2 | 右 | 15,620,000 |
| 630i グランツーリスモ Luxury | 8速AT | 4 | 右 | 8,680,000 |
| 630i グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 8,980,000 |
| 640i xDrive グランツーリスモ M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 11,160,000 |
| 740e iPerformance | 8速AT | 4 | 右 | 10,930,000 |
| 740e iPerformance Executive | 8速AT | 4 | 右 | 12,870,000 |
| 740e iPerformance Excellence | 8速AT | 4 | 右 | 13,590,000 |
| 740e iPerformance M Sport | 8速AT | 4 | 右 | 13,100,000 |
| 740i Excellence | 8速AT | 4 | 右 | 14,240,000 |
| 740i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 13,740,000 |
| 740d xDrive Executive | 8速AT | 4 | 右 | 14,260,000 |
| 740d xDrive Excellence | 8速AT | 4 | 右 | 14,980,000 |
| 740d xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 14,480,000 |
| 750i Excellence | 8速AT | 4 | 右左 | 16,220,000 |
| 750i M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 16,140,000 |
| 740Li Excellence | 8速AT | 4 | 右 | 15,700,000 |
| 740Li M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 15,230,000 |
| 740Ld xDrive Executive | 8速AT | 4 | 右 | 15,680,000 |
| 740Ld xDrive Excellence | 8速AT | 4 | 右 | 16,440,000 |
| 740Ld xDrive M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右 | 15,970,000 |
| 750Li Excellence | 8速AT | 4 | 右左 | 17,920,000 |
| 750Li M Sport | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 17,840,000 |
| M760Li xDrive | 8速スポーツAT | 4 | 右左 | 25,200,000 |
| M760Li xDrive V12 Excellence | 8速AT | 4 | 右左 | 25,200,000 |
| M850i xDrive クーペ | 8速スポーツAT | 2 | 右左 | 17,140,000 |
| X1 sDrive18i | 7速DCT | 5 | 右 | 4,200,000 |
| X1 sDrive18i xLine | 7速DCT | 5 | 右 | 4,450,000 |
| X1 sDrive18i M Sport | 7速DCT | 5 | 右 | 4,630,000 |
| X1 xDrive18d | 8速AT | 5 | 右 | 4,700,000 |
| X1 xDrive18d xLine | 8速AT | 5 | 右 | 4,950,000 |
| X1 xDrive18d M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 5,140,000 |
| X1 xDrive20i | 8速AT | 5 | 右 | 4,580,000 |
| X1 xDrive20i xLine | 8速AT | 5 | 右 | 4,770,000 |
| X1 xDrive20i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 4,970,000 |
| X1 xDrive25i xLine | 8速AT | 5 | 右 | 6,050,000 |
| X1 xDrive25i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 6,280,000 |
| X2 sDrive18i | 7速DCT | 5 | 右 | 4,360,000 |
| X2 sDrive18i M Sport X | 7速DCT | 5 | 右 | 4,810,000 |
| X2 xDrive20i | 8速AT | 5 | 右 | 4,740,000 |
| X2 xDrive20i M Sport X | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 5,150,000 |
| X3 xDrive20i | 8速AT | 5 | 右 | 6,540,000 |
| X3 xDrive20i xLine | 8速AT | 5 | 右 | 6,990,000 |
| X3 xDrive20i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 7,020,000 |
| X3 xDrive20d | 8速AT | 5 | 右 | 6,790,000 |
| X3 xDrive20d xLine | 8速AT | 5 | 右 | 7,240,000 |
| X3 xDrive20d M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 7,270,000 |
| X3 M40d | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 8,750,000 |
| X4 xDrive30i | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 7,640,000 |
| X4 xDrive30i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 8,140,000 |
| X4 M40i | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 9,770,000 |
| X5 xDrive35d SE | 8速AT | 5 | 右 | 9,200,000 |
| X5 xDrive35d | 8速AT | 5 | 右 | 9,430,000 |
| X5 xDrive35d xLine | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 9,920,000 |
| X5 xDrive35d M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 10,070,000 |
| X5 xDrive35i | 8速AT | 5 | 右 | 9,190,000 |
| X5 xDrive35i xLine | 8速AT | 5 | 右 | 9,680,000 |
| X5 xDrive35i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 9,830,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance | 8速AT | 5 | 右 | 9,920,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance xLine | 8速AT | 5 | 右 | 10,580,000 |
| X5 xDrive40e iPerformance M Sport | 8速AT | 5 | 右 | 10,570,000 |
| X5 xDrive50i | 8速AT | 5 | 右 | 12,190,000 |
| X5 xDrive50i xLine | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 13,140,000 |
| X5 xDrive50i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 13,410,000 |
| X6 xDrive35i | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 9,790,000 |
| X6 xDrive35i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右 | 10,590,000 |
| X6 xDrive50i | 8速スポーツAT | 5 | 右左 | 12,830,000 |
| X6 xDrive50i M Sport | 8速スポーツAT | 5 | 右左 | 13,830,000 |
| M2 Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右 | 8,980,000 |
| M2 Competition | 6速MT | 2 | 右 | 8,730,000 |
| M3 セダン | 7速 M DCT Drivelogic | 4 | 右 | 12,090,000 |
| M3 セダン Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 4 | 右 | 12,800,000 |
| M4 クーペ | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右 | 12,330,000 |
| M4 クーペ | 6速MT | 2 | 右左 | 11,820,000 |
| M4 クーペ Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右 | 13,040,000 |
| M4 クーペ Competition | 6速MT | 2 | 右左 | 12,530,000 |
| M4 カブリオレ Competition | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右 | 13,800,000 |
| M5 with M xDrive | 8速 M AT | 4 | 右左 | 17,370,000 |
| M6 クーペ | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右左 | 18,910,000 |
| M6 グラン クーペ | 7速 M DCT Drivelogic | 4 | 右左 | 19,290,000 |
| M6 カブリオレ | 7速 M DCT Drivelogic | 2 | 右左 | 19,630,000 |
| X5 M | 8速 M AT | 5 | 右左 | 16,810,000 |
| X6 M | 8速 M AT | 5 | 右左 | 17,080,000 |
| i3 Atelier | – | 5 | 右 | 5,380,000 |
| i3 Lodge | – | 5 | 右 | 5,800,000 |
| i3 Suite | – | 5 | 右 | 5,950,000 |
| i3 Atelier レンジエクステンダー装備車 | – | 5 | 右 | 5,870,000 |
| i3 Lodge レンジエクステンダー装備車 | – | 5 | 右 | 6,290,000 |
| i3 Suite レンジエクステンダー装備車 | – | 5 | 右 | 6,440,000 |
| i8 クーペ | 6速AT | 2 | 右左 | 20,930,000 |
| i8 ロードスター | 6速AT | 2 | 右左 | 22,310,000 |
2017年の価格
| グレード名 | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動 方式 |
価格(円) |
|---|---|---|---|---|---|
| 118i | DBA-1R15 | 1500cc | 8AT | FR | 3,100,000 |
| 120iスポーツ | DBA-1S20G | 2000cc | 8AT | FR | 4,180,000 |
| 120iスタイル | DBA-1S20G | 2000cc | 8AT | FR | 4,180,000 |
| 120iMスポーツ | DBA-1S20G | 2000cc | 8AT | FR | 4,330,000 |
| 118iスポーツ | DBA-1R15 | 1500cc | 8AT | FR | 3,570,000 |
| 118iスタイル | DBA-1R15 | 1500cc | 8AT | FR | 3,570,000 |
| 118iMスポーツ | DBA-1R15 | 1500cc | 8AT | FR | 3,770,000 |
| 118dスポーツ | LDA-1S20 | 2000cc | 8AT | FR | 3,780,000 |
| 118dスタイル | LDA-1S20 | 2000cc | 8AT | FR | 3,780,000 |
| 118dMスポーツ | LDA-1S20 | 2000cc | 8AT | FR | 3,980,000 |
| M140i | DBA-1S30 | 3000cc | 8AT | FR | 5,900,000 |
| グレード名 | 排気量 | ドア 数 |
AT | 駆動 方式 |
定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 220iクーペ スポーツ |
2000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 4,780,000 |
| 220iクーペ Mスポーツ |
2000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 5,020,000 |
| 218iアクティブツアラー | 1500 | 5 | 6AT | FF | 5名 | 3,630,000 |
| 218iアクティブツアラー ラグジュアリー | 1500 | 5 | 6AT | FF | 5名 | 4,130,000 |
| 218iアクティブツアラー Mスポーツ | 1500 | 5 | 6AT | FF | 5名 | 4,050,000 |
| 225i xDriveアクティブツアラー Mスポーツ |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 5名 | 5,290,000 |
| 220iカブリオレ スポーツ | 2000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 5,500,000 |
| 220iカブリオレ ラグジュアリー | 2000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 5,690,000 |
| 220iカブリオレ Mスポーツ | 2000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 5,910,000 |
| 218iグランツアラー | 1500 | 5 | 6AT | FF | 7名 | 3,890,000 |
| 218iグランツアラー ラグジュアリー | 1500 | 5 | 6AT | FF | 7名 | 4,390,000 |
| 218iグランツアラー Mスポーツ | 1500 | 5 | 6AT | FF | 7名 | 4,350,000 |
| 220iグランツアラー スポーツ | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,560,000 |
| 220iグランツアラー ラグジュアリー | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,800,000 |
| 220iグランツアラー Mスポーツ | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,860,000 |
| 218dアクティブツアラー | 2000 | 5 | 8AT | FF | 5名 | 3,840,000 |
| 218dアクティブツアラー ラグジュアリー | 2000 | 5 | 8AT | FF | 5名 | 4,340,000 |
| 218dアクティブツアラー Mスポーツ | 2000 | 5 | 8AT | FF | 5名 | 4,280,000 |
| 218dグランツアラー | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,100,000 |
| 218dグランツアラー ラグジュアリー | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,600,000 |
| 218dグランツアラー Mスポーツ | 2000 | 5 | 8AT | FF | 7名 | 4,580,000 |
| M240iクーペ | 3000 | 2 | 6MT | FR | 4名 | 6,310,000 |
| M240iクーペ | 3000 | 2 | 8AT | FR | 4名 | 6,450,000 |
| 225xeアイパフォーマンス アクティブツアラー ラグジュアリー | 1500 | 5 | 6AT | 4WD | 5名 | 5,160,000 |
| 225xeアイパフォーマンス アクティブツアラー Mスポーツ | 1500 | 5 | 6AT | 4WD | 5名 | 5,370,000 |
| 218d xDriveアクティブツアラー |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 5名 | 4,070,000 |
| 218d xDriveアクティブツアラー ラグジュアリー |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 5名 | 4,570,000 |
| 218d xDriveアクティブツアラー Mスポーツ |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 5名 | 4,510,000 |
| 218d xDriveグランツアラー |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 7名 | 4,330,000 |
| 218d xDriveグランツアラー ラグジュアリー |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 7名 | 4,830,000 |
| 218d xDriveグランツアラー Mスポーツ |
2000 | 5 | 8AT | 4WD | 7名 | 4,810,000 |
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ギヤ | 価格 |
|---|---|---|---|---|
| 318iツーリング | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,680,000 |
| 318iツーリング Mスポーツ | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 5,110,000 |
| 318i | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,460,000 |
| 318iスポーツ | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,670,000 |
| 318i Mスポーツ |
DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,890,000 |
| 320iラグジュアリー | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,520,000 |
| 320i スポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,320,000 |
| 320i スポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 6MT | 5,150,000 |
| 320i Mスポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 6MT | 5,370,000 |
| 320i Mスポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,540,000 |
| 320d xDrive グランツーリスモ ラグジュアリー |
LDA-8T20 | 2000cc | 8AT | 7,000,000 |
| 320d xDrive グランツーリスモ Mスポーツ |
LDA-8T20 | 2000cc | 8AT | 7,060,000 |
| 320i xDrive スポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,630,000 |
| 320i xDrive ラグジュアリー |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,830,000 |
| 320i xDrive Mスポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,850,000 |
| 320i xDriveツーリング スポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,850,000 |
| 320i xDriveツーリング ラグジュアリー |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 6,050,000 |
| 320i xDriveツーリング Mスポーツ |
DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 6,070,000 |
| 320dグランツーリスモ ラグジュアリー | LDA-8T20 | 2000cc | 8AT | 6,690,000 |
| 320dグランツーリスモ Mスポーツ | LDA-8T20 | 2000cc | 8AT | 6,750,000 |
| 320iツーリング スポーツ | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,540,000 |
| 320iツーリング ラグジュアリー | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,740,000 |
| 320iツーリング Mスポーツ | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 5,760,000 |
| 330eアイパフォーマンス | DLA-8E20 | 2000cc | 8AT | 5,790,000 |
| 330eスポーツアイパフォーマンス | DLA-8E20 | 2000cc | 8AT | 6,020,000 |
| 330eラグジュアリーアイパフォーマンス | DLA-8E20 | 2000cc | 8AT | 6,220,000 |
| 330e Mスポーツアイパフォーマンス |
DLA-8E20 | 2000cc | 8AT | 6,240,000 |
| 320iグランツーリスモ ラグジュアリー | DBA-8X20 | 2000cc | 8AT | 6,330,000 |
| 320iグランツーリスモ Mスポーツ | DBA-8X20 | 2000cc | 8AT | 6,390,000 |
| 320d | LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,320,000 |
| 320d スポーツ |
LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,550,000 |
| 320d ラグジュアリー |
LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,750,000 |
| 320d Mスポーツ |
LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,770,000 |
| 320dツーリング | LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,540,000 |
| 320dツーリング スポーツ | LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,770,000 |
| 320dツーリング ラグジュアリー | LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,970,000 |
| 320dツーリング Mスポーツ | LDA-8C20 | 2000cc | 8AT | 5,990,000 |
| 330iツーリング スポーツ | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 6,530,000 |
| 330iツーリング ラグジュアリー | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 6,760,000 |
| 330iツーリング Mスポーツ | DBA-8A20 | 2000cc | 8AT | 6,760,000 |
| 340iラグジュアリー | DBA-8B30 | 3000cc | 8AT | 8,130,000 |
| 340i Mスポーツ |
DBA-8B30 | 3000cc | 8AT | 8,130,000 |
| 340iツーリング ラグジュアリー | DBA-8B30 | 3000cc | 8AT | 8,350,000 |
| 340iツーリング Mスポーツ | DBA-8B30 | 3000cc | 8AT | 8,350,000 |
| 318i SE | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,090,000 |
| 318i ラグジュアリー |
DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,890,000 |
| 318iツーリング SE | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,310,000 |
| 318iツーリング スポーツ | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 4,890,000 |
| 318iツーリング ラグジュアリー | DBA-8E15 | 1500cc | 8AT | 5,110,000 |
| グレード名 | 型式 | 排気量 | ドア 数 |
定員 | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 420iクーペ スポーツ |
DBA-4N20 | 2000cc | 2 | 4名 | 5,730,000 |
| 420iクーペ ラグジュアリー |
DBA-4N20 | 2000cc | 2 | 4名 | 5,960,000 |
| 420iクーペ Mスポーツ |
DBA-4N20 | 2000cc | 2 | 4名 | 5,940,000 |
| 420iグランクーペ | DBA-4D20 | 2000cc | 5 | 5名 | 5,800,000 |
| 420iグランクーペ ラグジュアリー | DBA-4D20 | 2000cc | 5 | 5名 | 6,230,000 |
| 420iグランクーペ Mスポーツ | DBA-4D20 | 2000cc | 5 | 5名 | 6,210,000 |
| 420i xDriveグランクーペ |
DBA-4D20 | 2000cc | 5 | 5名 | 6,120,000 |
| 420i xDriveグランクーペ ラグジュアリー |
