
BMファン君
BMWオーナーの趣向がわかるBMWアンケートとランキングの集計結果です。
投票受付中のBMWアンケート&ランキング
最新アンケート
ランキング集計結果
(投票締切分)

- 各種ランキング集計結果1 2 3 4
- 国産車 輸入車 2000年度@FUNカーオブザイヤー
- 3シリーズ 5シリーズ 選んだ理由
- お勧めのディーラー
- タブーとは
- 高級車と思う価格帯
- チューニング/ドレスアップ内容
- 今後に望む事
- 悪い点 良い点
- 将来、乗りたいと思う車
- 現在の愛車調査
- 注文から納車期間(新車)
- 新車価格設定
- よく行くカー用品店
- 気になる車「2002-2003」
- サービスフリーウェイの評価「2006」
- 当HPへのアクセス/通信回線/PC-OS/画面サイズ/BMW車種/不満点/Mとアルピナ/SFW/
整備点検/ディーラー不満/3シリーズ高級感/リヤワイパー/静粛性/HP要望 - クリスバングル氏が率いるBMWのデザイントレンドについて
- 水素自動車の未来とは。(2030年の予想)
- 愛用の一眼レフカメラとは
- リビングで使用していたテレビ(地デジ移行期)
- 愛用の携帯電話とは(ガラケー)
- 愛用のセカンドカー
- 愛車のボディコーティングとは
- 日本専用のグレード名称
- カーシュミレーション・レースゲームで選ぶ車種 PS3グランツーリスモで苦労したコース
- BMWオーナーのETC(電子料金収受システム)の利用状況

ランキング集計結果1
回答総数=3182票。最終集計1998~2014
【質問1】あなたの性別
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 男性 | 3049 | 95% |
| 女性 | 133 | 4% |
【質問2】あなたの年齢
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20才未満 | 85 | 2% |
| ~25才 | 273 | 8% |
| ~30才 | 503 | 15% |
| ~35才 | 741 | 23% |
| ~40才 | 689 | 21% |
| ~45才 | 449 | 14% |
| ~50才 | 257 | 8% |
| ~60才 | 127 | 3% |
| 60才以上 | 58 | 1% |
【質問3】どうやってこのサイトを知りましたか?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 検索サイトで探した | 1980 | 62% |
| 他のページからリンクして来た | 693 | 21% |
| 友人に聞いた | 72 | 2% |
| 気がついたらここにいた | 341 | 10% |
| 雑誌などで見た | 52 | 1% |
| その他 | 44 | 1% |
【質問4】このホームページの満足度は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100点 | 853 | 26% |
| 80点 | 1808 | 56% |
| 60点 | 418 | 13% |
| 40点 | 81 | 2% |
| 20点 | 12 | 0% |
| 0点 | 10 | 0% |
【質問5】パソコン歴は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~1年 | 389 | 12% |
| ~3年 | 505 | 15% |
| ~5年 | 686 | 21% |
| ~10年 | 780 | 24% |
| 10年以上 | 822 | 25% |
【質問6】BMW歴は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~1年 | 228 | 7% |
| ~3年 | 678 | 21% |
| ~5年 | 876 | 27% |
| ~10年 | 859 | 27% |
| 10年以上 | 541 | 17% |
【質問7】今のBMWは免許を取ってから何台目の車?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1台目 | 388 | 12% |
| ~3台目 | 984 | 30% |
| ~5台目 | 998 | 31% |
| ~10台目 | 626 | 19% |
| 10台目以上 | 186 | 5% |
【質問8】BMW車としては何台目の車?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1台目 | 389 | 12% |
| 2台目 | 595 | 18% |
| 3台目 | 391 | 12% |
| 4台目 | 889 | 27% |
| 5台目以上 | 918 | 28% |
【質問9】愛車の満足度は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100点 | 1184 | 37% |
| 80点 | 1701 | 53% |
| 60点 | 257 | 8% |
| 40点 | 24 | 0% |
| 20点 | 7 | 0% |
| 0点 | 9 | 0% |
【質問10】愛車にあと何年乗りますか?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~1年 | 297 | 9% |
| ~3年 | 748 | 23% |
| ~5年 | 1129 | 35% |
| ~10年 | 663 | 20% |
| 10年以上 | 345 | 10% |
【質問11】BMWを選んだ理由?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 見栄 | 201 | 6% |
| スタイル | 885 | 27% |
| エンジン | 505 | 15% |
| ハンドリング | 403 | 12% |
| 日本車に飽きた | 331 | 10% |
| 知人の勧め | 75 | 2% |
| 前車もBMW | 450 | 14% |
| その他 | 332 | 10% |
【質問12】次の愛車もBMW車にしますか?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 当然、BMW | 2484 | 78% |
| 他のヨーロッパ車 | 328 | 10% |
| 日本車 | 122 | 3% |
| アメ車 | 47 | 1% |
| その他 | 201 | 6% |
ランキング集計結果2
回答総数=2546票。最終集計1998~2014
【質問1】あなたの職業
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自営業 | 532 | 20% |
| 公務員 | 204 | 8% |
| 会社員 | 1625 | 63% |
| 主婦 | 37 | 1% |
| 学生 | 113 | 4% |
| フリーター | 35 | 1% |
【質問2】あなたの年収(収入)(世帯主/税込)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~400万 | 427 | 16% |
| ~600万 | 640 | 25% |
| ~800万 | 538 | 21% |
| ~1000万 | 481 | 18% |
| 1000万超 | 460 | 18% |
【質問3】愛車のハンドルは?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 右ハンドル | 1652 | 64% |
| 左ハンドル | 894 | 35% |
【質問4】愛車のトランスミッションは?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| AT | 2421 | 95% |
| MT | 66 | 2% |
| SMG | 59 | 2% |
【質問5】カーナビゲーションは?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未装備 | 762 | 29% |
| 社外品 | 950 | 37% |
| 純正 | 834 | 32% |
【質問6】アルミホイールサイズ(標準装備を基準)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 標準のまま | 1460 | 57% |
| 1インチアップ | 372 | 14% |
| 2インチアップ | 580 | 22% |
| 3インチアップ~ | 134 | 5% |
【質問7】サンルーフは?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 未装備 | 1315 | 51% |
| 装備 | 1231 | 48% |
【質問8】新車・中古車?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 新車で購入 | 1336 | 52% |
| 中古車で購入 | 1210 | 47% |
【質問9】ディーラー車・平行輸入車?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ディーラー車 | 2448 | 96% |
| 平行輸入車 | 98 | 3% |
【質問10】外車で苦労する所は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 世間の目 | 327 | 12% |
| 維持費の高さ | 833 | 32% |
| イタズラ | 262 | 10% |
| 左ハンドル | 71 | 2% |
| 点検修理 | 420 | 16% |
| トラブル時の対処 | 414 | 16% |
| その他 | 216 | 8% |
【質問11】10年後、BMW社の運命は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 規模拡大 | 858 | 33% |
| 現状維持 | 994 | 39% |
| 他社と合併 | 439 | 17% |
| 他社に買収される | 212 | 8% |
| 倒産する | 37 | 1% |
【質問12】BMWのライバルは?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| メルセデス | 998 | 39% |
| VWアウディ | 596 | 23% |
| オペル | 3 | 0% |
| アルファロメオ | 137 | 5% |
| ボルボ | 12 | 0% |
| トヨタ | 365 | 14% |
| 日産 | 37 | 1% |
| ホンダ | 104 | 4% |
| BMW自身 | 254 | 9% |
| その他 | 34 | 1% |
ランキング集計結果3
回答総数=277票。1998~2014
【質問1】愛車の車種は
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1シリーズ | 17 | 6% |
| 3シリーズ | 140 | 50% |
| 5シリーズ | 79 | 28% |
| 6シリーズ | 3 | 1% |
| Zシリーズ | 5 | 1% |
| Xシリーズ | 13 | 4% |
| その他 | 20 | 7% |
【質問2】ネット利用は(主に)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 178 | 64% |
| 職場 | 21 | 7% |
| 自宅+職場 | 76 | 27% |
| その他 | 2 | 0% |
【質問3】1日あたりのネット利用時間(平均)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| ~30分 | 34 | 12% |
| ~1時間 | 80 | 28% |
| ~2時間 | 69 | 24% |
| 2時間以上 | 94 | 33% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問4】洗車の頻度(平均)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 毎週 | 103 | 37% |
| 月1回 | 121 | 43% |
| 半年に1回 | 20 | 7% |
| 年1回 | 4 | 1% |
| 全くしない | 5 | 1% |
| その他 | 24 | 8% |
【質問5】洗車場所
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 自宅 | 124 | 44% |
| ガソリンスタンド | 83 | 29% |
| 洗車場 | 43 | 15% |
| 整備工場・ショップ | 9 | 3% |
| その他 | 18 | 6% |
【質問6】駐車スペースと愛車のサイズの関係
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| かなり余裕あり | 72 | 25% |
| 余裕あり | 64 | 23% |
| 普通 | 77 | 27% |
| やや狭い | 51 | 18% |
| かなり狭い | 13 | 4% |
【質問7】あなたにとってのカーナビ
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 欠かせない存在 | 140 | 50% |
| 無くても困らない | 125 | 45% |
| その他 | 12 | 4% |
【質問8】タイヤ交換時期
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 1万キロ | 9 | 3% |
| 2万キロ | 30 | 10% |
| 3万キロ | 26 | 9% |
| スリップサインが出たら | 119 | 42% |
| 劣化したら | 73 | 26% |
| その他 | 20 | 7% |
【質問9】ipodや携帯プレーヤと愛車の接続
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 既に行っている | 84 | 30% |
| これから行う予定 | 34 | 12% |
| 予定無し | 159 | 57% |
【質問10】愛車の燃費は(排気量や車格に対しての妥当性)
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 良い | 41 | 14% |
| やや良い | 39 | 14% |
| 普通 | 105 | 37% |
| やや悪い | 62 | 22% |
| 悪い | 30 | 10% |
【質問11】運転中、日差しがまぶしい時
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| サンバイザーを下げる | 114 | 41% |
| サングラス | 94 | 33% |
| サンバイザー+サングラス | 47 | 16% |
| 使わない | 22 | 7% |
【質問12】ETCカード内容
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| クレジットカードと併用タイプ | 61 | 22% |
| ETC専用カード | 182 | 65% |
| 所有予定無し | 34 | 12% |
【質問13】愛車のナンバープレートは、希望ナンバーを選ぶ
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 既に希望ナンバー | 157 | 56% |
| 次の車は希望ナンバー | 19 | 6% |
| 希望ナンバーにはしない | 101 | 36% |
【質問14】愛車との「駆け抜ける喜び」指数は?
| 質問項目 | 得票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 100% | 136 | 49% |
| 80% | 112 | 40% |
| 60% | 24 | 8% |
| 40% | 3 | 1% |
| 20%以下 | 2 | 0% |


