
BMファン君
BMW車の販売台数、日本と世界の新車登録台数の推移について、1968年から直近年までの一覧を掲載します。BMW車だけでなく、アルピナ車、ミニ車の新車登録台数の推移についても参考までに掲載しています。
目次
BMW車の販売台数(日本)
1993年から昨年までの年間販売台数
日本における新車登録台数(BMW/MINI/ALPINA)です。
| 年 | 新車登録台数 BMW(MINI) | 新車登録台数 アルピナ |
|---|---|---|
| 2025年 | 35,729(19,149) | 463 |
| 2024年 | 35,240(17,165) | 397 |
| 2023年 | 34,501(17,796) | 320 |
| 2022年 | 30,887(19,208) | 304 |
| 2021年 | 35,905(18,211) | 355 |
| 2020年 | 35,712(20,196) | 164 |
| 2019年 | 46,814(23,813) | 209 |
| 2018年 | 50,982(25,984) | 253 |
| 2017年 | 52,527(25,427) | 219 |
| 2016年 | 50,571(24,548) | 342 |
| 2015年 | 46,229 (21,083) | 309 |
| 2014年 | 45,645 (17,596) | 428 |
| 2013年 | 46,037 (16,982) | 226 |
| 2012年 | 41,102 (16,212) | 152 |
| 2011年 | 34,195 (14,350) | 141 |
| 2010年 | 32,426 (11,338) | 202 |
| 2009年 | 29,090 (11,002) | 129 |
| 2008年 | 35,945 (12,744) | 191 |
| 2007年 | 47,103 (14,013) | 55 |
| 2006年 | 49,014 (13,184) | 125 |
| 2005年 | 44,980 | 123 |
| 2004年 | 38,715 | 146 |
| 2003年 | 36,388 | 151 |
| 2002年 | 35,728 | 196 |
| 2001年 | 36,068 | 185 |
| 2000年 | 36,079 | 178 |
| 1999年 | 35,281 | 118 |
| 1998年 | 33,309 | 167 |
| 1997年 | 36,298 | 191 |
| 1996年 | 36,196 | 121 |
| 1995年 | 34,297 | 129 |
| 1994年 | 28,926 | 120 |
| 1993年 | 25,790 | 19 |
1968年~1992年の販売台数
新車登録台数の推移です。(1968-1992)

| 年 | 新車登録台数(BMW) |
|---|---|
| 1992年 | 28,532 |
| 1991年 | 33,798 |
| 1990年 | 36,527 |
| 1989年 | 33,076 |
| 1988年 | 26,826 |
| 1987年 | 21,015 |
| 1986年 | 15,250 |
| 1985年 | 11,766 |
| 1984年 | 8,854 |
| 1983年 | 6,298 |
| 1982年 | 5,293 |
| 1981年 | 3,662 |
| 1980年 | 3,187 |
| 1979年 | 4,070 |
| 1978年 | 2,386 |
| 1977年 | 1,710 |
| 1976年 | 1,827 |
| 1975年 | 1,631 |
| 1974年 | 1,414 |
| 1973年 | 916 |
| 1972年 | 740 |
| 1971年 | 526 |
| 1970年 | 332 |
| 1969年 | 345 |
| 1968年 | 187 |
今年の月別・新車登録台数(日本)
統計情報 | JAIA 日本自動車輸入組合 (jaia-jp.org)
- 月別の掲載エクセルシートを参照
- 全体・生産拠点別のシートを参照
BMW車の販売台数(世界)
下記の表は、BMWグループ全体の世界販売台数(2007-2020)

BMWブランド別の販売台数(世界)
| 年 | BMW | BMW M | BMW i(BEV) |
|---|---|---|---|
| 2025 | 2,169,761 | 213,457 | 442,072 |
| 2024 | 2,200,177 | 206,582 | 368,523 |
| 2023 | 2,253,835 | 202,530 | 330,596 |
| 2022 | 2,100,692 | 177,257 | 215,775 |
| 2021 | 2,213,795 | 163,542 | 103,855 328,316(+PHV) |
| 2020 | 2,028,659 | 144,218 | 192,646 |
| 2019 | 2,168,516 | 135,826 | 145,815 |
| 2018 | 2,125,262 | 102,780 | 142,617 |
| 年 | BMWブランド(世界) |
|---|---|
| 2017 | 2,088,283 |
| 2016 | 2,003,359 |
| 2015 | 1,905,234 |
| 2014 | 1,811,719 |
| 2013 | 1,655,138 |
| 2012 | 1,540,085 |
| 2011 | 1,380,384 |
| 2010 | 1,224,280 |
| 2009 | 1,068,770 |
| 2008 | 1,202,239 |
| 2007 | 1,276,793 |
BMWミニ(MINI)モデル別 登録台数・順位推移
| 暦年 | 順位 | 登録台数 |
|---|---|---|
| 2025 | 1位 | 19,146 |
| 2024 | 1位 | 17,165 |
| 2023 | 1位 | 17,796 |
| 2022 | 1位 | 19,207 |
| 2021 | 1位 | 18,208 |
| 2020 | 1位 | 20,195 |
| 2019 | 1位 | 23,813 |
| 2018 | 1位 | 25,983 |
| 2017 | 1位 | 25,427 |
| 2016 | 1位 | 24,548 |
| 2015 | 2位 | 21,083 |
| 2014 | 2位 | 17,596 |
| 2013 | 3位 | 16,982 |
| 2012 | 2位 | 16,212 |
| 2011 | 3位 | 14,350 |
| 2010 | 4位 | 11,338 |
| 2009 | 3位 | 11,002 |
| 2008 | 4位 | 12,744 |
| 2007 | 3位 | 14,013 |
| 2006 | 3位 | 13,184 |
| 2005 | 3位 | 13,602 |
| 2004 | 4位 | 12,535 |
| 2003 | 4位 | 13,042 |
MINIは2003年以降、ほぼすべての年で輸入車モデル別ランキングの最上位に登場している。
単一モデルで20年以上にわたりトップクラスを維持している例は、輸入車市場では極めて珍しい。
BMW(BMWブランド)モデル別 登録台数・順位推移
| 暦年 | 順位 | モデル | 登録台数 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8位 | X1 | 5,607 |
| 2025 | 9位 | 2シリーズ | 4,942 |
| 2025 | 10位 | X3 | 4,933 |
| 2024 | 6位 | 3シリーズ | 5,789 |
| 2023 | 6位 | 3シリーズ | 6,046 |
| 2022 | 9位 | 3シリーズ | 5,117 |
| 2021 | 3位 | 3シリーズ | 8,663 |
| 2020 | 5位 | 3シリーズ | 8,505 |
| 2019 | 6位 | 3シリーズ | 10,235 |
| 2018 | 7位 | 3シリーズ | 7,997 |
| 2018 | 8位 | 5シリーズ | 7,474 |
| 2017 | 5位 | 3シリーズ | 11,316 |
| 2017 | 7位 | 2シリーズ | 8,594 |
| 2017 | 8位 | 1シリーズ | 8,123 |
| 2016 | 4位 | 3シリーズ | 11,947 |
| 2016 | 6位 | 2シリーズ | 9,864 |
| 2015 | 5位 | 3シリーズ | 12,050 |
| 2015 | 7位 | 2シリーズ | 8,182 |
| 2014 | 4位 | 3シリーズ | 15,835 |
| 2013 | 2位 | 3シリーズ | 18,739 |
| 2012 | 5位 | 3シリーズ | 11,107 |
| 2011 | 5位 | 5シリーズ | 9,257 |
| 2010 | 2位 | 3シリーズ | 14,042 |
| 2009 | 2位 | 3シリーズ | 17,809 |
| 2008 | 2位 | 3シリーズ | 23,330 |
| 2007 | 2位 | 3シリーズ | 22,789 |
| 2006 | 2位 | 3シリーズ | 18,701 |
| 2005 | 2位 | 3シリーズ | 22,789 |
| 2004 | 2位 | 3シリーズ | 21,009 |
| 2003 | 2位 | 3シリーズ | 17,589 |
BMWは長年にわたり3シリーズが販売の中核を担ってきた。
年代が進むにつれ、1シリーズ・2シリーズといったコンパクトモデルや、
X1などのSUVが補完的に上位へ顔を出す構造へと変化している。
過去のトピックス
自動車販売に関わる世界のニュースをダイジェストで解説します。

- 日本導入以降、順調に販売台数を伸ばす (1968-1990)
- バブル崩壊後、販売台数が減少 (1991-1993)
- その後、ゆるやかに販売台数が回復 (1994-1998)
- 前年並みの販売台数を維持 (1999-2004)
- 円高を背景に販売台数を伸ばす (2005-2007)
- リーマンショックによる景気後退 (2008-2010)
- 景気回復により販売台数が回復 (2011-2013)
- グループ全体で初の200万台越えを達成したが、日本では微減 (2014)
- VW排ガス不正による世界的な販売台数減でVWは世界販売台数で2位に転落 (2015)
- VW排ガス不正によるイメージ悪化でVWは日本で販売台数で3位に転落 (2016)
- コロナウィルス影響による販売減 (2020)
- 6年ぶりBMWグループが高級車市場世界一位へ
世界的に脱内燃車の目標値が掲げられる (2021) - サプライチェーンの部品・半導体不足による生産・納入の遅延(2022)
- 屋台骨が3シリーズからSUVに変化(2025)


