
BMファン君
BMW車の販売台数、日本と世界の新車登録台数の推移について、1968年から最新年までの一覧を掲載します。BMW車だけでなく、アルピナ車、ミニ車の新車登録台数の推移についても参考までに掲載しています。
BMW車の販売台数(日本)
1993年から昨年までの年間販売台数
日本における新車登録台数(BMW/MINI/ALPINA)です。
| 年 | 新車登録台数 BMW(MINI) | 新車登録台数 アルピナ |
|---|---|---|
| 2024年 | 35,240(17,165) | 397 |
| 2023年 | 34,501(17,796) | 320 |
| 2022年 | 30,887(19,208) | 304 |
| 2021年 | 35,905(18,211) | 355 |
| 2020年 | 35,712(20,196) | 164 |
| 2019年 | 46,814(23,813) | 209 |
| 2018年 | 50,982(25,984) | 253 |
| 2017年 | 52,527(25,427) | 219 |
| 2016年 | 50,571(24,548) | 342 |
| 2015年 | 46,229 (21,083) | 309 |
| 2014年 | 45,645 (17,596) | 428 |
| 2013年 | 46,037 (16,982) | 226 |
| 2012年 | 41,102 (16,212) | 152 |
| 2011年 | 34,195 (14,350) | 141 |
| 2010年 | 32,426 (11,338) | 202 |
| 2009年 | 29,090 (11,002) | 129 |
| 2008年 | 35,945 (12,744) | 191 |
| 2007年 | 47,103 (14,013) | 55 |
| 2006年 | 49,014 (13,184) | 125 |
| 2005年 | 44,980 | 123 |
| 2004年 | 38,715 | 146 |
| 2003年 | 36,388 | 151 |
| 2002年 | 35,728 | 196 |
| 2001年 | 36,068 | 185 |
| 2000年 | 36,079 | 178 |
| 1999年 | 35,281 | 118 |
| 1998年 | 33,309 | 167 |
| 1997年 | 36,298 | 191 |
| 1996年 | 36,196 | 121 |
| 1995年 | 34,297 | 129 |
| 1994年 | 28,926 | 120 |
| 1993年 | 25,790 | 19 |
1968年~1992年の販売台数
新車登録台数の推移です。(1968-1992)

| 年 | 新車登録台数(BMW) |
|---|---|
| 1992年 | 28,532 |
| 1991年 | 33,798 |
| 1990年 | 36,527 |
| 1989年 | 33,076 |
| 1988年 | 26,826 |
| 1987年 | 21,015 |
| 1986年 | 15,250 |
| 1985年 | 11,766 |
| 1984年 | 8,854 |
| 1983年 | 6,298 |
| 1982年 | 5,293 |
| 1981年 | 3,662 |
| 1980年 | 3,187 |
| 1979年 | 4,070 |
| 1978年 | 2,386 |
| 1977年 | 1,710 |
| 1976年 | 1,827 |
| 1975年 | 1,631 |
| 1974年 | 1,414 |
| 1973年 | 916 |
| 1972年 | 740 |
| 1971年 | 526 |
| 1970年 | 332 |
| 1969年 | 345 |
| 1968年 | 187 |
今年の月別・新車登録台数(日本)
統計情報 | JAIA 日本自動車輸入組合 (jaia-jp.org)
- 月別の掲載エクセルシートを参照
- 全体・生産拠点別のシートを参照
BMW車の販売台数(世界)
下記の表は、BMWグループ全体の世界販売台数(2007-2020)

BMWブランド別の販売台数(世界)
| 年 | BMW | BMW M | BMW i |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2,200,177 | 206,582 | 368,523 |
| 2023 | 2,253,835 | 202,530 | 330,596 |
| 2022 | 2,100,692 | 177,257 | 215,775 |
| 2021 | 2,213,795 | 163,542 | 103,855 328,316(+PHV) |
| 2020 | 2,028,659 | 144,218 | 192,646 |
| 2019 | 2,168,516 | 135,826 | 145,815 |
| 2018 | 2,125,262 | 102,780 | 142,617 |
| 年 | BMWブランド(世界) |
|---|---|
| 2017 | 2,088,283 |
| 2016 | 2,003,359 |
| 2015 | 1,905,234 |
| 2014 | 1,811,719 |
| 2013 | 1,655,138 |
| 2012 | 1,540,085 |
| 2011 | 1,380,384 |
| 2010 | 1,224,280 |
| 2009 | 1,068,770 |
| 2008 | 1,202,239 |
| 2007 | 1,276,793 |
販売台数 車種別(モデル別)
世界販売台数。モデル別の傾向は、2018年以降も順番で売れています。
| モデル別順位 | 2017年販売 | 2016年販売 | 増減率 |
|---|---|---|---|
| 3シリーズ | 379.379 | 391.976 | -3,2% |
| 5シリーズ | 337.966 | 317.920 | 6,3% |
| X1 | 279.099 | 209.151 | 33,4% |
| 1シリーズ | 201.994 | 175.969 | 14,8% |
| X5 | 176.181 | 160.093 | 10,0% |
| X3 | 146.072 | 155.762 | -6,2% |
| 4シリーズ | 131.916 | 130.752 | 0,9% |
| 2シリーズ | 121.345 | 169.687 | -28,5% |
| 7シリーズ | 60.018 | 51.111 | 17,4% |
| X4 | 54.636 | 56.803 | -3,8% |
過去のトピックス
自動車販売に関わる世界のニュースをダイジェストで解説します。

- 日本導入以降、順調に販売台数を伸ばす (1968-1990)
- バブル崩壊後、販売台数が減少 (1991-1993)
- その後、ゆるやかに販売台数が回復 (1994-1998)
- 前年並みの販売台数を維持 (1999-2004)
- 円高を背景に販売台数を伸ばす (2005-2007)
- リーマンショックによる景気後退 (2008-2010)
- 景気回復により販売台数が回復 (2011-2013)
- グループ全体で初の200万台越えを達成したが、日本では微減 (2014)
- VW排ガス不正による世界的な販売台数減でVWは世界販売台数で2位に転落 (2015)
- VW排ガス不正によるイメージ悪化でVWは日本で販売台数で3位に転落 (2016)
- コロナウィルス影響による販売減 (2020)
- 6年ぶりBMWグループが高級車市場世界一位へ
世界的に脱内燃車の目標値が掲げられる (2021) - サプライチェーンの部品・半導体不足による生産・納入の遅延(2022)


