E53オーナーのアンケート調査結果
回答総数=406票。最終集計2005~2014
【質問1】愛車の年式は?
2000 | 35 | 8% |
2001 | 30 | 7% |
2002 | 46 | 11% |
2003 | 46 | 11% |
2004 | 74 | 18% |
2005 | 87 | 21% |
2006 | 66 | 16% |
2007 | 22 | 5% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
3.0i | 300 | 73% |
4.4i | 75 | 18% |
4.6is | 7 | 1% |
4.8is | 24 | 5% |
【質問3】この車を選んだ理由
スタイリング | 193 | 47% |
装備内容 | 6 | 1% |
SUVだから | 50 | 12% |
国産SUVに飽きて | 28 | 6% |
なんとなく | 23 | 5% |
ビビッと来た | 106 | 26% |
【質問4】スタイリング
最高 | 255 | 62% | |
良い | 133 | 32% | |
普通 | 16 | 3% | |
イマイチ | 2 | 0% |
【質問5】インテリア
最高 | 133 | 32% |
良い | 186 | 45% |
普通 | 75 | 18% |
イマイチ | 12 | 2% |
【質問6】主な運転者
自分 | 385 | 94% | |
配偶者 | 20 | 4% | |
家族 | 1 | 0% | |
その他 | 0 | 0% |
【質問7】前の愛車について
国産2000cc未満 | 65 | 16% | |
国産2000cc以上 | 144 | 35% | |
5シリーズ | 43 | 10% | |
5シリーズ以外のBMW | 47 | 11% | |
BMW以外の輸入車 | 106 | 26% | |
今の車が初めて | 1 | 0% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
17インチ | 93 | 22% |
18インチ | 50 | 12% |
19インチ | 186 | 45% |
20インチ~ | 77 | 18% |
【質問9】愛車のオーディオについて
純正 | 291 | 71% |
社外品 | 115 | 28% |
【質問10】カーナビゲーションについて
無し | 55 | 13% |
純正 | 179 | 44% |
社外品 | 172 | 42% |
【質問11】セカンドカーの所有について
無し | 221 | 54% |
国産軽自動車 | 48 | 11% |
国産普通車 | 55 | 13% |
輸入車 | 66 | 16% |
この車がセカンドカー | 16 | 3% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
~3000キロ毎 | 80 | 19% |
~5000キロ毎 | 109 | 26% |
~10000キロ毎 | 51 | 12% |
ディーラーおまかせ | 148 | 36% |
その他 | 18 | 4% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
未装着 | 292 | 71% |
純正 | 97 | 23% |
その他メーカー | 17 | 4% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
通勤等 | 160 | 39% | |
お買い物&チョイ乗り | 94 | 23% | |
レジャー&旅行 | 151 | 37% | |
オフミ仕様 | 1 | 0% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
~20万 | 220 | 54% |
~40万 | 50 | 12% |
~60万 | 42 | 10% |
~100万 | 46 | 11% |
~200万 | 24 | 5% |
200万超 | 24 | 5% |
【質問16】年間走行距離数
~3000キロ | 67 | 16% |
~5000キロ | 63 | 15% |
~10000キロ | 161 | 39% |
~15000キロ | 72 | 17% |
~20000キロ | 21 | 5% |
20000キロ超 | 22 | 5% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
無し | 239 | 58% |
AT系 | 7 | 1% |
外装電気系 | 34 | 8% |
内装電気系 | 52 | 12% |
エンジン | 22 | 5% |
足回り | 17 | 4% |
その他 | 35 | 8% |
【質問18】購入時の純正オプション総額
0~25万 | 215 | 52% |
~50万 | 56 | 13% |
~75万 | 52 | 12% |
~100万 | 46 | 11% |
100万超 | 37 | 9% |
【質問19】あなたの年齢
~29歳 | 95 | 23% |
~39歳 | 146 | 35% |
~49歳 | 134 | 33% |
50歳~ | 31 | 7% |
【質問20】あなたのお住まい
北海道 | 62 | 15% |
東北 | 9 | 2% |
北陸 | 9 | 2% |
信越 | 7 | 1% |
関東 | 195 | 48% |
東海 | 40 | 9% |
近畿 | 56 | 13% |
中国 | 6 | 1% |
四国 | 5 | 1% |
九州 | 12 | 2% |
その他 | 5 | 1% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
ブラック系 | 179 | 44% |
ダークブルー&バイオレット系 | 5 | 1% |
シルバー系 | 105 | 25% |
ブルー系 | 24 | 5% |
グレー系 | 32 | 7% |
ホワイト系 | 46 | 11% |
その他 | 15 | 3% |
【質問22】キセノン・HIDヘッドライト装着有無
未装備 | 77 | 18% |
装備 | 329 | 81% |
【質問23】エンジンの評価
最高 | 203 | 50% |
良い | 175 | 43% |
普通 | 21 | 5% |
イマイチ | 7 | 1% |
【質問24】ハンドリングの評価
最高 | 201 | 49% |
良い | 162 | 39% |
普通 | 35 | 8% |
イマイチ | 8 | 1% |
【質問25】愛車のシートについて
レザー以外 | 109 | 26% |
レザー | 297 | 73% |
【質問26】愛車の燃費について(総合的に)
4キロ未満 | 50 | 12% |
4キロ~ | 57 | 14% |
5キロ~ | 154 | 37% |
6キロ~ | 89 | 21% |
7キロ~ | 43 | 10% |
8キロ~ | 13 | 3% |
【質問27】SUVを所有する意味とは
アウトドア・スポーツ派には必須 | 183 | 45% |
ファッションとしてのSUV | 156 | 38% |
降雪地域なので | 34 | 8% |
その他 | 33 | 8% |
【質問28】オーナー周囲のスタイリングに対する反応(総合的に)
カッコいい | 292 | 71% | |
個性的 | 34 | 8% | |
普通 | 36 | 8% | |
無反応 | 7 | 1% | |
賛否両論 | 35 | 8% | |
普通 | 1 | 0% | |
イマイチ | 1 | 0% |
【質問29】SUVのメリット
注目される | 92 | 22% |
4WDの走破性・安定性 | 96 | 23% |
アウトドアに最適 | 39 | 9% |
着座位置が高く視界が良い | 170 | 41% |
その他 | 9 | 2% |
【質問30】SUVのデメリット
注目される | 53 | 13% |
燃費の悪さ | 188 | 46% |
狭い道や駐車で苦労 | 106 | 26% |
乗り降りで苦労 | 45 | 11% |
その他 | 14 | 3% |
【質問31】スタイルの好みは
マイナー前 | 126 | 31% |
マイナー後 | 280 | 68% |
【質問32】購入時、他車種の検討有無
無し | 147 | 36% |
BMWの他車種も検討 | 51 | 12% |
他メーカーのSUVも検討 | 187 | 46% |
他メーカーのセダン・ワゴンも検討 | 13 | 3% |
国産車も検討 | 8 | 1% |
【質問33】ハンドル位置
右ハン | 363 | 89% |
左ハン | 43 | 10% |
【質問34】ボディサイズ・取り回しについて
かなり気を使う | 96 | 23% |
多少気を使う | 147 | 36% |
たまに気を使う | 83 | 20% |
特に問題無し | 80 | 19% |
【質問35】新車・中古
新車 | 195 | 48% |
中古 | 211 | 51% |
【質問36】次もX5を買う?
次も買う | 103 | 25% | |
内容次第 | 171 | 42% | |
他のBMW | 37 | 9% | |
他メーカーのSUV | 13 | 3% | |
他メーカーのセダン・ワゴン | 4 | 0% | |
未定 | 78 | 19% |
【質問37】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
10万キロ | 317 | 78% |
20万キロ | 62 | 15% |
無限 | 27 | 6% |