E84オーナーのアンケート調査結果(2010-2018)
回答総数=201票
【質問1】愛車の年式は?
| 項目 | 投票数 | 割合 |
|---|---|---|
| 2010 | 50 | 24% |
| 2011 | 54 | 26% |
| 2012 | 29 | 14% |
| 2013 | 32 | 15% |
| 2014 | 7 | 3% |
| 2015 | 18 | 8% |
| 2016 | 10 | 4% |
【質問2】愛車のグレードについて(ボディ形状は問わず)
| sDrive18i | 43 | 21% |
| xDrive20i | 108 | 53% |
| xDrive25i | 15 | 7% |
| xDrive28i | 34 | 16% |
【質問3】この車を選んだ理由
| スタイリング | 93 | 46% |
| 装備内容 | 10 | 4% |
| SUVだから | 39 | 19% |
| 国産SUVに飽きて | 5 | 2% |
| なんとなく | 20 | 9% |
| ビビッと来た | 33 | 16% |
【質問4】スタイリング
| 最高 | 95 | 47% |
| 良い | 76 | 37% |
| 普通 | 24 | 11% |
| イマイチ | 5 | 2% |
【質問5】インテリア
| 最高 | 35 | 17% |
| 良い | 73 | 36% |
| 普通 | 65 | 32% |
| イマイチ | 27 | 13% |
【質問6】主な運転者
| 自分 | 176 | 87% |
| 配偶者 | 18 | 8% |
| 家族 | 6 | 2% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問7】前の愛車について
| 国産2000cc未満 | 42 | 20% |
| 国産2000cc以上 | 42 | 20% |
| 1シリーズ | 12 | 5% |
| 3シリーズ | 50 | 24% |
| 1,3シリーズ以外のBMW | 13 | 6% |
| BMW以外の輸入車 | 38 | 18% |
| 今の車が初めて | 3 | 1% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
| 17インチ | 105 | 52% |
| 18インチ | 86 | 42% |
| 19インチ~ | 9 | 4% |
【質問9】愛車のオーディオについて
| 純正 | 178 | 88% |
| 社外品 | 22 | 10% |
【質問10】カーナビゲーションについて
| 無し | 29 | 14% |
| 純正 | 102 | 50% |
| 社外品 | 69 | 34% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 無し | 129 | 64% |
| 国産軽自動車 | 24 | 11% |
| 国産普通車 | 20 | 9% |
| 輸入車 | 17 | 8% |
| この車がセカンドカー | 10 | 4% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 30 | 14% |
| ~5000キロ毎 | 27 | 13% |
| ~10000キロ毎 | 21 | 10% |
| ディーラーおまかせ | 118 | 58% |
| その他 | 4 | 1% |
【質問13】主な運転者
| 本人 | 177 | 88% |
| 配偶者 | 21 | 10% |
| 家族 | 2 | 1% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤等 | 93 | 46% |
| お買い物&チョイ乗り | 51 | 25% |
| レジャー&旅行 | 56 | 27% |
| オフミ仕様 | 0 | 0% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~20万 | 135 | 67% |
| ~40万 | 25 | 12% |
| ~60万 | 20 | 9% |
| ~100万 | 12 | 5% |
| ~200万 | 3 | 1% |
| 200万超 | 5 | 2% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 38 | 18% |
| ~5000キロ | 38 | 18% |
| ~10000キロ | 85 | 42% |
| ~15000キロ | 20 | 9% |
| ~20000キロ | 11 | 5% |
| 20000キロ超 | 8 | 3% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| 無し | 141 | 70% |
| AT系 | 3 | 1% |
| 外装電気系 | 6 | 2% |
| 内装電気系 | 20 | 9% |
| エンジン | 10 | 4% |
| 足回り | 4 | 1% |
| その他 | 16 | 7% |
【質問18】購入時の純正オプション総額
| 0~10万 | 66 | 32% |
| ~30万 | 32 | 15% |
| ~50万 | 45 | 22% |
| ~70万 | 28 | 13% |
| 70万超 | 29 | 14% |
【質問19】あなたの年齢
| ~29歳 | 21 | 10% |
| ~39歳 | 45 | 22% |
| ~49歳 | 66 | 32% |
| 50歳~ | 68 | 33% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 22 | 10% |
| 東北 | 16 | 7% |
| 北陸 | 2 | 1% |
| 信越 | 3 | 1% |
| 関東 | 87 | 43% |
| 東海 | 14 | 6% |
| 近畿 | 38 | 18% |
| 中国 | 8 | 3% |
| 四国 | 3 | 1% |
| 九州 | 7 | 3% |
| その他 | 0 | 0% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 64 | 31% |
| ダークブルー&バイオレット系 | 1 | 0% |
| シルバー系 | 22 | 10% |
| ブルー系 | 4 | 1% |
| グレー系 | 4 | 1% |
| ホワイト系 | 92 | 45% |
| その他 | 13 | 6% |
【質問22】車内の快適度(装備・広さ・居住性・乗降性・乗り心地)
| 最高 | 60 | 29% |
| 良い | 90 | 44% |
| 普通 | 38 | 18% |
| イマイチ | 12 | 5% |
【質問23】エンジンの評価
| 最高 | 58 | 28% |
| 良い | 87 | 43% |
| 普通 | 37 | 18% |
| イマイチ | 18 | 8% |
【質問24】ハンドリングの評価
| 最高 | 69 | 34% |
| 良い | 93 | 46% |
| 普通 | 29 | 14% |
| イマイチ | 9 | 4% |
【質問25】愛車のシートについて
| レザー以外 | 136 | 67% |
| レザー | 64 | 31% |
【質問26】愛車の燃費について(総合的に)
| 6未満 | 17 | 8% |
| 6キロ~ | 9 | 4% |
| 7キロ~ | 25 | 12% |
| 8キロ~ | 65 | 32% |
| 9キロ~ | 41 | 20% |
| 10キロ~ | 27 | 13% |
| 11キロ~ | 16 | 7% |
【質問27】SUVを所有する意味とは
| アウトドア・スポーツ派には必須 | 67 | 33% |
| ファッションとしてのSUV | 80 | 39% |
| 降雪地域なので | 26 | 12% |
| その他 | 27 | 13% |
【質問28】オーナー周囲のスタイリングに対する反応(総合的に)
| カッコいい | 132 | 65% |
| 個性的 | 8 | 3% |
| 普通 | 31 | 15% |
| 無反応 | 11 | 5% |
| 賛否両論 | 8 | 3% |
| 普通 | 6 | 2% |
| イマイチ | 4 | 1% |
【質問29】SUVのメリット
| 注目される | 40 | 19% |
| 4WDの走破性・安定性 | 51 | 25% |
| アウトドアに最適 | 13 | 6% |
| 着座位置が高く視界が良い | 84 | 41% |
| その他 | 12 | 5% |
【質問30】SUVのデメリット
| 注目される | 34 | 16% |
| 燃費の悪さ | 78 | 38% |
| 狭い道や駐車で苦労 | 33 | 16% |
| 乗り降りで苦労 | 13 | 6% |
| その他 | 42 | 20% |
【質問31】車の内容に対して価格設定は妥当か
| やや安い | 46 | 22% |
| 普通 | 91 | 45% |
| やや高い | 63 | 31% |
【質問32】購入時、他車種の検討有無
| 無し | 66 | 32% |
| BMWの他車種も検討 | 62 | 30% |
| 他メーカーのSUVも検討 | 53 | 26% |
| 他メーカーのセダン・ワゴンも検討 | 9 | 4% |
| 国産車も検討 | 10 | 4% |
【質問33】購入のきっかけは(一番の選定理由)
| スタイリング | 101 | 50% |
| 価格 | 36 | 17% |
| ボディサイズ | 38 | 18% |
| 排気量 | 3 | 1% |
| 装備 | 5 | 2% |
| その他 | 17 | 8% |
【質問34】後席の広さ・ラゲッジの使い勝手
| 最高 | 47 | 23% |
| 良い | 68 | 33% |
| 普通 | 58 | 28% |
| イマイチ | 27 | 13% |
【質問35】立体駐車場の利用有無
| 全く利用しない | 109 | 54% |
| 時々利用する | 65 | 32% |
| よく利用する | 26 | 12% |
【質問36】次もBMWのX1かX3を買う?
| 次も買う | 48 | 23% |
| 内容次第 | 89 | 44% |
| 他のBMW | 26 | 12% |
| 他メーカーのSUV | 13 | 6% |
| 他メーカーのセダン・ワゴン | 1 | 0% |
| 未定 | 23 | 11% |
【質問37】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 180 | 89% |
| 20万キロ | 13 | 6% |
| 無限 | 3 | 1% |


