
BMWのカラーコード(色番号)とボディカラー名称の一覧表、カラーコード番号の場所や調べ方を解説します。
カラーコードの場所とコーションプレートの場所
カラーコードの場所や調べ方を解説します。
カラーコードの場所
シリーズ・型式により記載位置が異なります。

- 運転席側ドアのセンターピラー(ドアロックより下)
- エンジンルーム内のサスペンション辺り(左右どちらか)
- エンジンルーム内のラジエター上部のフレーム
- ボンネット裏のセンター
コーションプレートの場所
BMWにおけるコーションプレートは、17桁の車体番号(VINコード)を指し、上記で述べているボディカラーコードのプレートとは別物を指し、エンジンルーム内の下記4か所の何れかに記載。
- ラジエター後部
- サスペンションの上部(左右のどちらか)
- エンジン後部のボディ側面

カラープレート表記内容
- カラープレートのイメージ(表記パターン)
- XXXには、3桁のカラーコードが記載。(300/5、と記載されている場合もある)
| パターン1 | パターン2 |
|---|---|
| Fable XXX Colour Couleur |
BMW -XXXXXXXXXX XXX/X |
なお、ボディ内装のカラーは「カラーリング」という表記になります。
サービスブックに記載
2011年以降、ボディやボンネット内に記載が無いケースが増えています。
点検整備記録簿内に「外装色、外装色番号」という記載項目があり、そちらに記載されているケースが多いようです。

カラーコード一覧(主要コード)
| カラー | コード | ボディカラー名称 |
|---|---|---|
| 300 | Alpine ホワイト 3 | |
| 354 | Titan シルバー メタリック | |
| 354 | Titanium シルバー メタリック | |
| 381 | Lemans ブルー メタリック | |
| 416 | Carbon ブラック メタリック | |
| 475 | ブラック Sapphire メタリック | |
| 496 | ブルーwater メタリック | |
| 668 | Jet ブラック | |
| 896 | ブルーwater メタリック | |
| A14 | Mineral シルバー メタリック | |
| A17 | Havanna メタリック | |
| A17 | Mojave メタリック | |
| A29 | シルバーstone 2 メタリック | |
| A30 | Interlagos ブルー メタリック | |
| A35 | Monaco ブルー メタリック | |
| A43 | Deep グリーン メタリック | |
| A44 | Reflexsilber メタリック | |
| A46 | Alpina ブルー 2 メタリック | |
| A51 | Montego ブルー メタリック | |
| A52 | Space Gray メタリック | |
| A53 | Platinum Bronze メタリック | |
| A61 | Crimson レッド | |
| A68 | Platinum Gray メタリック | |
| A72 | Cashmere シルバー メタリック | |
| A73 | Jerez ブラック メタリック | |
| A75 | Melbourne レッド メタリック | |
| A76 | Deep Sea ブルー メタリック | |
| A79 | Sedona レッド メタリック | |
| A81 | Tasman グリーン メタリック | |
| A81 | Tasman メタリック | |
| A82 | Vermillion レッド メタリック | |
| A84 | Milanobeige メタリック | |
| A85 | Neptune ブルー メタリック | |
| A89 | Imperial ブルー メタリック | |
| A90 | ダーク グラファイト メタリック | |
| A92 | Orion シルバー メタリック | |
| A96 | Mineral ホワイト Prl | |
| B03 | Damask レッド メタリック | |
| B03 | Damastrot メタリック | |
| B05 | Monte Carlo ブルー メタリック | |
| B06 | Sparkling Bronze メタリック | |
| B21 | Atacama Yellow | |
| S34 | Azurite ブラック メタリック | |
| S58 | Aventurine シルバー メタリック | |
| X01 | パール シルバー メタリック | |
| X02 | Citrin ブラック メタリック | |
| X03 | Ruby ブラック メタリック | |
| X04 | Moonstone メタリック | |
| X06 | Alpina ブルー 2 メタリック |
BMWインディビデュアル・カラー
新車カタログに記載されている代表的なカラーを記載
- C36:ドラバイト・グレー(メタリック)
- C3Z:タンザナイト・ブルー(メタリック)
- X1E:フローズン・ポルティマオ・ブルー(メタリック)
- X1F:フローズン・ピュア・グレー(メタリック)
- 490:ブリリアント・ホワイト(メタリック)
カラーコード一覧(1980~)
| コード | ボディカラー名称 | 開始年 | 終了年 | メタリック:○ |
|---|---|---|---|---|
| 430 | OXFORDGRUEN II | 1999 | – | ○ |
| 482 | TOLEDOBLAU | 2002 | – | ○ |
| 442 | GRAUGRUEN | 1999 | – | ○ |
| 444 | ZYCLAMROT | 1994 | – | ○ |
| 440 | CREMADUNKEL | 2000 | – | ○ |
| 439 | EISBLAU | 2000 | – | ○ |
| 481 | KALAHARIBEIGE | 2002 | – | ○ |
| 438 | JAPANROT (PRIMER) | 2001 | – | – |
| 443 | SAHARA BEIGE パール | 1999 | – | ○ |
| 438 | JAPANROT | 1999 | – | – |
| 436 | MAHAGONI [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 436 | MAHAGONI | 1999 | – | ○ |
| 445 | PHOENIX パール | 2000 | – | ○ |
| 433 | APRICOT | 1999 | 2000 | ○ |
| 452 | VIOLET | 1993 | – | ○ |
| 425 | シルバーSTONE | 1998 | – | ○ |
| 421 | BRONZITBEIGE | 1998 | – | ○ |
| 420 | KORALL [PRIMER] | 2000 | – | – |
| 420 | KORALL | 1998 | 2000 | ○ |
| 419 | TUERKIS | 1998 | – | ○ |
| 433 | APRICOT [PRIMER] | 1999 | 2000 | – |
| 470 | FLAMENCOROT | 2001 | – | ○ |
| 418 | IMPALABRAUN | 1997 | – | ○ |
| 480 | PEACH II | 2000 | – | ○ |
| 476 | AMBRA PRIMER | 2002 | – | – |
| 476 | AMBRA | 2001 | – | ○ |
| 475 | ブラック SAPPHIRE | 2000 | – | ○ |
| 473 | ALUMINIUM | 2002 | – | ○ |
| 472 | STERLINGGRAU | 2001 | – | ○ |
| 472 | AメタリックHYST パール | 1993 | – | ○ |
| 450 | ダーク ブルー パール | 1993 | – | ○ |
| 471 | CAPRIBLAU | 2001 | – | ○ |
| 446 | CRIOLLO | 2000 | – | ○ |
| 365 | ZIEGELROT | 1998 | – | – |
| 469 | OLIVE | 2002 | – | ○ |
| 468 | PISTAZIENGRUEN | 2001 | – | ○ |
| 454 | TANNENGRUEN | 1994 | – | ○ |
| 453 | NACHTブルー | 1994 | – | ○ |
| 451 | TURQUOISE パール | 1993 | – | ○ |
| 449 | SCHIEFERGRUEN [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 449 | SCHIEFERGRUEN | 2000 | – | ○ |
| 448 | LAGUNA SECA | 1999 | – | – |
| 471 | CAPRIBLAU [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 362 | SIENAROT 2 | 1997 | – | ○ |
| 367 | ALASKABLAU | 1994 | – | ○ |
| 375 | FEUERROT II | 1996 | – | – |
| 374 | NEPALSILBER | 1994 | – | ○ |
| 372 | STAHLBLAU | 1997 | – | ○ |
| 370 | WELLINGTONGRUEN | 1996 | – | ○ |
| 369 | ROMANTIC レッド | 1995 | – | ○ |
| 353 | ASCOTGRUEN | 1994 | – | ○ |
| 366 | IMOLAROT | 1994 | – | – |
| 379 | VELVET ブルー | 2001 | – | ○ |
| 363 | BIARRITZBLAU | 1996 | – | ○ |
| 381 | LE MANS BLAU | 1999 | – | ○ |
| 360 | SORRENTOBLAU | 1994 | – | ○ |
| 359 | MORAROT | 1994 | – | ○ |
| 358 | EVERグリーン | 1995 | – | – |
| 357 | SIERRAROT | 1996 | – | ○ |
| 356 | VERMONTGRUEN | 1995 | – | ○ |
| 355 | BYZANZ | 1995 | – | ○ |
| 354 | TITANSILBER | 1997 | – | ○ |
| 490 | AEGAEISCHBLAU | 1996 | 2002 | ○ |
| A14/WA14 | MINERALSILBER | 2003 | – | ○ |
| 364 | TOPASBLAU | 1997 | – | ○ |
| 399 | ATLANTIS | 1997 | – | ○ |
| 415 | HELLROT II [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 415 | HELLROT II | 1999 | – | – |
| 413 | FIDSCHIGRUEN | 1997 | – | – |
| 411 | PERLBEIGE | 2002 | – | ○ |
| 411 | OYSTER | 1997 | – | ○ |
| 407 | MYSTICBLAU | 2003 | – | ○ |
| 406 | ORINOCO | 1996 | – | ○ |
| 405 | IMOLAROT 2 | 1998 | – | – |
| 376 | LICHTGELB | 1997 | – | ○ |
| 400 | STAHLGRAU | 1997 | – | ○ |
| 416 | CARBONSCHWARZ | 1998 | – | ○ |
| 398 | KIRUNAVIOLETT | 1994 | – | ○ |
| 397 | ANTHRACITE | 1997 | – | ○ |
| 395 | SUNDOWN | 1996 | – | ○ |
| 393 | MEERGRUEN | 1997 | – | ○ |
| 390 | ROYALROT | 1997 | – | ○ |
| 389 | HELLELFENBEIN 2 | 1998 | – | – |
| 388 | PEACH | 1997 | – | ○ |
| 386 | FARNGRUEN [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 386 | FARNGRUEN | 1997 | – | ○ |
| 402 | FASHION レッド 2 | 1995 | – | – |
| A08/WA08 | SILBERGRAU | 2003 | – | ○ |
| 893 | PERLITGRAU [PRIMER] | 2001 | – | – |
| A41 | BARRIQUE ROT MICA | 2004 | – | ○ |
| A31 | INDIANAPOLIS ROT MICA | 2004 | – | ○ |
| A29 | シルバーSTONE 2 | 2004 | – | ○ |
| A23 | SONARA | 2004 | – | ○ |
| A17/WA17 | HAVANNA | 2003 | – | ○ |
| A15/WA15 | MALEDIVEN ブルー II MICA | 2003 | – | ○ |
| A13/WA13 | ATLANTIC ブルー | 2003 | – | ○ |
| FQ70-1951 | ARIZONA SUN | 1999 | 2000 | ○ |
| A09/WA09 | AメタリックHYSTGRAU メタリック | 2003 | – | ○ |
| S01 | AURUM | 2003 | – | ○ |
| A07/WA07 | MYSTICBLAU | 2003 | – | ○ |
| A02/WA02 | MERLOROT メタリック | 2003 | – | ○ |
| 9426 | ORIENTBLAU | 1993 | 2002 | ○ |
| 897 | TURMALINVIOLETT | 2002 | – | ○ |
| 896 | ブルーWATER [PRIMER] | 2002 | – | – |
| 896 | ブルーWATER | 2002 | – | ○ |
| 894 | CIARETTOROT [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 894 | CIARETTOROT | 2001 | – | ○ |
| A11/WA11 | HIGHLANDGRUN | 2003 | – | ○ |
| A10/WA10 | DIAMANT | 2003 | – | ○ |
| WA11 | HIGHLANDGRUN | 2003 | – | ○ |
| 352 | LIMONIT パール | 1997 | – | ○ |
| 326 | TUERKISGRUEN | 1994 | – | – |
| YA04 | URBAN グリーン | 2003 | – | – |
| WS11/S11 | ブルー ONYX MICA | 2004 | – | ○ |
| WA23 | SONARA | 2004 | – | ○ |
| WA17/A17 | HAVANNA | 2003 | – | ○ |
| WA15 | MALEDIVEN ブルー II MICA | 2003 | – | ○ |
| WA14 | MINERALSILBER | 2003 | – | ○ |
| FE81-3407 | BURGUNDROT | 1982 | 1990 | ○ |
| WA13 | ATLANTIC ブルー | 2003 | – | ○ |
| 892 | TITANGRAU | 2002 | – | ○ |
| WA10/A10 | DIAMANT | 2003 | – | ○ |
| WA09 | AメタリックHYSTGRAU メタリック | 2003 | – | ○ |
| WA08 | SILBERGRAU | 2003 | – | ○ |
| WA07 | MYSTIKBLAU | 2003 | – | ○ |
| WA07 | MYSTICBLAU | 2003 | – | ○ |
| WA02 | MERLOROT メタリック | 2003 | – | ○ |
| S23 | RUBINSCHWARZ MICA | 2004 | – | ○ |
| S11/WS11 | ブルー ONYX MICA | 2004 | – | ○ |
| S10 | MALACHITGRUEN DUNKEL | 2003 | – | ○ |
| WA13/A13 | ATLANTIC ブルー | 2003 | – | ○ |
| 514 | BLAUVIOLETT パール | 1996 | – | ○ |
| 893 | PERLITGRAU | 2001 | – | ○ |
| 539 | MIDNIGHT ブルー パール | 1993 | 1997 | ○ |
| 534 | MONTEGOSCHWARZ | 2000 | – | ○ |
| 533 | PETROL パール | 1994 | – | ○ |
| 531 | ACAPULCOBLAU | 1994 | – | ○ |
| 528 | VEILCHEN ブルー | 1993 | – | ○ |
| 527 | SANTORINIBLAU | 1994 | – | – |
| 524 | TURKIS | 1995 | – | ○ |
| 547 | ダーク BURGUNDY パール | 1993 | 1997 | ○ |
| 521 | MALVENROT | 2000 | – | ○ |
| 549 | FASHIONROT | 1996 | 1999 | – |
| 513 | グリーン | 1993 | 1997 | ○ |
| 505 | BLAU Z1 パール | 1995 | – | ○ |
| 503 | ダーク ブルー | 1993 | 1997 | ○ |
| 502 | TECHNO VIOLETT | 1994 | – | ○ |
| 500 | SEIDENGRUEN | 1994 | – | ○ |
| 498 | BORNIT | 1993 | 1997 | ○ |
| 497 | BLAU | 1991 | – | ○ |
| 496 | ブルーWATER [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 496 | ブルーWATER | 2001 | – | ○ |
| 522 | VIOLETTSILBER | 1994 | – | ○ |
| 597 | SAPPHIRE ブルー | 1986 | 1987 | ○ |
| 891 | MOCCABRAUN | 2002 | – | ○ |
| 862 | INDI ブルー パール | 2002 | – | ○ |
| 859 | SOLID GOLD MICA | 2004 | – | ○ |
| 845 | TOPAZ BROWN | 1975 | 1979 | ○ |
| 844 | SIENNA | 1975 | 1976 | ○ |
| 668 | ブラック | 1987 | – | – |
| 645 | SMERALDO パール | 2003 | – | ○ |
| 644 | BERMUDA ブルー パール | 1987 | – | ○ |
| 545 | OAKGRUEN | 2000 | – | ○ |
| 621 | MESSING MICA | 1999 | – | ○ |
| 490 | ブルー ブラック | 1986 | 1988 | ○ |
| 576 | VELVETBLAU | 1997 | – | ○ |
| 567 | ALPINEBLAU 2 | 2000 | – | ○ |
| 562 | ALMADINROT | 1994 | – | ○ |
| 561 | ACIDGRUEN | 2000 | – | – |
| 560 | ORINOCO パール | 1995 | – | ○ |
| 557 | AEGAEISCH ブルー パール | 1995 | – | ○ |
| 556 | BYZANZ | 1995 | 1999 | ○ |
| 553 | BRITISH RACING グリーン | 1995 | – | – |
| 552 | ROMANTIC レッド パール | 1995 | 1997 | ○ |
| 644 | AURUM | 2003 | – | ○ |
| 154 | BRASIL BROWN | 1980 | 1982 | ○ |
| 143 | KASCHMIR | 1978 | 1979 | ○ |
| 178 | BALTIC ブルー | 1981 | 1982 | ○ |
| 177 | ACHAT グリーン | 1983 | 1984 | ○ |
| 176 | SATURN ブルー | 1984 | 1986 | – |
| 173 | LAPIS ブルー | 1983 | 1984 | – |
| 172 | CARMINE レッド | 1985 | – | – |
| 171 | OPAL グリーン | 1981 | 1982 | ○ |
| 170 | BAHAMA BEIGE | 1983 | 1984 | ○ |
| 180 | BASALT ブルー | 1983 | 1984 | – |
| 155 | KARNEALROT | 1981 | 1982 | ○ |
| 181 | DIAMOND ブラック | 1985 | 1986 | ○ |
| 153 | OLIVE グリーン | 1979 | – | ○ |
| 152 | CYPRESS グリーン | 1981 | 1982 | ○ |
| 151 | ASCOT GREY | 1981 | 1982 | ○ |
| 150 | STRATOS ブルー | 1980 | – | ○ |
| 149 | SAPPHIRE ブルー | 1980 | – | ○ |
| 148 | CORONA YELLOW | 1981 | 1982 | – |
| 147 | SAFARI BEIGE | 1981 | 1982 | – |
| 146 | ALPINE ホワイト | 1981 | 1982 | – |
| 225 | BERMUDA ブルー | 1993 | 1997 | ○ |
| 157 | KASTANIENROT | 1985 | 1986 | ○ |
| 199 | BURGUNDY レッド | 1983 | 1990 | ○ |
| 224 | WEINROT | 1987 | 1990 | – |
| 219 | LUXOR BEIGE | 1986 | 1987 | ○ |
| 218 | ALPINWEISS II [YELLOWER] | 1994 | – | – |
| 218 | ALPINE ホワイト II | 1989 | – | – |
| 212 | NERZBRAUN | 1986 | 1988 | ○ |
| 208 | BOCCARA | 1985 | 1986 | ○ |
| 207 | ATLANTIS ブルー | 1988 | 1989 | – |
| 205 | MALACHITGRUEN | 1985 | 1986 | ○ |
| 179 | AKAZIEN グリーン | 1986 | 1987 | – |
| 202 | YUKONBLAU | 1990 | – | ○ |
| 142 | SEPIABRAUN | 1980 | 1990 | – |
| 198 | ROYALBLAU | 1986 | 1991 | ○ |
| 196 | ZOBEL BROWN | 1985 | 1986 | ○ |
| 194 | PUSSTA グリーン | 1983 | 1984 | – |
| 189 | CIRRUS ブルー | 1986 | 1988 | ○ |
| 188 | PLATENEN グリーン | 1985 | 1986 | ○ |
| 187 | SAVANNA BEIGE | 1983 | 1984 | – |
| 185 | COSMOS ブルー | 1985 | 1986 | ○ |
| 184 | DELPHIN | 1983 | 1984 | ○ |
| 182 | SMARAGDGRUN | 1985 | 1991 | ○ |
| 203 | LACHSSILBER | 1985 | 1986 | ○ |
| 020 | CORAL レッド | 1976 | 1978 | – |
| 144 | FELGENSILBER | 1998 | – | ○ |
| 042 | BAIKAL | 1970 | 1971 | ○ |
| 042 | AERO シルバー | 1985 | 1987 | ○ |
| 040 | NACHT ブルー | 1970 | 1975 | ○ |
| 040 | BRONZIT BEIGE | 1985 | 1987 | ○ |
| 037 | TASMAN ブルー | 1985 | 1992 | ○ |
| 037 | FJORD ブルー | 1972 | 1979 | ○ |
| 028 | PHOENIX | 1979 | – | – |
| 052 | HENNA レッド | 1981 | – | – |
| 024 | VERONA レッド | 1972 | 1975 | – |
| 054 | OCEAN ブルー | 1981 | 1982 | – |
| 018 | RUBY レッド | 1975 | 1979 | ○ |
| 018 | RUBINROT | 1976 | 1980 | ○ |
| 010 | RHINEGOLD | 1981 | 1982 | ○ |
| 009 | SIENNA BROWN | 1972 | 1975 | ○ |
| 008 | CEYLON | 1975 | 1976 | ○ |
| 328 | VIOLETTROT II | 1993 | – | – |
| 351 | KYALAMI | 1994 | – | – |
| 025 | GRANADA レッド | 1972 | 1975 | ○ |
| 087 | GRAPHITE | 1981 | 1982 | ○ |
| 141 | CEDAR グリーン | 1980 | – | – |
| 140 | BISKAY ブルー | 1978 | 1979 | – |
| 139 | BRONZITBEIGE | 1983 | 1984 | ○ |
| 138 | ZINNOBERROT | 1984 | 1990 | – |
| 138 | CINNAMON レッド | 1985 | – | – |
| 12831 | BRONZIT BEIGE | 1983 | – | ○ |
| 11914 | パール PURPLE | 1994 | – | ○ |
| 11881 | GLACIER ブルー | 1991 | – | ○ |
| 045 | ARCTIC ブルー | 1975 | 1976 | ○ |
| 09630 | LAGUNA グリーン | 1997 | – | ○ |
| 013 | TOPAZ BROWN | 1977 | – | ○ |
| 086 | ブラック | – | – | – |
| 085 | CHAMONIX ホワイト | 1967 | 1969 | – |
| 075 | RESEDA グリーン | 1977 | – | ○ |
| 072 | TAIGA | 1975 | 1976 | ○ |
| 068 | TUNDRA | 1970 | 1971 | ○ |
| 065 | TURKISH | 1975 | 1976 | ○ |
| 064 | TURMALIN | 1988 | 1997 | ○ |
| 060 | POLARIS | 1975 | 1982 | ○ |
| 055 | ANTHRACITE GREY | 1975 | 1976 | ○ |
| 11867 | CIRRUS BLAU | 1988 | – | ○ |
| 308 | BRILLIANT レッド | 1988 | 1989 | – |
| 318 | SANTORINBLAU | 1994 | – | – |
| 317 | ORIENT ブルー パール | 1994 | 1998 | ○ |
| 317 | ICE ホワイト | 1984 | 2000 | – |
| 316 | VIOLETT ROT | 1993 | 1998 | – |
| 315 | TIZIAN レッド | 1991 | 1992 | – |
| 314 | HELLROT | 1994 | – | – |
| 313 | ZYCLAMROT | 1994 | – | ○ |
| 312 | BRITISH RACING グリーン | 1995 | – | – |
| 300 | ALPINE ホワイト III [PRIMER] | 2001 | – | – |
| 309 | ARCTIC シルバー | 1993 | – | ○ |
| 324 | OXFORD グリーン | 1993 | 1997 | ○ |
| 307 | DUNKEL GRUEN 2 | 1994 | – | – |
| 306 | ATLANTABLAU | 1995 | – | ○ |
| 305 | PETROL | 1994 | 1998 | ○ |
| 304 | VIOLETT SCHWARZ II | 1994 | – | – |
| 303 | COSMOS ブラック | 1994 | 1998 | ○ |
| 302 | MADEIRA ブラック パール | 1993 | – | ○ |
| 301 | CASHMERE BEIGE | 1991 | 1996 | ○ |
| 229 | SEBRING GREY | 1988 | – | ○ |
| 310 | FJORDGRAU パール | 1993 | – | ○ |
| 336 | AEGAEISCHBLAU パール | 1995 | – | ○ |
| 346 | NAVARRA VIOLETT | 1995 | – | ○ |
| 345 | VELVET ブルー パール | 1998 | – | ○ |
| 344 | PAZIFIK BLAU | 1994 | – | ○ |
| 010 | LIMESTONE | 1983 | 1984 | – |
| 343 | CANYONROT | 1995 | – | ○ |
| 349 | TAIGAGRUEN | 1994 | – | ○ |
| 342 | GRAPHIT | 1994 | 1996 | ○ |
| 341 | PANAMABRAUN | 1995 | – | ○ |
| 319 | PALメタリックTOGRUEN | 1994 | – | ○ |
| 337 | DAKAR YELLOW | 1996 | – | – |
| 322 | NAUTICGRUEN | 1989 | 1992 | – |
| 335 | ESTORIL BLAU | 1995 | – | ○ |
| 334 | GLACIER GRUEN | 1994 | – | ○ |
| 331 | MOJAVEBRAUN | 1994 | – | ○ |
| 329 | VULCAN GREY | 1991 | 1992 | – |
| 348 | AUBERGINE | 1994 | – | – |
| 327 | SANTORINIBLAU 2 | 1994 | – | – |
| 347 | SCHWARZ | 1994 | – | ○ |
| 325 | SAMANA BEIGE 2 | 1995 | – | ○ |
| 300 | ALPINE ホワイト III | 1994 | – | – |
| 339 | ASPENSILBER | 1994 | – | ○ |
| 250 | MACAO ブルー | 1989 | – | ○ |
| 300 | ALPINE ホワイト III [YELLOWER] | 1993 | 2002 | – |
| 263 | ダーク ブルー | 1993 | 1994 | – |
| 262 | NEON GRUEN | 1991 | 1996 | ○ |
| 260 | MAGIC VIOLET | 1991 | 1996 | ○ |
| 259 | BROKOROT (BROCADE レッド) | 1991 | 1995 | ○ |
| 256 | TOBAGO ブルー | 1992 | 1997 | ○ |
| 255 | NEON ブルー | 1991 | 1996 | ○ |
| 253 | PURBLAU | 1991 | 1996 | ○ |
| 267 | DAKAR (YELLOW) | 1991 | 1996 | – |
| 250 | PALメタリックTO グリーン 2 パール | 1997 | – | ○ |
| 269 | ARKTIS GREY | 1994 | 1998 | ○ |
| 247 | BARBADOSGRUEN | 1992 | – | ○ |
| 246 | ブルー APLINA | 1989 | 1990 | ○ |
| 245 | SEHRGRUEN | 1991 | – | ○ |
| 244 | STERLING シルバー | 1990 | – | ○ |
| 244 | IMALA レッド | 1988 | 1989 | ○ |
| 243 | NOGARO シルバー | 1989 | – | ○ |
| 237/7 | GRANITE シルバー | 1991 | 1993 | ○ |
| 237 | KYALAMI BROWN | 1988 | – | ○ |
| 231 | MINERAL ブルー | 1988 | – | – |
| 252 | CALYPSOROT | 1990 | – | ○ |
| 285 | ORIENT BROWN | 1994 | 1998 | ○ |
| 297 | MONTREAL ブルー | 1994 | – | ○ |
| 296 | SUMATRAGELB | 1993 | – | ○ |
| 295 | SAMOA ブルー | 1994 | 1998 | ○ |
| 294 | LASUR ブルー | 1989 | – | ○ |
| 290 | MALEDIVENBLAU | 1993 | – | ○ |
| 289 | DUNKELGRUEN | 1992 | 1993 | – |
| 288 | MOREAGRUEN | 1993 | 1999 | ○ |
| 266 | LAGUNA グリーン | 1991 | 1995 | ○ |
| 286 | CORDOBAROT | 1994 | – | ○ |
| 299 | TECHNOVIOLETT | 1994 | – | ○ |
| 283 | DAYTONA VIOLET パール | 1992 | – | ○ |
| 282 | SAMANA BEIGE | 1994 | 1998 | ○ |
| 281 | SIENAROT パール | 1993 | 1995 | ○ |
| 280 | GLETSCHERBLAU | 1990 | – | ○ |
| 278 | TRAUMSCHWARZ | 1989 | 1990 | ○ |
| 276 | AVUSBLAU パール | 1992 | 1997 | ○ |
| 275 | BOSTONGRUEN | 1993 | 1999 | ○ |
| 274 | MUGELLO レッド | 1992 | 1994 | – |
| 273 | ISLAND グリーン | 1989 | 1993 | ○ |
| 271 | URGRUEN グリーン | 1990 | – | ○ |
| 287 | MAURITIUS ブルー パール | 1991 | 1994 | ○ |
カラーコード一覧(2018~)
| 番号 | カラー名称 | カラー |
|---|---|---|
| A02 | メルローレッド | |
| A04 | アーバングリーン | |
| A07 | ミスティックブルー | |
| A08 | シルバーグレー | |
| A09 | アメジストグレーメタリック | |
| A11 | ハイランドグリーン | |
| A13 | アトランティックブルー | |
| A14 | ミネラルシルバー | |
| A15 | モルティブブルー | |
| A17 | ハバナ | |
| A18 | クォーツブルー | |
| A22 | スパークリンググラファイト | |
| A23 | ソノラ | |
| A29 | シルバーストーン2 | |
| A30 | インテルラゴスブルー | |
| A31 | インディアナポリスレッド | |
| A32 | セパンブロンズ | |
| A35 | モナコブルー | |
| A36 | チタングレー2 | |
| A39 | バーベラレッド | |
| A41 | バリックレッド | |
| A43 | ディープグリーン | |
| A51 | モンテゴブルー | |
| A52 | スペースグレー | |
| A61 | クリムゾンレッド | |
| A68 | プラチナグレー | |
| A70 | ミネラルグリーン | |
| A71 | パタゴニアグリーン | |
| A72 | カシミアシルバー | |
| A73 | ヘレスブラック | |
| A75 | メルボルンレッド | |
| A76 | ディープシーブルー | |
| A81 | タスマンメタリック | |
| A82 | バーミリオンレッド | |
| A83 | グレイシャーシルバー | |
| A84 | ミラノベージュメタリック | |
| A85 | ネプチューンブルーメタリック | |
| A89 | インペリアルブルーブリリアントエフェクト | |
| A90 | ソフィストグレーブリリアントエフェクト | |
| A92 | オリオンシルバーメタリック | |
| A96 | ミネラルホワイト | |
| B05 | モンテカルロブルー | |
| B06 | スパークリングブロンズ | |
| B09 | マラケシュブラウン | |
| B38 | ミッドナイトブルー | |
| B39 | ミネラルグレー | |
| B40 | リキッドブルーメタリック | |
| B41 | シンガポールグレー | |
| B44 | ヴァレンシアオレンジ | |
| B45 | エストリルブルー | |
| B50 | サキールオレンジ | |
| B51 | サンマリノブルー | |
| B53 | スパークリングブラウン | |
| B65 | ジャトバ | |
| B66 | ムーンライトシルバー | |
| B67 | オースチンイエロー | |
| B68 | ヤスマリナブルー | |
| B72 | アイオニックシルバー | |
| B78 | プラチナシルバー | |
| B88 | カパリスホワイト | |
| B93 | アイオニックシルバー | |
| B94 | フローズンダークブルー | |
| B96 | クリスタルホワイトパールエフェクト | |
| C02 | クリスタルホワイトパールエフェクト | |
| C04 | プロトニックブルー | |
| C06 | フラメンコレッドブリリアントエフェクト | |
| C07 | スパークリングストリームブリリアントエフェクト | |
| C08 | プラチナシルバー | |
| C09 | アトランティックグレー | |
| C10 | メディテラニアンブルー | |
| C16 | ロングビーチブルー | |
| C17 | ブランダンハッチグレー | |
| C22 | ソフィストグレー | |
| C23 | ソフィストグレー | |
| C27 | アークティックグレーブリリアントエフェクト | |
| C28 | ドニントングレー | |
| C38 | バルセロナブルー | |
| C1A | ソニックスピードブルー | |
| C1G | スナッパーロックブルー | |
| C1H | サキールオレンジ2 | |
| C1K | マリナベイブルー | |
| C1M | ファイトニックブルー | |
| C1S | E‐コッパー | |
| C1X | サンセットオレンジ | |
| C1Z | バーモントブロンズ | |
| C29 | チェスナットブロンズ | |
| C2P | アトラスシーダー | |
| C2S | ユーカリベージュ | |
| C2V | ミネラルグレー | |
| C2Y | ブルーストーン | |
| C31 | ポルティマオブルー | |
| C3D | マンハッタン | |
| C3G | トロントレッド | |
| C3K | モテギレッド | |
| C68 | ファイヤーレッド | |
| C3W | リバーサイドブルー | |
| C3Z | タンザナイトブルー2メタリック | |
| C5Y | ケープヨークグリーン | |
| CP4 | ブルックリングレーメタリック | |
| S34 | アズライトブラック | |
| U21 | ブリリアントホワイト | |
| U83 | フローズングレー | |
| W73 | フローズンシルバー | |
| X01 | パールシルバー | |
| X02 | シトリンブラック | |
| X03 | ルビーブラック | |
| X04 | ムーンストーン | |
| X10 | タンザナイトブルー | |
| 218 | アルピンホワイト2 | |
| 250 | マカオブルーメタリック | |
| 275 | ボストングリーン | |
| 276 | アヴァスブルーメタリック | |
| 297 | モントリオールブルー | |
| 300 | アルピンホワイト2I | |
| 303 | コスモスブラック | |
| 306 | アトランタブルー | |
| 307 | ダークグリーン2 | |
| 309 | アークティックシルバー | |
| 314 | ライトレッド | |
