目次
E36のスペック・サイズ・エンジン
グレード別一覧
グレード | 年式 | エンジン型式 | 排気量・出力 |
---|---|---|---|
318i セダン | 1991-1998 | CA18 | 1.8 M43 113ps/115ps |
318is クーペ | 1993-1996 | BE18 | 1.8 M42 140ps |
318is クーペ | 1996-1999 | BE19 | 1.9 M44 140ps |
318ti コンパクト | 1995-1996 | CG18 | 1.8 M42 140ps |
318ti コンパクト | 1996-2001 | CG19 | 1.9 M44 140ps |
320i セダン | 1992-1998 | CB20 | 2.0 M50 150ps |
320i クーペ | 1992-1996 | BF20 | 2.0 M50 150ps |
323i セダン/クーペ | 1996-1999 | CB25 | 2.5 M52 170ps |
325i セダン/クーペ | 1991-1995 | CB25 | 2.5 M50 192ps |
325i カブリオレ | 1993-1995 | BJ25 | 2.5 M50 192ps |
328i セダン/クーペ | 1995-1999 | CD25 | 2.8 M52 193ps |
328i カブリオレ | 1995-1999 | BK28 | 2.8 M52 193ps |
M3クーペ | 1994-1996 | M3B | 3.0 S50 286ps |
M3クーペ | 1996-1999 | M3C | 3.2 S50 321ps |
M3 GTクーペ | 1995 | M3Bベース | 3.0 S50 299ps |
M3 エボリューション GT2 | 1996 | M3Cベース | 3.2 S50 321ps |
ボディ・エンジン
サイズ | セダン | クーペ |
---|---|---|
全長 | 4435 | 4435 |
全幅 | 1695 | 1710 |
ホイールベース | 2700 | 2700 |
プラスパッケージ(1996)装備内容 | セダン | クーペ |
---|---|---|
205/60R15タイヤ+7.5J*15アロイ | ○ | |
鏡面仕上げウオールナットウッドパネル | ○ | |
電動サンルーフ | ○ | ○ |
電動リアポップアップウインドー | ○ | |
赤外線キーレスエントリー | ○ | ○ |
スポーツパッケージ(1996)装備内容 | ||
MエアロF/R/サイドステップ | ○ | ○ |
225/50R16タイヤ+7J16アロイ | ○ | ○ |
Mスポーツサス | ○ | 標準装備 |
Mレザーステアリング | ○ | ○ |
スポーツシート | ○ | 標準装備 |
クロスレザーコンビシート | ○ | ○ |
電動サンルーフ | ○ | ○ |
形式 | 318i | 320i | 323i | 328i |
---|---|---|---|---|
車重 | 1300 | 1380 | 1400 | 1420 |
排気量 | 1795 | 1950 | 2493 | 2793 |
E36 4気筒エンジンスペック一覧(欧州仕様)
モデル表示 | 316i | 318i | 318is、ti |
エンジン型式 | 直列4気筒 | 直列4気筒 | 直列4気筒 |
シリンダーブロック材質 | スチール | スチール | スチール |
カムシャフト駆動方式 | チェーン | チェーン | チェーン |
ヘッド機構、バルブ数 | SOHC/2 | SOHC/2 | DOHC/4 |
吸気、燃焼方式 | クロスフロー | クロスフロー | クロスフロー |
可変吸気 | DISA | DISA | DISA |
ボアストローク | 84.0*72.0 | 84.0*81.0 | 84.0*81.0 |
総排気量 | 1596 | 1795 | 1795 |
圧縮比 | 9.7 | 9.7 | 10.0 |
使用燃料 RON(CN) | 95 | 95 | 95 |
燃料噴射装置 | マルチポイント | マルチポイント | マルチポイント |
最高出力 | 102/5500 | 115/5500 | 140/6000 |
最大トルク | 15.3/3900 | 17.1/3900 | 17.8/4500 |
車両重量 | 1265 | 1280 | 1315 |
馬力対荷重比 | 12.4 | 11.1 | 9.4 |
標準タイヤ | 185/65R15H | 185/65R15H | 205/60R15V |
標準ホイール | 6J*15 | 6J*15 | 61/2J*15 |
変速機 | 5MT,4AT | 5MT,4AT | 5MT,4AT |
0-100km/h加速(4AT)sec | 12.7(14.2) | 11.3(12.3) | 10.2(11.6) |
0-1000m加速(4AT)sec | 33.8(35.3) | 32.4(33.6) | 31.1(32.7) |
80-120km/hMT4速加速sec | 12.2 | 10.5 | 10.7 |
最高速度 (4AT) | 195(192) | 200(201) | 213(207) |
燃費、90km/h巡航 | 17.8(16.9) | 17.5(16.6) | 15.6(15.6) |
燃費、120km/h巡航 | 13.7(13.3) | 13.5(13.0) | 13.0(12.6) |
燃費、市街地 | 10.6(9.5) | 10.4(9.1) | 10.6(8.8) |
平均燃費 | 13.5(12.5) | 13.1(12.2) | 12.0(11.7) |
設定ボディタイプ | セダン クーペ コンパクト |
セダン コンバーチブル |
セダン クーペ コンパクト |
※ATは、GM製4AT
E36 6気筒エンジンスペック一覧(欧州仕様)
モデル表示 | 320i | 328I | M3-3.2 |
---|---|---|---|
エンジン型式 | 直列6気筒(M52型E36搭載) | ||
シリンダーブロック材質 | アルミ | ||
カムシャフト駆動方式 | チェーン | ||
ヘッド機構、バルブ数 | DOHC/4 | ||
吸気、燃焼方式 | クロスフロー | ||
可変吸気 | VANOS吸気 | VANOS吸気 | 無段階可変VANOS吸排気 (旧3.0は吸気のみ) |
ボアストローク | 80.0*66.0 | 84.0*84.0 | 86.4*91.0 |
総排気量 | 1991 | 2793 | 3201 |
圧縮比 | 11.0 | 10.2 | 11.3 |
使用燃料 RON(CN) | 95 | 95 | 98 |
燃料噴射装置 | マルチポイント | ||
最高出力 | 150/5900 | 193/5300 | 321/7400 |
最大トルク | 19.3/4200 | 28.5/3950 | 35.6/3250 |
車両重量 | 1360 | 1395 | 1460(1535、旧3.0) |
馬力対荷重比 | 9.1 | 7.2 | 5.4 |
標準タイヤ | 205/60R15V | 205/60R15W | F225/45-R245/40ZR17 |
標準ホイール | 61/2J*15 | 7J*15 | 7.5/8.5J*15 |
変速機 | 5MT,5AT | 5MT,5AT | 6MT(6速100キロ時2200回転),SMG |
0-100km/h加速(5AT)sec | 9.9(10.6) | 7.3(7.8) | 5.5(6.0、旧3.0) |
0-1000m加速(5AT)sec | 30.7(31.9) | 28.0(28.5) | 24.7(25.6、旧3.0) |
80-120km/hMT4速加速sec | 9.7 | 7.6 | (6.4、旧3.0) |
最高速度 (4AT) | 214(214) | 236(232) | (257.47、旧3.0) |
燃費、90km/h巡航 | 15.3(16.9) | 16.1(17.2) | 15.3 |
燃費、120km/h巡航 | 12.6(13.7) | 12.8(13.3) | 13.7(12.7、旧3.0) |
燃費、市街地 | 8.8(8.3) | 8.6(8.0) | 7.7 |
平均燃費 | 11.6(11.9) | 11.7(11.6) | 11.0 |
設定ボディタイプ | セダン クーペ コンバーチブル ツーリング |
セダン クーペ コンバーチブル ツーリング |
セダン クーペ コンバーチブル コンパクト |
E36 M3情報
S50/M50エンジンのスペック
モデル別 | M3 3.0 | 325i(323i) |
---|---|---|
形式 | S50 | M50 |
シリンダー材質 | スチール | |
バルブ | DOHC4バルブ | |
可変吸気機構 | 無段階VANOS | VANOS |
総排気量 | 2990 | 2493 |
ボアストローク | 86.0×85.7 | 84.0×75.0 |
圧縮比 | 10.8 | 10.5 |
最高出力 | 285/7000 | 192/5900(170/5500) |
最大トルク | 32.6/3600 | 25.0/4200(25.0/3950) |
ギアボックス | ゲトラク製5MT | JATCO製5AT |
タイヤ | 235/40ZR17 | 205/60R15V |
ホイール | 17X7.5J | 15x7J |
M3 GT
M3 GTは、FIA-GTクラスIIとIMSA Gレース出場向けにM3をチューニングしたホモロゲーション・マシン。
- 生産台数:左ハンドル車356台、右ハンドル車50台(日本正規販売無し)
- エンジン:S50B32(3リッター直列6気筒、VANOS)
- 最高出力:300ps7100rpm(295馬力表記も有り)
- 最大トルク:32.5kg-m/3600rpm
- トランスミッション:5MTのみ
- フロントのリップスポイラーは角度調整可
- リアトランクリッドには専用ウイング装備
- ホイール:GT専用F7.5J、R8.5J
- 新車基本価格:91,000マルク(約650万円)
アルピナB3-3.0/1のスペック・サイズ・エンジン
モデル | アルピナB3-3.0/1スイッチトロニック(1995) |
---|---|
全長/全幅/全高/ホイールベース/車重 | 4435*1695*1380/2700/1330kg |
形式 | — |
シリンダー材質 | スチール |
バルブ | DOHC4バルブ |
可変吸気機構 | VANOS |
総排気量 | 2997 |
ボアストローク | –x– |
圧縮比 | –.- |
最高出力 | 256/5700 |
最大トルク | 32.6/4400 |
ギアボックス | 5AT/BMW+ZF製5HP18スイッチトロニック |
タイヤ | F235/40ZR17、R265/35ZR17 |
変速比 | 3.665/1.999/1.407/1.000/0.742 |
最終減速比 | 3.727 |
価格 | 816.0万 |
|
上記の数値はヨーロッパ仕様の為、日本仕様と異なる場合があります。
E36のメンテナンス費用
項目 | パーツ価格 | 作業工賃 |
---|---|---|
E36エンジンオイル交換6.5L | 9500 | 1500 |
E46エンジンオイル・フィルター交換 | ~20000 | ~5000 |
ATフルード交換10L | 2.5万 | 5000 |
ATオーバーホール | 34万 | 6万 |
ブレーキパッド交換F/R | 23600 | 5000 |
ブレーキローター交換F/R | 33600 | 1万 |
ブレーキフルード交換 | 4000 | 3000 |
エアコンガス充填 | 1.7万 | 2200 |
冷却水交換 | 7000 | 4400 |
パワステフルード交換 | 2000 | 2000 |
エアクリーナー交換 | 3150 | 500 |
フロントダンパー交換L/R | 4.5万 | 1.1万 |
リアダンパー交換L/R | 3万 | 1万 |
サスブッシュ交換F/R | 2.8万 | 4000 |
エンジンマウント交換 | 2万 | 4800 |
ミッションマウント交換 | 5000 | 2600 |
社外品ローダウンスプリング | ~4万 | ~4万 |
|
クリーニング費用 | 某外車販売専門店 |
---|---|
ポリッシュ | 40,000~ |
デントリペア1箇所 | 10,000~ |
ウインドリペア1箇所 | 15,000~ |
室内クリーニング | 7,000~ |
シート補修(焼け焦げ)1席 | 10,000~ |
洗車費用 | 某洗車専門業者 |
外装 | 30,000~ |
室内 | 30,000~ |
価格は「某店」の為、あくまで参考程度です。。
|