E30オーナーのアンケート調査結果
回答総数=1723票。最終集計1998~2014
【質問1】愛車の年式は?
| 項目内容 | 投票数 | 投票率 |
|---|---|---|
| ~1989 | 323 | 25% |
| 1990 | 514 | 30% |
| 1991 | 361 | 20% |
| 1992 | 235 | 13% |
| 1993~ | 190 | 11% |
【質問2】愛車のグレードについて
| 318i | 626 | 36% |
| 320i | 823 | 48% |
| 325i/ix | 220 | 13% |
| M3 | 54 | 3% |
【質問3】ボディタイプ
| セダン | 1113 | 65% |
| ツーリング | 26 | 1% |
| クーペ | 562 | 33% |
| カブリオレ | 22 | 1% |
【質問4】ハンドル位置について
| 右ハンドル | 603 | 34% |
| 左ハンドル | 1113 | 64% |
【質問5】輸入車としては初めての車か(購入時)
| YES | 1505 | 87% |
| NO | 218 | 13% |
【質問6】セールスポイント
| スタイリング | 560 | 32% |
| ハンドリング | 989 | 57% |
| エンジン | 142 | 8% |
| 取り回しの良さ | 25 | 1% |
【質問7】サンルーフ装備
| 未装備 | 1140 | 66% |
| 装備 | 576 | 33% |
【質問8】愛車のアルミホイールサイズついて(現状)
| 14インチ | 1153 | 67% |
| 15インチ | 517 | 30% |
| 16インチ~ | 53 | 3% |
【質問9】愛車のオーディオについて
| 純正 | 875 | 50% |
| 純正以外 | 841 | 48% |
【質問10】カーナビゲーションの有無について
| 装着済み | 734 | 42% |
| 未装着 | 982 | 56% |
【質問11】セカンドカーの所有について
| 所有無し | 931 | 54% |
| 国産軽自動車 | 202 | 11% |
| 国産普通車 | 388 | 22% |
| BMW | 61 | 3% |
| BMW以外の輸入車 | 134 | 7% |
【質問12】オイル交換サイクルについて
| ~3000キロ毎 | 508 | 29% |
| ~5000キロ毎 | 845 | 49% |
| ~10000キロ毎 | 190 | 11% |
| ディーラーおまかせ | 99 | 5% |
| その他 | 74 | 4% |
【質問13】エアロパーツ装着について(部分的な装着を含む)
| 未装着 | 974 | 56% |
| Mテクニック | 270 | 15% |
| その他メーカー | 472 | 27% |
【質問14】愛車の主な利用形態について
| 通勤通学 | 814 | 47% |
| お買い物&チョイ乗り | 402 | 23% |
| レジャー&旅行 | 450 | 26% |
| オフミ仕様 | 50 | 2% |
【質問15】愛車への改造費用&維持費(今までの累計総額)
| ~30万 | 695 | 40% |
| ~60万 | 312 | 18% |
| ~100万 | 299 | 17% |
| ~150万 | 143 | 8% |
| ~200万 | 108 | 6% |
| ~300万 | 87 | 5% |
| ~400万 | 25 | 1% |
| ~500万 | 12 | 0% |
| 500万超 | 35 | 2% |
【質問16】年間走行距離数
| ~3000キロ | 275 | 15% |
| ~5000キロ | 316 | 18% |
| ~10000キロ | 602 | 34% |
| ~15000キロ | 294 | 17% |
| ~20000キロ | 104 | 6% |
| ~30000キロ | 52 | 3% |
| 30000キロ超 | 73 | 4% |
【質問17】遭遇したトラブルについて(複数の場合、費用の大きいもの)
| ATの交換 | 193 | 11% |
| タイミングベルト切れに起因するもの | 23 | 1% |
| 発電機の交換 | 45 | 2% |
| オーバーヒートに起因するもの | 216 | 12% |
| パワステの交換 | 34 | 1% |
| その他 | 724 | 42% |
| 無し | 481 | 27% |
【質問18】遭遇したくないトラブルについて
| ATの交換 | 1241 | 72% |
| タイミングベルト切れに起因するもの | 103 | 5% |
| 発電機の交換 | 18 | 1% |
| オーバーヒートに起因するもの | 245 | 14% |
| パワステの交換 | 17 | 0% |
| その他 | 92 | 5% |
【質問19】あなたの年齢
| 10・20歳~ | 381 | 22% |
| 30歳~ | 691 | 40% |
| 40歳~ | 461 | 26% |
| 50歳~ | 157 | 9% |
| 60歳~ | 26 | 1% |
【質問20】あなたのお住まい
| 北海道 | 144 | 8% |
| 東北 | 85 | 4% |
| 北陸 | 51 | 2% |
| 信越 | 40 | 2% |
| 関東 | 784 | 45% |
| 東海 | 176 | 10% |
| 近畿 | 227 | 13% |
| 中国 | 53 | 3% |
| 四国 | 31 | 1% |
| 九州 | 114 | 6% |
| その他 | 11 | 0% |
【質問21】愛車のボディーカラーについて
| ブラック系 | 629 | 36% |
| ダークブルー系 | 229 | 13% |
| シルバー系 | 361 | 20% |
| ブルー系 | 134 | 7% |
| グレー系 | 134 | 7% |
| ホワイト | 73 | 4% |
| その他 | 156 | 9% |
【質問22】愛車の燃費について(総合的に)
| 3キロ~ | 97 | 5% |
| 4キロ~ | 176 | 10% |
| 5キロ~ | 485 | 28% |
| 6キロ~ | 483 | 28% |
| 7キロ~ | 307 | 17% |
| 8キロ~ | 132 | 7% |
| 9キロ~ | 36 | 2% |
【質問23】現在の走行キロ数について
| ~5万キロ | 273 | 15% |
| ~10万キロ | 887 | 51% |
| ~15万キロ | 447 | 25% |
| ~20万キロ | 81 | 4% |
| 20万キロ超 | 28 | 1% |
【質問24】目標の走行キロ数について(目標まで大事に乗りたい)
| 10万キロ | 331 | 19% |
| 15万キロ | 403 | 23% |
| 20万キロ | 476 | 27% |
| 30万キロ | 105 | 6% |
| 無限 | 401 | 23% |


