ランキング集計結果3
回答総数=277票。1998~2014
【質問1】愛車の車種は
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
1シリーズ | 17 | 6% |
3シリーズ | 140 | 50% |
5シリーズ | 79 | 28% |
6シリーズ | 3 | 1% |
Zシリーズ | 5 | 1% |
Xシリーズ | 13 | 4% |
その他 | 20 | 7% |
【質問2】ネット利用は(主に)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
自宅 | 178 | 64% |
職場 | 21 | 7% |
自宅+職場 | 76 | 27% |
その他 | 2 | 0% |
【質問3】1日あたりのネット利用時間(平均)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
~30分 | 34 | 12% |
~1時間 | 80 | 28% |
~2時間 | 69 | 24% |
2時間以上 | 94 | 33% |
その他 | 0 | 0% |
【質問4】洗車の頻度(平均)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
毎週 | 103 | 37% |
月1回 | 121 | 43% |
半年に1回 | 20 | 7% |
年1回 | 4 | 1% |
全くしない | 5 | 1% |
その他 | 24 | 8% |
【質問5】洗車場所
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
自宅 | 124 | 44% |
ガソリンスタンド | 83 | 29% |
洗車場 | 43 | 15% |
整備工場・ショップ | 9 | 3% |
その他 | 18 | 6% |
【質問6】駐車スペースと愛車のサイズの関係
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
かなり余裕あり | 72 | 25% |
余裕あり | 64 | 23% |
普通 | 77 | 27% |
やや狭い | 51 | 18% |
かなり狭い | 13 | 4% |
【質問7】あなたにとってのカーナビ
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
欠かせない存在 | 140 | 50% |
無くても困らない | 125 | 45% |
その他 | 12 | 4% |
【質問8】タイヤ交換時期
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
1万キロ | 9 | 3% |
2万キロ | 30 | 10% |
3万キロ | 26 | 9% |
スリップサインが出たら | 119 | 42% |
劣化したら | 73 | 26% |
その他 | 20 | 7% |
【質問9】ipodや携帯プレーヤと愛車の接続
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
既に行っている | 84 | 30% |
これから行う予定 | 34 | 12% |
予定無し | 159 | 57% |
【質問10】愛車の燃費は(排気量や車格に対しての妥当性)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
良い | 41 | 14% |
やや良い | 39 | 14% |
普通 | 105 | 37% |
やや悪い | 62 | 22% |
悪い | 30 | 10% |
【質問11】運転中、日差しがまぶしい時
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
サンバイザーを下げる | 114 | 41% |
サングラス | 94 | 33% |
サンバイザー+サングラス | 47 | 16% |
使わない | 22 | 7% |
【質問12】ETCカード内容
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
クレジットカードと併用タイプ | 61 | 22% |
ETC専用カード | 182 | 65% |
所有予定無し | 34 | 12% |
【質問13】愛車のナンバープレートは、希望ナンバーを選ぶ
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
既に希望ナンバー | 157 | 56% |
次の車は希望ナンバー | 19 | 6% |
希望ナンバーにはしない | 101 | 36% |
【質問14】愛車との「駆け抜ける喜び」指数は?
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
100% | 136 | 49% |
80% | 112 | 40% |
60% | 24 | 8% |
40% | 3 | 1% |
20%以下 | 2 | 0% |