ランキング集計結果4
回答総数=1901票。1998~2014
【質問1】BMWの用途は(主なもの)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
通勤、通学 | 721 | 37% |
買物、チョイ乗り | 374 | 19% |
ドライブ、旅行 | 686 | 36% |
仕事用 | 87 | 4% |
その他 | 33 | 1% |
【質問2】購入したお店は?
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
正規ディーラー(新車で購入) | 903 | 47% |
正規ディーラー(中古で購入) | 327 | 17% |
一般販売店(ディーラー物中古車) | 449 | 23% |
一般販売店(平行新車・中古車) | 78 | 4% |
その他 | 144 | 7% |
【質問3】BMWや自動車関係の雑誌を購読している?
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
毎月、数誌 | 580 | 30% |
毎月、1誌 | 135 | 7% |
ときどき買う | 710 | 37% |
ほとんど買わない | 285 | 14% |
全く買わない | 191 | 10% |
【質問4】コンピュータやインターネット関係の雑誌を購読している?
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
毎月、数誌 | 250 | 13% |
毎月、1誌 | 81 | 4% |
ときどき買う | 503 | 26% |
ほとんど買わない | 519 | 27% |
全く買わない | 547 | 28% |
【質問5】BMWに追加してほしい車種は?(日本導入も含む)
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
ミニバン | 172 | 9% |
スモールコンパクトカー | 132 | 6% |
低燃費車 | 143 | 7% |
ディーゼル | 171 | 9% |
ライトプレッシャーターボ | 80 | 4% |
ハイパワーターボ | 217 | 11% |
4WD | 182 | 9% |
現行のままで良い | 804 | 42% |
【質問6】マニュアル車の設定がベストな車種は
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
318i | 309 | 16% |
320i | 209 | 10% |
325i | 196 | 10% |
330i | 125 | 6% |
318iクーペ | 207 | 10% |
320iクーペ | 191 | 10% |
325iクーペ | 233 | 12% |
330iクーペ | 431 | 22% |
【質問7】インターネット通販を利用した経験がある
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
ある | 1441 | 75% |
ない | 460 | 24% |
【質問8】BMW車のインターネット直販について
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
希望する | 281 | 14% |
希望する(値段が安いなら) | 797 | 41% |
希望しない | 823 | 43% |
【質問9】5シリーズのサイズと日本の道路事情ついて
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
特に問題ないと思う | 1319 | 69% |
少々、気を使うと思う | 503 | 26% |
大変、気を使うと思う | 79 | 4% |
【質問10】直列6気筒と排気量の関係について
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
2リッターで問題無い | 415 | 21% |
~2.5リッターは欲しい | 766 | 40% |
2.5リッター超は欲しい | 720 | 37% |
【質問11】セカンドカーとして軽自動車の所有について
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
所有している | 413 | 21% |
所有していない | 1488 | 78% |
【質問12】最近のBMW車オイル交換サイクル(2万キロ超無交換)について
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
メーカー保証なので問題ない | 691 | 36% |
気分的によくない | 771 | 40% |
エンジンにはよくない | 439 | 23% |
【質問13】最近のBMW車の標準タイヤ(オールシーズンタイヤ)について
質問項目 | 得票数 | 割合 |
---|---|---|
グリップに不満はない | 562 | 29% |
若干グリップ不足 | 141 | 7% |
サマータイヤにすべき | 317 | 16% |
タイヤを選択可能にすべき | 881 | 46% |